| United States | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 51,920 | 51,848 | Index 26May1896=40.94, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | 25 Jun 2026 | N/A | 4.41 | % p.a., NSA | |
| Lending Rate | 25 Jun 2026 | N/A | 3.63 | % p.a., NSA | |
| Money Market Rate | Jun 2026 | N/A | 3.67 | % p.a., NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 25 Jun 2026 | N/A | 3.7 | % p.a., NSA | |
| China | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Production | May 2026 | 4.5 | 4.1 | % Y/Y, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 8,179 | Index, NSA | |
| Japan | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance of Goods | May 2026 | -90,401 | 198,588 | Mil. JPY, SA | |
| Exports of Goods | May 2026 | 10,514,838 | 10,331,581 | Mil. JPY, SA | |
| Imports of Goods | May 2026 | 10,605,239 | 10,132,993 | Mil. JPY, SA | |
| Average Long-term Government Bond | 25 Jun 2026 | 3.72 | 3.78 | %, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 72,366 | 69,174 | Index, NSA | |
| Germany | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | N/A | 4.25 | %, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 24,994 | 24,740 | Index, NSA | |
| France | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | N/A | 4.25 | %, NSA | |
| United Kingdom | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 3.75 | 3.75 | %, NSA | |
| Monetary Policy Rate | 26 Jun 2026 | 3.75 | 3.75 | %, NSA | |
| Money Market Rate | 25 Jun 2026 | N/A | 3.73 | % p.a., NSA | |
| Brazil | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force | May 2026 | 108,768 | 108,655 | Ths. # 3-mo MA, NSA | |
| Population | 2026 Q2 | N/A | 213,325 | Ths. #, SA | |
| Unemployment | May 2026 | 6,065 | 6,322 | Ths. # 3-mo MA, NSA | |
| Unemployment Rate | May 2026 | 5.6 | 5.8 | % 3-mo MA, NSA | |
| Balance of Goods | May 2026 | 6,950 | 9,748 | Mil. USD, NSA | |
| Current Account Balance | May 2026 | -3,185 | -1,724 | Mil. USD, NSA | |
| Exports of Goods | May 2026 | 32,024 | 34,344 | Mil. USD, NSA | |
| Imports of Goods | May 2026 | 25,073 | 24,596 | Mil. USD, NSA | |
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 14.4 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 171,990 | 170,506 | Index, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | Jun 2026 | 9.13 | 9.13 | % per annum, NSA | |
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | N/A | 14.25 | Percent,NSA | |
| Italy | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Confidence | Jun 2026 | N/A | 106.4 | Index 2010=100, SA | |
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | N/A | 4.25 | %, NSA | |
| India | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monetary Policy Rate | 26 Jun 2026 | 5.25 | 5.25 | %, NSA | |
| Money Market Rate | 26 Jun 2026 | 3.35 | 3.35 | %, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 77,100 | 76,991 | Index, NSA | |
| Russian Federation | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 29 Jun 2026 | 14.25 | 14.25 | Percent, NSA | |
| Monetary Policy Rate | 29 Jun 2026 | 14.25 | 14.25 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 923.97 | Index, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | 26 Jun 2026 | N/A | 13.52 | % p.a., NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 26 Jun 2026 | 13.79 | 13.82 | % p.a., NSA | |
| Canada | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 34,736 | Index, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | 25 Jun 2026 | 3.79 | 3.76 | % p.a., NSA | |
| Money Market Rate | 25 Jun 2026 | N/A | 2.29 | % p.a., NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 25 Jun 2026 | 2.26 | 2.26 | % p.a., NSA | |
| Lending Rate | 29 Jun 2026 | 2.5 | 2.5 | %, NSA | |
| Monetary Policy Rate | 29 Jun 2026 | 2.25 | 2.25 | %, NSA | |
| Australia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monetary Policy Rate | 29 Jun 2026 | 4.35 | 4.35 | Percent, NSA | |
| Money Market Rate | 25 Jun 2026 | 4.35 | 4.35 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 8,951 | 9,012 | Index, NSA | |
| Spain | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Long-term Government Bond | 25 Jun 2026 | 3.31 | 3.34 | %, NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 25 Jun 2026 | N/A | 2.55 | %, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 19,513 | 19,389 | Index, NSA | |
| South Korea | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 2.5 | 2.5 | %, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | Jun 2026 | N/A | 4.08 | % p.a., NSA | |
| Money Market Rate | Jun 2026 | N/A | 2.54 | % p.a., NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | Jun 2026 | N/A | 3.1 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 8,930 | 8,471 | Index, NSA | |
| Mexico | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance of Goods | May 2026 | 2,259 | 4,520 | Million Dollars, NSA | |
| Exports of Goods | May 2026 | 69,544 | 72,041 | Million Dollars, NSA | |
| Imports of Goods | May 2026 | 67,285 | 67,521 | Million Dollars, NSA | |
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 7.02 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 66,278 | Index, NSA | |
| Lending Rate | 29 Jun 2026 | N/A | 6.51 | % p.a., NSA | |
| Indonesia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 5,999 | 5,883 | Index, NSA | |
| Netherlands | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 1,487 | 1,478 | Index, NSA | |
| Türkiye | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 40 | 40 | % | |
| Money Market Rate | 26 Jun 2026 | 35.5 | 35.5 | % | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 14,259 | 14,331 | Index, NSA | |
| Births | Jan 2025 | N/A | 73,534 | #,NSA | |
| Deaths | Jan 2025 | N/A | 40,925 | #, NSA | |
| Switzerland | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 14,224 | 14,102 | Index, NSA | |
| Sweden | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | 25 Jun 2026 | 1.65 | 1.65 | % p.a., NSA | |
| Producer Price Index (PPI) | May 2026 | 139.1 | 137.3 | Index 2020=100, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | 25 Jun 2026 | 2.64 | 2.68 | % P.A., NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 25 Jun 2026 | 1.94 | 1.94 | % P.A., NSA | |
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 1.85 | 1.85 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 3,180 | 3,146 | Index, NSA | |
| Poland | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 3.67 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 135,972 | 134,688 | Index, NSA | |
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 3.75 | 3.75 | % p.a., NSA | |
| Belgium | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 5,732 | 5,671 | Index, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | 26 Jun 2026 | 3.61 | 3.6 | %, NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 26 Jun 2026 | 2.33 | 2.33 | %, NSA | |
| Norway | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Sales | May 2026 | 117.7 | 119.6 | Index 2021=100, SA | |
| Average Long-term Government Bond | 25 Jun 2026 | 4.1 | 4.13 | % p.a., NSA | |
| Lending Rate | 25 Jun 2026 | 4.25 | 4.25 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 2,232 | 2,244 | Index, NSA | |
| Austria | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 6,488 | 6,462 | Index, NSA | |
| Venezuela | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.1 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 5,727 | Index, NSA | |
| Thailand | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 0.95 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 1,558 | 1,548 | Index 30Apr1975=100, NSA | |
| South Africa | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.71 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 55,254 | Index, NSA | |
| Colombia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 11.23 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 13,762 | Index, NSA | |
| Denmark | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Government Budget Balance | 2026 Q1 | 9,334 | 1,676 | Mil. DKK, NSA | |
| Government Expenditures | 2026 Q1 | 366,100 | 401,591 | Mil. DKK, NSA | |
| Government Revenues | 2026 Q1 | 375,434 | 403,266 | Mil. DKK, NSA | |
| Monetary Policy Rate | 25 Jun 2026 | 2 | 2 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 1,597 | 1,580 | Index, NSA | |
| Malaysia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 1,665 | 1,691 | Index, NSA | |
| Singapore | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Production | May 2026 | 110.39 | 111.2 | Index 2025=100, SA | |
| Israel | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force | May 2026 | 4,464 | 4,479 | Ths. #, NSA | |
| Labor Force Employment | May 2026 | 4,336 | 4,355 | Ths. #, NSA | |
| Total Employment | May 2026 | 4,342 | 4,360 | Ths. #, SA | |
| Unemployment | May 2026 | 128.1 | 123.9 | Ths. #, NSA | |
| Unemployment Rate | May 2026 | 2.8 | 3 | %, SA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 4,023 | 4,074 | Index, NSA | |
| Egypt | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 20 | 20 | % p.a., NSA | |
| Hong Kong SAR (China) | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Wages & Salaries | 2026 Q1 | 138.6 | 130.7 | Index 1999Q1=100, NSA | |
| Wage & Salaries | 2026 Q1 | 203.4 | 190.5 | Index 1999Q1=100, NSA | |
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 3.02 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 23,076 | 23,412 | Index, NSA | |
| Finland | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force | May 2026 | N/A | 2,891 | Ths. #, Trend | |
| Labor Force Employment | May 2026 | N/A | 2,579 | Ths. #, Trend | |
| Primary Industries Employment | 2026 Q2 | N/A | 91 | Ths. #, NSA | |
| Total Employment | 2026 Q2 | N/A | 2,536 | Ths. #, NSA | |
| Unemployment | May 2026 | N/A | 305 | Ths. #, Trend | |
| Unemployment Rate | May 2026 | N/A | 10.6 | %, Trend | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 13,655 | 13,597 | Index 28Dec1990=1000, NSA | |
| Average Long-term Government Bond | 26 Jun 2026 | 3.2 | 3.22 | %, NSA | |
| Philippines | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 4.53 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 6,071 | 5,991 | Index, NSA | |
| Chile | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 26,313 | 26,245 | Index, NSA | |
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | N/A | 4.5 | Percent, NSA | |
| Greece | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 2,451 | 2,470 | Index, NSA | |
| Ireland | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 14,042 | 13,936 | Index, NSA | |
| Pakistan | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 8.4 | % p.a., NSA | |
| Portugal | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Confidence | Apr 2026 | N/A | 108.2 | Index 1990-2006=100, SA | |
| Government Budget Balance | Apr 2026 | -5,432 | -2,429 | Mil. EUR YTD, NSA | |
| Government Expenditures | Apr 2026 | 25,185 | 17,885 | Mil. EUR YTD, NSA | |
| Government Revenues | Apr 2026 | 19,753 | 15,456 | Mil. EUR YTD, NSA | |
| Lending Rate | Apr 2026 | 11.82 | 11.82 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 9,157 | 9,055 | Index, NSA | |
| Czechia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | 25 Jun 2026 | 3.23 | 3.45 | % p.a. P.A., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 2,555 | 2,560 | Index, NSA | |
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 3.75 | 3.75 | Percent, NSA | |
| Algeria | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 1.58 | % p.a., NSA | |
| Peru | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 34,937 | Index 30Dec1991=100, NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 25 Jun 2026 | N/A | 4.63 | % p.a., NSA | |
| Average Long-term Government Bond | Jun 2026 | N/A | 6.25 | % p.a., NSA | |
| Romania | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross External Debt | 2026 Q2 | N/A | 231,524 | Mil. EUR, NSA | |
| Qatar | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 4.35 | 4.35 | % p.a., NSA | |
| New Zealand | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 2.25 | 2.25 | % p.a., NSA | |
| Average Long-term Government Bond | 25 Jun 2026 | N/A | 4.4 | % p.a., NSA | |
| Money Market Rate | Jun 2026 | N/A | 2.63 | % p.a., NSA | |
| Treasury Bills (over 31 days) | 25 Jun 2026 | N/A | 3.1 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 13,493 | 13,400 | Index, NSA | |
| Hungary | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Births | May 2026 | 5,654 | 5,431 | # | |
| Deaths | May 2026 | 9,601 | 10,069 | # | |
| Current Account Balance | 2026 Q1 | 251.1 | 353.2 | Mil. EUR, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 139,624 | 138,853 | Index 2Jan1991=1000, NSA | |
| Lending Rate | 26 Jun 2026 | 6 | 6 | Percent, NSA | |
| Morocco | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 18,101 | 18,319 | Index, NSA | |
| Slovakia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Price Index (CPI) | May 2026 | 103.6 | 103.2 | Index 2025=100, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 310.95 | 324.63 | Index, NSA | |
| Oman | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 0.63 | % p.a., NSA | |
| Sri Lanka | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Price Index (CPI) | May 2026 | N/A | 216.3 | Index 2021=100, NSA | |
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.84 | % p.a., NSA | |
| Dominican Republic | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 7.14 | % p.a., NSA | |
| Bulgaria | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 1,254 | 1,260 | Index, NSA | |
| Uruguay | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.56 | % p.a., NSA | |
| Slovenia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Producer Price Index (PPI) | May 2026 | 128.44 | 127.59 | Index 2021=100, NSA | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | N/A | 3,032 | Index, NSA | |
| Tunisia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.5 | % p.a., NSA | |
| Macao SAR (China) | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 2.58 | % p.a., NSA | |
| Lithuania | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Income | 2025 | 1,029 | 902 | EUR | |
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 1,451 | Index, NSA | ||
| Serbia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 4.68 | % p.a., NSA | |
| Panama | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 3.85 | % p.a., NSA | |
| Current Account Balance | 2026 Q1 | N/A | 93.68 | Mil. PAB, NSA | |
| Ghana | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 27.03 | % p.a., NSA | |
| Stock Market Index | 26 Jun 2026 | N/A | 14,744 | Index 31dec2010=1000, NSA | |
| Jordan | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.6 | % p.a., NSA | |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.17 | % p.a., NSA | |
| Latvia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 902.59 | Index, NSA | ||
| Bolivia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 8.39 | % p.a., NSA | |
| Paraguay | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.3 | % p.a., NSA | |
| Estonia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 2,104 | Index 4Jun1996=100, NSA | ||
| Afghanistan | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 3.18 | % p.a., NSA | |
| Iceland | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| House Price Index | Jun 2026 | N/A | 823.15 | Index Mar2000=100, NSA | |
| Consumer Price Index (CPI) | Jun 2026 | 690.7 | 684.3 | Index May1988=100, NSA | |
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 7.39 | % p.a., NSA | |
| Georgia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 8 | % p.a., NSA | |
| Senegal | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.17 | % p.a., NSA | |
| Mozambique | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 9.25 | % p.a., NSA | |
| Jamaica | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 3 | % p.a., NSA | |
| Papua New Guinea | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 3.5 | % p.a., NSA | |
| Mali | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.17 | % p.a., NSA | |
| Mauritius | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 3.25 | % p.a., NSA | |
| Burkina Faso | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 2 | % p.a., NSA | |
| Armenia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.76 | % p.a., NSA | |
| Madagascar | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 9 | % p.a., NSA | |
| Benin | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 2 | % p.a., NSA | |
| Tajikistan | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 16.54 | % p.a., NSA | |
| Rwanda | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.47 | % p.a., NSA | |
| Moldova | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 9 | % p.a., NSA | |
| Niger | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.17 | % p.a., NSA | |
| Kyrgyzstan | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 2.3 | % p.a., NSA | |
| Suriname | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 0 | % p.a., NSA | |
| Eswatini (Swaziland) | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 2.22 | % p.a., NSA | |
| Togo | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.17 | % p.a., NSA | |
| Saint Lucia | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
| Antigua and Barbuda | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
| Guinea-Bissau | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 5.17 | % p.a., NSA | |
| Grenada | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
| St. Christopher and Nevis | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
| Vanuatu | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 2.25 | % p.a., NSA | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
| Dominica | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
| Taiwan (China) | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Market Index | 25 Jun 2026 | 46,255 | 46,043 | Index, NSA | |
| Anguilla | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
| Montserrat | Reference Date | Value | Previous | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Rate | Feb 2026 | N/A | 6.89 | % p.a., NSA | |
*The majority of our economic indicators are released at a set date and time as shown on our calendar. The indicators that do not have set release dates are marked with an asterisk (*) on our calendar. We update our analysis of these indicators upon release, even though this may be earlier than or later than shown in the calendar. To be notified when analysis for these indicators has been updated, sign up for our Economic Indicator Alerts.