Agriculture Employment - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2016 2,702,095 2,674,749 # Annual
China 2022 78.91 86.83 10 Ths. # Annual
Japan 2017 2,320,973 2,340,886 # Annual
Germany 2017 558,630 566,293 # Annual
France 2017 872,453 870,790 # Annual
United Kingdom 2017 376,298 378,714 # Annual
Brazil 2017 10,763,597 10,509,254 # Annual
Italy 2017 996,718 993,689 # Annual
India 2017 222,315,362 222,765,714 # Annual
Russian Federation 2017 5,067,792 5,119,251 # Annual
Canada Feb 2024 229 235 Ths. persons, SA Monthly
Australia 2023 Q4 308.98 298.27 Ths. #, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 770.7 701.9 Ths. #, NSA Quarterly
South Korea 2017 1,363,560 1,359,356 # Annual
Mexico 2023 Q4 6,438,089 6,712,568 #, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 536,004 541,478 # Annual
Algeria 2017 1,552,748 1,520,198 # Annual
Angola 2017 6,223,606 5,835,678 # Annual
Argentina 2017 107,868 108,766 # Annual
Armenia 2017 484,209 477,733 # Annual
Australia 2023 Q4 308.98 298.27 Ths. #, NSA Quarterly
Austria 2017 196,836 197,190 # Annual
Azerbaijan 2017 1,870,844 1,804,730 # Annual
Bahamas 2017 9,565 9,236 # Annual
Bahrain 2017 8,936 7,943 # Annual
Bangladesh 2017 26,035,798 26,899,628 # Annual
Barbados 2017 4,426 4,361 # Annual
Belarus 2017 500,149 496,299 # Annual
Belgium 2017 63,644 62,609 # Annual
Belize 2017 26,524 25,095 # Annual
Benin 2017 1,961,833 1,816,906 # Annual
Bhutan 2017 224,939 220,096 # Annual
Bolivia 2017 1,376,187 1,363,403 # Annual
Botswana 2017 296,050 286,997 # Annual
Brazil 2017 10,763,597 10,509,254 # Annual
Brunei Darussalam 2017 1,151 1,272 # Annual
Bulgaria 2017 202,991 221,035 # Annual
Burkina Faso 2017 1,978,105 1,962,978 # Annual
Burundi 2017 4,310,217 4,177,525 # Annual
Cambodia 2017 2,486,215 2,503,591 # Annual
Cameroon 2017 6,511,055 6,325,402 # Annual
Canada Feb 2024 229 235 Ths. persons, SA Monthly
Chad 2017 4,885,293 # Annual
Chile Dec 2023 574.8 536.28 Ths. # 3-mo. MA, NSA Monthly
China 2022 78.91 86.83 10 Ths. # Annual
Colombia 2017 4,264,675 4,185,890 # Annual
Congo (Brazzaville) 2017 787,635 756,379 # Annual
Costa Rica 2017 274,279 275,157 # Annual
Croatia 2017 136,204 139,365 # Annual
Cuba 2016 955,508 960,688 # Annual
Cyprus 2017 21,761 22,277 # Annual
Czechia 2022 130.92 132.94 Ths. Annual
Denmark 2016 76,578 73,196 # Annual
Dominican Republic 2017 630,804 633,371 # Annual
Ecuador 2017 2,187,066 2,155,987 # Annual
Egypt 2017 7,737,138 7,792,105 # Annual
El Salvador 2017 535,534 522,978 # Annual
Estonia 2017 26,896 27,028 # Annual
Ethiopia 2017 35,099,215 34,258,914 # Annual
Fiji 2017 148,912 146,808 # Annual
Finland 2017 104,160 103,860 # Annual
France 2017 872,453 870,790 # Annual
French Polynesia 2017 10,259 10,138 # Annual
Gabon 2017 279,605 268,489 # Annual
Gambia 2017 184,282 179,028 # Annual
Georgia 2017 831,151 839,243 # Annual
Germany 2017 558,630 566,293 # Annual
Ghana 2017 5,543,247 5,473,797 # Annual
Greece 2017 591,868 607,088 # Annual
Guam 2017 7,174 7,055 # Annual
Guatemala 2017 2,002,240 1,942,728 # Annual
Guinea 2017 3,217,158 3,103,929 # Annual
Guyana 2017 42,727 45,060 # Annual
Haiti 2017 2,068,709 2,035,403 # Annual
Honduras 2017 1,228,683 1,197,661 # Annual
Hungary 2017 231,945 236,179 # Annual
Iceland 2017 7,498 8,108 # Annual
India 2017 222,315,362 222,765,714 # Annual
Indonesia 2017 39,620,487 39,897,046 # Annual
Iran 2017 4,686,098 4,884,041 # Annual
Iraq 2017 1,984,726 1,883,134 # Annual
Ireland 2017 121,178 125,994 # Annual
Israel 2017 43,218 42,539 # Annual
Italy 2017 996,718 993,689 # Annual
Jamaica 2017 279,595 273,951 # Annual
Japan 2017 2,320,973 2,340,886 # Annual
Jordan 2017 90,878 86,517 # Annual
Kazakhstan 2017 1,665,814 1,640,901 # Annual
Kenya 2017 7,345,011 7,141,321 # Annual
Kuwait 2017 79,308 77,550 # Annual
Kyrgyzstan 2017 695,382 687,370 # Annual
Laos 2017 2,209,885 2,184,890 # Annual
Latvia 2017 74,974 77,587 # Annual
Lesotho 2017 99,937 100,675 # Annual
Liberia 2017 658,442 654,759 # Annual
Lithuania 2017 114,246 118,126 # Annual
Luxembourg 2017 2,936 2,893 # Annual
Macedonia 2017 155,996 158,288 # Annual
Madagascar 2017 9,713,092 9,381,376 # Annual
Malawi 2017 6,800,613 6,560,206 # Annual
Malaysia 2017 1,700,710 1,718,845 # Annual
Maldives 2017 16,463 16,353 # Annual
Mali 2017 3,994,863 4,119,925 # Annual
Malta 2017 2,766 2,870 # Annual
Mauritius 2017 44,063 43,521 # Annual
Mexico 2023 Q4 6,438,089 6,712,568 #, NSA Quarterly
Moldova 2017 422,237 431,705 # Annual
Mongolia 2017 390,498 385,204 # Annual
Montenegro 2017 18,851 18,936 # Annual
Morocco 2017 4,764,498 4,733,530 # Annual
Mozambique 2017 9,454,602 9,166,295 # Annual
Namibia 2017 200,290 192,406 # Annual
Nepal 2017 12,234,704 12,062,578 # Annual
Netherlands 2017 201,205 204,720 # Annual
New Caledonia 2017 4,707 4,647 # Annual
New Zealand 2017 176,765 169,705 # Annual
Nicaragua 2017 862,905 855,745 # Annual
Niger 2017 6,380,531 6,155,125 # Annual
Nigeria 2017 21,548,299 20,818,367 # Annual
Norway 2017 57,611 57,869 # Annual
Oman 2017 166,105 150,988 # Annual
Pakistan 2017 29,396,320 28,909,960 # Annual
Panama 2017 300,651 300,062 # Annual
Papua New Guinea 2017 761,351 745,210 # Annual
Paraguay 2017 717,725 708,631 # Annual
Peru 2017 5,088,095 4,974,987 # Annual
Philippines 2017 11,589,853 11,807,387 # Annual
Poland 2017 1,932,674 1,946,773 # Annual
Portugal 2017 353,935 359,978 # Annual
Puerto Rico 2017 35,265 35,362 # Annual
Qatar 2017 24,887 23,450 # Annual
Romania 2017 2,023,849 2,065,258 # Annual
Russian Federation 2017 5,067,792 5,119,251 # Annual
Rwanda 2017 4,184,786 4,093,986 # Annual
Saint Lucia 2017 15,210 14,673 # Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2017 3,620 3,580 # Annual
Samoa 2017 2,294 1,990 # Annual
Sao Tome and Principe 2017 11,614 12,135 # Annual
Saudi Arabia 2017 865,746 810,448 # Annual
Senegal 2017 2,767,095 2,683,964 # Annual
Serbia 2017 596,971 590,423 # Annual
Sierra Leone 2017 1,534,955 1,497,907 # Annual
Singapore 2017 3,887 3,851 # Annual
Slovak Republic 2017 80,024 79,750 # Annual
Slovenia Jan 2024 23,507 24,169 #, NSA Monthly
South Africa 2023 Q4 920,344 955,590 #, NSA Quarterly
South Korea 2017 1,363,560 1,359,356 # Annual
Spain 2023 Q4 770.7 701.9 Ths. #, NSA Quarterly
Sri Lanka 2017 2,327,270 2,375,003 # Annual
Sudan 2017 5,946,156 5,692,064 # Annual
Suriname 2017 5,886 5,664 # Annual
Sweden 2017 99,212 98,925 # Annual
Switzerland 2017 173,023 164,400 # Annual
Syrian Arab Republic 2017 1,087,798 1,092,828 # Annual
Taiwan (Province of China) Jan 2019 563 564 Ths., NSA Monthly
Tajikistan 2017 1,767,208 1,700,747 # Annual
Tanzania 2017 17,549,051 17,084,183 # Annual
Thailand 2017 12,835,952 12,983,823 # Annual
Timor-Leste 2017 70,863 69,016 # Annual
Togo 2017 1,336,525 1,339,474 # Annual
Tonga 2017 13,063 12,167 # Annual
Trinidad and Tobago 2017 24,999 25,739 # Annual
Tunisia 2017 561,636 558,327 # Annual
Türkiye Dec 2021 4,301 4,843 Ths. #, NSA Monthly
Uganda 2017 10,923,129 10,724,007 # Annual
Ukraine 2017 3,060,397 3,117,421 # Annual
United Arab Emirates 2017 22,693 10,650 # Annual
United Kingdom 2017 376,298 378,714 # Annual
United States 2016 2,702,095 2,674,749 # Annual
Uruguay 2017 144,126 144,266 # Annual
Uzbekistan 2017 3,354,059 3,299,222 # Annual
Vanuatu 2017 81,077 76,224 # Annual
Venezuela 2017 1,504,680 1,424,617 # Annual
Vietnam 2017 23,496,023 23,816,342 # Annual
West Bank/Gaza Strip 2017 124,616 103,800 # Annual
Yemen 2017 2,864,512 2,250,015 # Annual
Zambia 2017 3,762,259 3,635,694 # Annual
Zimbabwe 2017 5,560,767 5,318,484 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 536,004 541,478 # Annual
Austria 2017 196,836 197,190 # Annual
Belarus 2017 500,149 496,299 # Annual
Belgium 2017 63,644 62,609 # Annual
Bulgaria 2017 202,991 221,035 # Annual
Croatia 2017 136,204 139,365 # Annual
Czechia 2022 130.92 132.94 Ths. Annual
Denmark 2016 76,578 73,196 # Annual
Estonia 2017 26,896 27,028 # Annual
Finland 2017 104,160 103,860 # Annual
France 2017 872,453 870,790 # Annual
Germany 2017 558,630 566,293 # Annual
Greece 2017 591,868 607,088 # Annual
Hungary 2017 231,945 236,179 # Annual
Iceland 2017 7,498 8,108 # Annual
Ireland 2017 121,178 125,994 # Annual
Italy 2017 996,718 993,689 # Annual
Latvia 2017 74,974 77,587 # Annual
Lithuania 2017 114,246 118,126 # Annual
Luxembourg 2017 2,936 2,893 # Annual
Macedonia 2017 155,996 158,288 # Annual
Malta 2017 2,766 2,870 # Annual
Moldova 2017 422,237 431,705 # Annual
Montenegro 2017 18,851 18,936 # Annual
Netherlands 2017 201,205 204,720 # Annual
Norway 2017 57,611 57,869 # Annual
Poland 2017 1,932,674 1,946,773 # Annual
Portugal 2017 353,935 359,978 # Annual
Romania 2017 2,023,849 2,065,258 # Annual
Russian Federation 2017 5,067,792 5,119,251 # Annual
Serbia 2017 596,971 590,423 # Annual
Slovak Republic 2017 80,024 79,750 # Annual
Slovenia Jan 2024 23,507 24,169 #, NSA Monthly
Spain 2023 Q4 770.7 701.9 Ths. #, NSA Quarterly
Sweden 2017 99,212 98,925 # Annual
Switzerland 2017 173,023 164,400 # Annual
Ukraine 2017 3,060,397 3,117,421 # Annual
United Kingdom 2017 376,298 378,714 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 484,209 477,733 # Annual
Australia 2023 Q4 308.98 298.27 Ths. #, NSA Quarterly
Azerbaijan 2017 1,870,844 1,804,730 # Annual
Bahrain 2017 8,936 7,943 # Annual
Bangladesh 2017 26,035,798 26,899,628 # Annual
Bhutan 2017 224,939 220,096 # Annual
Brunei Darussalam 2017 1,151 1,272 # Annual
Cambodia 2017 2,486,215 2,503,591 # Annual
China 2022 78.91 86.83 10 Ths. # Annual
Cyprus 2017 21,761 22,277 # Annual
Fiji 2017 148,912 146,808 # Annual
French Polynesia 2017 10,259 10,138 # Annual
Georgia 2017 831,151 839,243 # Annual
Guam 2017 7,174 7,055 # Annual
India 2017 222,315,362 222,765,714 # Annual
Indonesia 2017 39,620,487 39,897,046 # Annual
Iran 2017 4,686,098 4,884,041 # Annual
Iraq 2017 1,984,726 1,883,134 # Annual
Israel 2017 43,218 42,539 # Annual
Japan 2017 2,320,973 2,340,886 # Annual
Jordan 2017 90,878 86,517 # Annual
Kazakhstan 2017 1,665,814 1,640,901 # Annual
Kuwait 2017 79,308 77,550 # Annual
Kyrgyzstan 2017 695,382 687,370 # Annual
Laos 2017 2,209,885 2,184,890 # Annual
Malaysia 2017 1,700,710 1,718,845 # Annual
Maldives 2017 16,463 16,353 # Annual
Mongolia 2017 390,498 385,204 # Annual
Nepal 2017 12,234,704 12,062,578 # Annual
New Caledonia 2017 4,707 4,647 # Annual
New Zealand 2017 176,765 169,705 # Annual
Oman 2017 166,105 150,988 # Annual
Pakistan 2017 29,396,320 28,909,960 # Annual
Papua New Guinea 2017 761,351 745,210 # Annual
Philippines 2017 11,589,853 11,807,387 # Annual
Qatar 2017 24,887 23,450 # Annual
Samoa 2017 2,294 1,990 # Annual
Saudi Arabia 2017 865,746 810,448 # Annual
Singapore 2017 3,887 3,851 # Annual
South Korea 2017 1,363,560 1,359,356 # Annual
Sri Lanka 2017 2,327,270 2,375,003 # Annual
Syrian Arab Republic 2017 1,087,798 1,092,828 # Annual
Tajikistan 2017 1,767,208 1,700,747 # Annual
Thailand 2017 12,835,952 12,983,823 # Annual
Timor-Leste 2017 70,863 69,016 # Annual
Tonga 2017 13,063 12,167 # Annual
Türkiye Dec 2021 4,301 4,843 Ths. #, NSA Monthly
United Arab Emirates 2017 22,693 10,650 # Annual
Uzbekistan 2017 3,354,059 3,299,222 # Annual
Vanuatu 2017 81,077 76,224 # Annual
Vietnam 2017 23,496,023 23,816,342 # Annual
Yemen 2017 2,864,512 2,250,015 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 2017 107,868 108,766 # Annual
Bahamas 2017 9,565 9,236 # Annual
Barbados 2017 4,426 4,361 # Annual
Belize 2017 26,524 25,095 # Annual
Bolivia 2017 1,376,187 1,363,403 # Annual
Brazil 2017 10,763,597 10,509,254 # Annual
Canada Feb 2024 229 235 Ths. persons, SA Monthly
Chile Dec 2023 574.8 536.28 Ths. # 3-mo. MA, NSA Monthly
Colombia 2017 4,264,675 4,185,890 # Annual
Costa Rica 2017 274,279 275,157 # Annual
Cuba 2016 955,508 960,688 # Annual
Dominican Republic 2017 630,804 633,371 # Annual
Ecuador 2017 2,187,066 2,155,987 # Annual
El Salvador 2017 535,534 522,978 # Annual
Guatemala 2017 2,002,240 1,942,728 # Annual
Guyana 2017 42,727 45,060 # Annual
Haiti 2017 2,068,709 2,035,403 # Annual
Honduras 2017 1,228,683 1,197,661 # Annual
Jamaica 2017 279,595 273,951 # Annual
Mexico 2023 Q4 6,438,089 6,712,568 #, NSA Quarterly
Nicaragua 2017 862,905 855,745 # Annual
Panama 2017 300,651 300,062 # Annual
Paraguay 2017 717,725 708,631 # Annual
Peru 2017 5,088,095 4,974,987 # Annual
Puerto Rico 2017 35,265 35,362 # Annual
Saint Lucia 2017 15,210 14,673 # Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2017 3,620 3,580 # Annual
Suriname 2017 5,886 5,664 # Annual
Trinidad and Tobago 2017 24,999 25,739 # Annual
United States 2016 2,702,095 2,674,749 # Annual
Uruguay 2017 144,126 144,266 # Annual
Venezuela 2017 1,504,680 1,424,617 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2017 1,552,748 1,520,198 # Annual
Angola 2017 6,223,606 5,835,678 # Annual
Benin 2017 1,961,833 1,816,906 # Annual
Botswana 2017 296,050 286,997 # Annual
Burkina Faso 2017 1,978,105 1,962,978 # Annual
Burundi 2017 4,310,217 4,177,525 # Annual
Cameroon 2017 6,511,055 6,325,402 # Annual
Chad 2017 4,885,293 # Annual
Congo (Brazzaville) 2017 787,635 756,379 # Annual
Egypt 2017 7,737,138 7,792,105 # Annual
Ethiopia 2017 35,099,215 34,258,914 # Annual
Gabon 2017 279,605 268,489 # Annual
Gambia 2017 184,282 179,028 # Annual
Ghana 2017 5,543,247 5,473,797 # Annual
Guinea 2017 3,217,158 3,103,929 # Annual
Kenya 2017 7,345,011 7,141,321 # Annual
Lesotho 2017 99,937 100,675 # Annual
Liberia 2017 658,442 654,759 # Annual
Madagascar 2017 9,713,092 9,381,376 # Annual
Malawi 2017 6,800,613 6,560,206 # Annual
Mali 2017 3,994,863 4,119,925 # Annual
Mauritius 2017 44,063 43,521 # Annual
Morocco 2017 4,764,498 4,733,530 # Annual
Mozambique 2017 9,454,602 9,166,295 # Annual
Namibia 2017 200,290 192,406 # Annual
Niger 2017 6,380,531 6,155,125 # Annual
Nigeria 2017 21,548,299 20,818,367 # Annual
Rwanda 2017 4,184,786 4,093,986 # Annual
Sao Tome and Principe 2017 11,614 12,135 # Annual
Senegal 2017 2,767,095 2,683,964 # Annual
Sierra Leone 2017 1,534,955 1,497,907 # Annual
South Africa 2023 Q4 920,344 955,590 #, NSA Quarterly
Sudan 2017 5,946,156 5,692,064 # Annual
Tanzania 2017 17,549,051 17,084,183 # Annual
Togo 2017 1,336,525 1,339,474 # Annual
Tunisia 2017 561,636 558,327 # Annual
Uganda 2017 10,923,129 10,724,007 # Annual
Zambia 2017 3,762,259 3,635,694 # Annual
Zimbabwe 2017 5,560,767 5,318,484 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (Province of China) Jan 2019 563 564 Ths., NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
West Bank/Gaza Strip 2017 124,616 103,800 # Annual