House Price Index for Existing Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 146.66 146.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2025 Q4 271.83 271.54 Index 2015=100, NSA Quarterly
Cyprus 2025 Q4 134.56 135.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2025 Q4 251.1 245.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 156.83 154.69 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2025 Q4 92.66 93.75 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 128 127.6 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany May 2026 180.2 179.82 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2025 Q4 372.5 341.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 225.55 221.42 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 266.8 260.53 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2025 Q4 162.4 161.42 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 101.76 100.99 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 225.13 216.61 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 107.67 104 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2025 Q4 133.06 133.26 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly
United Kingdom 2026 Q1 545.85 545.01 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 146.66 146.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2025 Q4 271.83 271.54 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2025 Q4 251.1 245.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 156.83 154.69 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2025 Q4 92.66 93.75 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 128 127.6 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany May 2026 180.2 179.82 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2025 Q4 372.5 341.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 225.55 221.42 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 266.8 260.53 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2025 Q4 162.4 161.42 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 101.76 100.99 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 225.13 216.61 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 107.67 104 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2025 Q4 133.06 133.26 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 545.85 545.01 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2025 Q4 134.56 135.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly