House Price Index for Existing Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q3 136.84 134.9 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q3 197.21 194.34 Index 2015=100, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q3 107.96 107.58 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q3 210.3 209.5 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q3 137.22 133.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q3 100.8 103 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 129.9 132.3 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany Jan 2024 168.99 169.1 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2023 Q3 194.5 206.7 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 184.54 193.67 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q3 212.83 210.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q3 164.61 177.08 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 103.44 104.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q3 190.03 190.36 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 145.47 146.92 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q3 130.2 130.36 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly
United Kingdom 2023 Q4 520.37 522.29 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q3 136.84 134.9 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q3 197.21 194.34 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q3 210.3 209.5 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q3 137.22 133.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q3 100.8 103 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 129.9 132.3 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany Jan 2024 168.99 169.1 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2023 Q3 194.5 206.7 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 184.54 193.67 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q3 212.83 210.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q3 164.61 177.08 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 103.44 104.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q3 190.03 190.36 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 145.47 146.92 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q3 130.2 130.36 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 520.37 522.29 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2023 Q3 107.96 107.58 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly