Stock Market Index - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 15 Mar 2024 38,714 38,905 Index 26May1896=40.94, NSA Daily
China 26 Jan 2017 8,179 8,179 Index, NSA Business Daily
Japan 15 Mar 2024 38,707 38,807 Index, NSA Daily
Germany 15 Mar 2024 17,936 17,942 Index, NSA Daily
France 06 Nov 2017 5,507 5,517 December 31 1987 = 100, NSA Business Daily
Brazil 15 Mar 2024 126,741 127,689 Index, NSA Daily
Italy 30 Dec 2019 1,385 1,395 Index, NSA Business Daily
India 15 Mar 2024 72,643 73,097 Index, NSA Daily
Russian Federation 01 Dec 2023 1,095 1,115 Index, NSA Business Daily
Canada 14 Mar 2024 21,829 21,970 Index, NSA Daily
Australia 04 Jan 2024 7,730 7,757 Index, NSA Daily
Spain 15 Mar 2024 10,597 10,490 Index, NSA Business Daily
South Korea 15 Mar 2024 2,666 2,718 Index, NSA Daily
Mexico 14 Mar 2024 56,059 55,848 Index, NSA Daily
Indonesia 15 Mar 2024 7,328 7,433 Index, NSA Daily

Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 30 Dec 2014 414,609 407,896 Index, NSA Business Daily
Armenia 2012 1,023,703 538,200 USD Annual
Australia 04 Jan 2024 7,730 7,757 Index, NSA Daily
Austria 15 Mar 2024 3,410 3,394 Index, NSA Daily
Belgium 15 Mar 2024 3,684 3,691 Index, NSA Business Daily
Brazil 15 Mar 2024 126,741 127,689 Index, NSA Daily
Bulgaria 15 Mar 2024 813.82 813.62 Index, NSA Daily
Canada 14 Mar 2024 21,829 21,970 Index, NSA Daily
Chile 15 Mar 2024 17,752 17,704 Index, NSA Business Daily
China 26 Jan 2017 8,179 8,179 Index, NSA Business Daily
Colombia 04 Jun 2014 13,762 13,792 Index, NSA Business Daily
Croatia Feb 2024 96.21 93.35 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Cyprus 2023 136.01 89.55 Index 9mar2004=1000 EOP Annual
Czechia 15 Mar 2024 1,480 1,486 Index, NSA Business Daily
Denmark 15 Mar 2024 2,698 2,751 Index, NSA Daily
Egypt May 2020 95.71 93.42 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Estonia 15 Mar 2024 1,750 1,752 Index June 4 1996=100, NSA Business Daily
Finland 15 Mar 2024 9,757 9,771 Index Dec 28 1990=1000, NSA Business Daily
France 06 Nov 2017 5,507 5,517 December 31 1987 = 100, NSA Business Daily
Germany 15 Mar 2024 17,936 17,942 Index, NSA Daily
Ghana 15 Mar 2024 3,355 3,351 Index 31dec2010=1000, NSA Business Daily
Greece 15 Mar 2024 1,422 1,417 Index, NSA Business Daily
Hong Kong SAR (China) 15 Mar 2024 16,720 16,961 Index, NSA Business Daily
Hungary 14 Mar 2024 64,988 65,600 Index Jan 2 1991=1000, NSA Business Daily
India 15 Mar 2024 72,643 73,097 Index, NSA Daily
Indonesia 15 Mar 2024 7,328 7,433 Index, NSA Daily
Ireland 15 Mar 2024 9,834 9,673 Index, NSA Business Daily
Israel 14 Mar 2024 1,921 1,934 Index, NSA Daily
Italy 30 Dec 2019 1,385 1,395 Index, NSA Business Daily
Japan 15 Mar 2024 38,707 38,807 Index, NSA Daily
Jordan Feb 2024 80.74 81.04 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Latvia 15 Mar 2024 1,332 1,330 Index, NSA Business Daily
Lebanon Jan 2012 81 82.36 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Lithuania 15 Mar 2024 953.49 952.98 Index, NSA Business Daily
Luxembourg Jan 2024 1,504 1,524 period averages; index levels in points, NSA Monthly
Malaysia 15 Mar 2024 1,554 1,537 Index, NSA Business Daily
Malta Jan 2024 3,770 3,959 Index, NSA Monthly
Mexico 14 Mar 2024 56,059 55,848 Index, NSA Daily
Morocco 15 Mar 2024 12,968 12,886 Index, NSA Business Daily
Netherlands 15 Mar 2024 1,155 1,164 Index, NSA Business Daily
New Zealand 15 Mar 2024 11,766 11,808 Index, NSA Daily
Nigeria Feb 2024 465.98 409.67 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Norway 15 Mar 2024 1,499 1,495 Index, NSA Daily
Oman Feb 2024 70.51 70.74 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Peru 15 Mar 2024 29,509 29,189 Index Dec 30 1991=100, NSA Business Daily
Philippines 15 Mar 2024 6,822 6,967 Index, NSA Business Daily
Poland 15 Mar 2024 80,199 81,787 Index, NSA Business Daily
Portugal 15 Mar 2024 6,130 6,055 Index, NSA Business Daily
Qatar Feb 2024 149.74 152.21 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Romania Feb 2024 15,891 15,512 Index, NSA Monthly
Russian Federation 01 Dec 2023 1,095 1,115 Index, NSA Business Daily
Saudi Arabia Feb 2024 196.63 192.17 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Singapore 30 Dec 2014 804.78 804.96 Index, NSA Business Daily
Slovak Republic 15 Mar 2024 309.81 309.81 Index, NSA Business Daily
Slovenia 15 Mar 2024 1,447 1,415 Index, NSA Daily
South Africa 26 Jun 2018 55,254 55,889 Index, NSA Business Daily
South Korea 15 Mar 2024 2,666 2,718 Index, NSA Daily
Spain 15 Mar 2024 10,597 10,490 Index, NSA Business Daily
Sri Lanka Feb 2024 299.7 298.05 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Sweden 15 Mar 2024 2,533 2,527 Index, NSA Business Daily
Switzerland 15 Mar 2024 11,726 11,711 Index, NSA Daily
Taiwan (China) 15 Mar 2024 19,682 19,937 Index, NSA Daily
Thailand 15 Mar 2024 1,386 1,394 Index, NSA, 30 Apr 75 = 100 Business Daily
Tunisia Feb 2024 185.64 186.72 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Türkiye 15 Mar 2024 8,828 8,883 Index, NSA Business Daily
United States 15 Mar 2024 38,714 38,905 Index 26May1896=40.94, NSA Daily
Venezuela 15 Mar 2024 52,081 53,589 Index, NSA Business Daily
Vietnam Oct 2023 225.27 240.53 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2012 1,023,703 538,200 USD Annual
Australia 04 Jan 2024 7,730 7,757 Index, NSA Daily
China 26 Jan 2017 8,179 8,179 Index, NSA Business Daily
Cyprus 2023 136.01 89.55 Index 9mar2004=1000 EOP Annual
Hong Kong SAR (China) 15 Mar 2024 16,720 16,961 Index, NSA Business Daily
India 15 Mar 2024 72,643 73,097 Index, NSA Daily
Indonesia 15 Mar 2024 7,328 7,433 Index, NSA Daily
Israel 14 Mar 2024 1,921 1,934 Index, NSA Daily
Japan 15 Mar 2024 38,707 38,807 Index, NSA Daily
Jordan Feb 2024 80.74 81.04 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Lebanon Jan 2012 81 82.36 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Malaysia 15 Mar 2024 1,554 1,537 Index, NSA Business Daily
New Zealand 15 Mar 2024 11,766 11,808 Index, NSA Daily
Oman Feb 2024 70.51 70.74 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Philippines 15 Mar 2024 6,822 6,967 Index, NSA Business Daily
Qatar Feb 2024 149.74 152.21 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Saudi Arabia Feb 2024 196.63 192.17 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Singapore 30 Dec 2014 804.78 804.96 Index, NSA Business Daily
South Korea 15 Mar 2024 2,666 2,718 Index, NSA Daily
Sri Lanka Feb 2024 299.7 298.05 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Thailand 15 Mar 2024 1,386 1,394 Index, NSA, 30 Apr 75 = 100 Business Daily
Türkiye 15 Mar 2024 8,828 8,883 Index, NSA Business Daily
Vietnam Oct 2023 225.27 240.53 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 15 Mar 2024 3,410 3,394 Index, NSA Daily
Belgium 15 Mar 2024 3,684 3,691 Index, NSA Business Daily
Bulgaria 15 Mar 2024 813.82 813.62 Index, NSA Daily
Croatia Feb 2024 96.21 93.35 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Czechia 15 Mar 2024 1,480 1,486 Index, NSA Business Daily
Denmark 15 Mar 2024 2,698 2,751 Index, NSA Daily
Estonia 15 Mar 2024 1,750 1,752 Index June 4 1996=100, NSA Business Daily
Finland 15 Mar 2024 9,757 9,771 Index Dec 28 1990=1000, NSA Business Daily
France 06 Nov 2017 5,507 5,517 December 31 1987 = 100, NSA Business Daily
Germany 15 Mar 2024 17,936 17,942 Index, NSA Daily
Greece 15 Mar 2024 1,422 1,417 Index, NSA Business Daily
Hungary 14 Mar 2024 64,988 65,600 Index Jan 2 1991=1000, NSA Business Daily
Ireland 15 Mar 2024 9,834 9,673 Index, NSA Business Daily
Italy 30 Dec 2019 1,385 1,395 Index, NSA Business Daily
Latvia 15 Mar 2024 1,332 1,330 Index, NSA Business Daily
Lithuania 15 Mar 2024 953.49 952.98 Index, NSA Business Daily
Luxembourg Jan 2024 1,504 1,524 period averages; index levels in points, NSA Monthly
Malta Jan 2024 3,770 3,959 Index, NSA Monthly
Netherlands 15 Mar 2024 1,155 1,164 Index, NSA Business Daily
Norway 15 Mar 2024 1,499 1,495 Index, NSA Daily
Poland 15 Mar 2024 80,199 81,787 Index, NSA Business Daily
Portugal 15 Mar 2024 6,130 6,055 Index, NSA Business Daily
Romania Feb 2024 15,891 15,512 Index, NSA Monthly
Russian Federation 01 Dec 2023 1,095 1,115 Index, NSA Business Daily
Slovak Republic 15 Mar 2024 309.81 309.81 Index, NSA Business Daily
Slovenia 15 Mar 2024 1,447 1,415 Index, NSA Daily
Spain 15 Mar 2024 10,597 10,490 Index, NSA Business Daily
Sweden 15 Mar 2024 2,533 2,527 Index, NSA Business Daily
Switzerland 15 Mar 2024 11,726 11,711 Index, NSA Daily
Reference Last Previous Units Frequency
Egypt May 2020 95.71 93.42 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Ghana 15 Mar 2024 3,355 3,351 Index 31dec2010=1000, NSA Business Daily
Morocco 15 Mar 2024 12,968 12,886 Index, NSA Business Daily
Nigeria Feb 2024 465.98 409.67 Index Jan2010=100, NSA Monthly
South Africa 26 Jun 2018 55,254 55,889 Index, NSA Business Daily
Tunisia Feb 2024 185.64 186.72 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 30 Dec 2014 414,609 407,896 Index, NSA Business Daily
Brazil 15 Mar 2024 126,741 127,689 Index, NSA Daily
Canada 14 Mar 2024 21,829 21,970 Index, NSA Daily
Chile 15 Mar 2024 17,752 17,704 Index, NSA Business Daily
Colombia 04 Jun 2014 13,762 13,792 Index, NSA Business Daily
Mexico 14 Mar 2024 56,059 55,848 Index, NSA Daily
Peru 15 Mar 2024 29,509 29,189 Index Dec 30 1991=100, NSA Business Daily
United States 15 Mar 2024 38,714 38,905 Index 26May1896=40.94, NSA Daily
Venezuela 15 Mar 2024 52,081 53,589 Index, NSA Business Daily
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 15 Mar 2024 19,682 19,937 Index, NSA Daily