Tertiary Industries Employment - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 700,240 703,053 # Annual
Austria 2017 3,199,425 3,178,674 # Annual
Belgium 2023 Q4 4,208 4,204 Ths. #, CDASA Quarterly
China 2022 34,583 35,868 10 Ths. # Annual
Denmark 2017 2,391,884 2,384,010 # Annual
Ecuador 2017 4,428,863 4,355,907 # Annual
Estonia 2023 490.2 468.4 Ths. # Annual
Greece 2023 Q4 3,008 3,095 Ths. #, NSA Quarterly
Guatemala 2017 3,376,148 3,280,756 # Annual
India 2017 174,140,196 168,366,448 # Annual
Indonesia 31 Aug 2023 69,327,793 67,879,531 #, NSA 184 days
Ireland 2023 Q4 2,104 2,078 Ths. #, NSA Quarterly
Italy 2017 17,760,676 17,907,124 # Annual
Mexico 2023 Q4 37,678,365 37,358,994 #, NSA Quarterly
New Zealand 2023 1,446,400 1,388,000 # Annual
Portugal 2021 3,500 3,362 Ths. # Annual
Russian Federation 2017 50,239,981 50,550,127 # Annual
Singapore 2022 2,886 2,761 Ths. # EOP Annual
Taiwan (China) Jan 2024 7,041 7,036 Ths. #, NSA Monthly
Thailand 2023 Q4 19,249 18,820 Ths. #, NSA Quarterly
Vietnam 2021 49,072 53,609 Thousand Persons, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) Jan 2024 7,041 7,036 Ths. #, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2017 3,199,425 3,178,674 # Annual
Belgium 2023 Q4 4,208 4,204 Ths. #, CDASA Quarterly
Denmark 2017 2,391,884 2,384,010 # Annual
Estonia 2023 490.2 468.4 Ths. # Annual
Greece 2023 Q4 3,008 3,095 Ths. #, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 2,104 2,078 Ths. #, NSA Quarterly
Italy 2017 17,760,676 17,907,124 # Annual
Portugal 2021 3,500 3,362 Ths. # Annual
Russian Federation 2017 50,239,981 50,550,127 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 700,240 703,053 # Annual
China 2022 34,583 35,868 10 Ths. # Annual
India 2017 174,140,196 168,366,448 # Annual
Indonesia 31 Aug 2023 69,327,793 67,879,531 #, NSA 184 days
New Zealand 2023 1,446,400 1,388,000 # Annual
Singapore 2022 2,886 2,761 Ths. # EOP Annual
Thailand 2023 Q4 19,249 18,820 Ths. #, NSA Quarterly
Vietnam 2021 49,072 53,609 Thousand Persons, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Ecuador 2017 4,428,863 4,355,907 # Annual
Guatemala 2017 3,376,148 3,280,756 # Annual
Mexico 2023 Q4 37,678,365 37,358,994 #, NSA Quarterly