Net Exports - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 -778,707 -779,231 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2015 2,400 1,615 Bil. CNY Annual
Japan 2023 Q4 -4,262 -5,245 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2023 Q4 45.31 47.42 Bil. EUR, CDASA Quarterly
France 2023 Q4 -10,838 -15,822 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q3 -5,140 -7,557 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2023 Q4 66,411 72,018 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2023 Q3 9,344 4,234 Mil. EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 -214,247 -170,696 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 2,249 1,527 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 4,964 -7,896 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 32,362 24,171 Mil. AUD, SA Quarterly
South Korea 2023 Q4 11,421 6,396 Bil KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 -304,922 -634,937 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2023 Q4 121,120 97,032 Bil. IDR, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 -556,697,011,600 -513,279,080,800 NCU Annual
Albania May 2017 24,220 24,021 Mil. ALK Monthly
American Samoa 2022 -268 -362 Mil. USD Annual
Anguilla Dec 2017 116,202 59,112 USD, NSA Monthly
Antigua and Barbuda 2020 22,000,000 38,000,000 USD Annual
Argentina 2023 Q3 -3,887,150,820 -3,689,261,246 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Armenia 2021 3,024,000,000 2,545,000,000 USD Annual
Aruba 2022 235,000,000 123,000,000 USD Annual
Australia 2023 Q4 32,362 24,171 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria Dec 2023 13,937 18,956 Mil. EUR, NSA Monthly
Belgium 2023 Q4 188 -739 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2023 Q4 66,411 72,018 Mil. BRL, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q3 3,615 1,775 Mil. BGN, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 4,964 -7,896 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Chile Feb 2024 1,524 2,622 Mil. USD, NSA Monthly
China 2015 2,400 1,615 Bil. CNY Annual
Colombia Dec 2023 811.32 1,013 Mil. USD FOB/CIF Monthly
Cyprus 2023 Q4 20.4 19.1 Mil. EUR, SA Quarterly
Ecuador 2017 -541,611,000 522,701,000 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 164.89 -275.5 Mil. EUR, SA Quarterly
France 2023 Q4 -10,838 -15,822 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 45.31 47.42 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Guam 2021 -3,481 -3,012 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 14,316 -26,062 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 207,642 391,512 Mil. HUF, NSA Quarterly
India 2023 Q4 -214,247 -170,696 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 121,120 97,032 Bil. IDR, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 23,212 41,256 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2023 Q4 28,254 10,603 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2023 Q3 9,344 4,234 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Japan 2023 Q4 -4,262 -5,245 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Kuwait 2017 843.3 -295.3 Mil. KWD Annual
Latvia 2019 Q2 -67,796 103,354 Ths. EUR, NSA Quarterly
Malaysia 2023 Q4 23,409 22,363 Mil. MYR, NSA Quarterly
Malta 2023 Q4 885,012 1,128,170 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 -304,922 -634,937 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2016 Q4 -9,702 -9,432 Mil. RUR Quarterly
Netherlands 2023 Q4 29,483 30,658 Mil. EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 -4,040 -3,269 Mil. NZD, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 158,412 112,142 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2016 1,446,400,000 2,309,300,000 NCU Annual
Panama 2021 5,997 2,773 Mil. PAB Annual
Philippines 2019 Q4 -513,324 -573,563 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2022 Q2 13,230 1,276 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 270.3 235.69 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 -19,841 -15,769 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 2,249 1,527 Bil. RUB, NSA Quarterly
Singapore 2023 Q4 66,665 63,853 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 -374.8 645.7 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 1,143 719.19 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Africa 2023 Q3 105,744 -58,325 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 11,421 6,396 Bil KRW, SA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 27,844 29,442 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2023 Q4 1,005,390 954,344 Mil. TWD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q4 48,438 129,357 Mil. THB, NSA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 -57,259,214 -20,908,776 Ths. TRY, NSA Quarterly
U.S. Virgin Islands 2021 10 -1,565 Mil. USD Annual
Ukraine 2022 Q4 -360,859 -267,197 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q3 -5,140 -7,557 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 -778,707 -779,231 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uzbekistan Jan 2016 323.36 752.18 Mil. USD, NSA Monthly
Venezuela 2017 -11,481,641,058 1,356,224,904 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2022 213,360 6,432 Bil. VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 -556,697,011,600 -513,279,080,800 NCU Annual
American Samoa 2022 -268 -362 Mil. USD Annual
Armenia 2021 3,024,000,000 2,545,000,000 USD Annual
Australia 2023 Q4 32,362 24,171 Mil. AUD, SA Quarterly
China 2015 2,400 1,615 Bil. CNY Annual
Cyprus 2023 Q4 20.4 19.1 Mil. EUR, SA Quarterly
Guam 2021 -3,481 -3,012 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 14,316 -26,062 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 -214,247 -170,696 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 121,120 97,032 Bil. IDR, NSA Quarterly
Israel 2023 Q4 28,254 10,603 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 -4,262 -5,245 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Kuwait 2017 843.3 -295.3 Mil. KWD Annual
Malaysia 2023 Q4 23,409 22,363 Mil. MYR, NSA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 -4,040 -3,269 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2016 1,446,400,000 2,309,300,000 NCU Annual
Philippines 2019 Q4 -513,324 -573,563 Mil. PHP, NSA Quarterly
Singapore 2023 Q4 66,665 63,853 Mil. SGD, NSA Quarterly
South Korea 2023 Q4 11,421 6,396 Bil KRW, SA Quarterly
Thailand 2023 Q4 48,438 129,357 Mil. THB, NSA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 -57,259,214 -20,908,776 Ths. TRY, NSA Quarterly
Uzbekistan Jan 2016 323.36 752.18 Mil. USD, NSA Monthly
Vietnam 2022 213,360 6,432 Bil. VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania May 2017 24,220 24,021 Mil. ALK Monthly
Austria Dec 2023 13,937 18,956 Mil. EUR, NSA Monthly
Belgium 2023 Q4 188 -739 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bulgaria 2023 Q3 3,615 1,775 Mil. BGN, NSA Quarterly
Estonia 2023 Q4 164.89 -275.5 Mil. EUR, SA Quarterly
France 2023 Q4 -10,838 -15,822 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 45.31 47.42 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Hungary 2019 Q4 207,642 391,512 Mil. HUF, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 23,212 41,256 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q3 9,344 4,234 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2019 Q2 -67,796 103,354 Ths. EUR, NSA Quarterly
Malta 2023 Q4 885,012 1,128,170 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2016 Q4 -9,702 -9,432 Mil. RUR Quarterly
Netherlands 2023 Q4 29,483 30,658 Mil. EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 158,412 112,142 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2022 Q2 13,230 1,276 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 270.3 235.69 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 -19,841 -15,769 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 2,249 1,527 Bil. RUB, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 -374.8 645.7 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 1,143 719.19 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 27,844 29,442 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 -360,859 -267,197 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q3 -5,140 -7,557 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla Dec 2017 116,202 59,112 USD, NSA Monthly
Antigua and Barbuda 2020 22,000,000 38,000,000 USD Annual
Argentina 2023 Q3 -3,887,150,820 -3,689,261,246 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Aruba 2022 235,000,000 123,000,000 USD Annual
Brazil 2023 Q4 66,411 72,018 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 4,964 -7,896 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Chile Feb 2024 1,524 2,622 Mil. USD, NSA Monthly
Colombia Dec 2023 811.32 1,013 Mil. USD FOB/CIF Monthly
Ecuador 2017 -541,611,000 522,701,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 -304,922 -634,937 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Panama 2021 5,997 2,773 Mil. PAB Annual
U.S. Virgin Islands 2021 10 -1,565 Mil. USD Annual
United States 2023 Q4 -778,707 -779,231 Mil. USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 -11,481,641,058 1,356,224,904 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 1,005,390 954,344 Mil. TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
South Africa 2023 Q3 105,744 -58,325 Mil. ZAR, SAAR Quarterly