House Price Index for New Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2025 Q4 170.64 168.59 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 151.02 149.25 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2025 Q4 233.51 232.24 Index 2015=100, NSA Quarterly
Canada May 2026 120.7 121.1 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2026 Q1 159.76 155.42 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly
Cyprus 2025 Q4 174.51 173.92 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2025 Q4 269.3 267.5 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 129.23 129.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2025 Q4 126.45 120.81 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2025 Q4 129.95 130.91 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2026 Q1 137 135 Index 2021=100, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 425.7 412.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 218.68 223.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 268.05 262.08 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2025 Q4 172.26 173.57 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 103.86 103.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 182.03 163.04 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 106.13 102.56 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2025 Q4 143.91 138.77 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 593.88 583.11 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Canada May 2026 120.7 121.1 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2026 Q1 159.76 155.42 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2025 Q4 170.64 168.59 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 151.02 149.25 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2025 Q4 233.51 232.24 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2025 Q4 269.3 267.5 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 129.23 129.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2025 Q4 126.45 120.81 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2025 Q4 129.95 130.91 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2026 Q1 137 135 Index 2021=100, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 425.7 412.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 218.68 223.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 268.05 262.08 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2025 Q4 172.26 173.57 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 103.86 103.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 182.03 163.04 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 106.13 102.56 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2025 Q4 143.91 138.77 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 593.88 583.11 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2025 Q4 174.51 173.92 Index 2015=100, NSA Quarterly