House Price Index for New Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2023 Q4 161.01 161.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 144.2 136.23 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q4 179.02 179.31 Index 2015=100, NSA Quarterly
Canada Mar 2024 124.4 124.4 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2023 Q4 130.53 126.78 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 111.41 112.08 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 219.6 220.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q4 124.28 123.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 122.24 124.44 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 129.23 129.98 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2024 Q1 163.3 161.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Hungary 2023 Q3 274.4 303.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 201.19 192.59 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 226.3 223.99 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 172.96 173.27 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 105.09 107.01 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 172.82 167.74 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 169.58 171.97 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q4 148.35 151.03 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2024 Q1 567.28 554.5 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Canada Mar 2024 124.4 124.4 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2023 Q4 130.53 126.78 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2023 Q4 161.01 161.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 144.2 136.23 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q4 179.02 179.31 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 219.6 220.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q4 124.28 123.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 122.24 124.44 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 129.23 129.98 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2024 Q1 163.3 161.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Hungary 2023 Q3 274.4 303.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 201.19 192.59 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 226.3 223.99 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 172.96 173.27 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 105.09 107.01 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 172.82 167.74 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 169.58 171.97 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q4 148.35 151.03 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2024 Q1 567.28 554.5 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2023 Q4 111.41 112.08 Index 2015=100, NSA Quarterly