Nominal Gross Domestic Product - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 31,819,464 31,422,526 Mil. USD, SAAR Quarterly
Japan 2026 Q1 675,610 671,469 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2026 Q1 1,142 1,134 Bil. EUR, CDASA Quarterly
France 2026 Q1 757,264 755,888 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 781,743 769,340 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2026 Q1 3,250,979 3,277,790 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2026 Q1 573,329 571,380 Mil. EUR, SA Quarterly
India 2025 Q4 9,091,120 8,004,856 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 62,354 54,671 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 3,321,588 3,284,580 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Australia 2026 Q1 736,601 732,408 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 437,308 435,122 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2026 Q1 764,882 692,116 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2025 Q4 35,739,858 35,341,642 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2026 Q1 6,187,162 6,147,238 Bil. IDR, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2017 1,421,787,000,000 1,321,418,997,400 NCU Annual
Albania 2024 2,517,819,719,284 2,364,276,124,294 NCU, NSA Annual
American Samoa 2022 871 750 Mil. USD Annual
Andorra 2017 2,673,660,000 2,601,090,000 NCU Annual
Angola 2023 59,786,149,000,000 52,184,441,000,000 NCU, NSA Annual
Anguilla 2023 1,176,477,532 1,029,334,117 NCU, NSA Annual
Antigua and Barbuda 2023 5,489,330,000 5,042,880,000 NCU, NSA Annual
Argentina 2025 Q4 939,450,203,489 893,277,009,983 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Armenia 2020 Q3 1,744,942,400,000 1,270,795,300,000 NCU, NSA Quarterly
Aruba 2023 6,530,840,484 5,869,890,782 NCU, NSA Annual
Australia 2026 Q1 736,601 732,408 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2026 Q1 130,378 130,424 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 18,135,900,000 22,786,800,000 NCU, NSA Quarterly
Bahamas 2023 14,338,472,776 13,136,383,734 NCU, NSA Annual
Barbados 2023 13,441,500,000 12,514,600,000 NCU, NSA Annual
Belarus 2020 Q4 40,644,000,000 40,371,800,000 NCU, NSA Quarterly
Belgium 2026 Q1 163,814 162,251 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2023 6,133,660,955 5,693,400,395 NCU, NSA Annual
Benin 2023 11,934,900,000,000 10,854,507,812,500 NCU, NSA Annual
Bermuda 2013 5,573,710,000 5,537,537,000 NCU Annual
Bhutan 2023 249,388,185,020 227,813,716,551 NCU, NSA Annual
Bolivia 2018 Q3 69,456,038,315 66,902,393,654 NCU, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2023 51,699 45,618 Mil. BAM Annual
Botswana 2020 Q4 48,461,820,312 44,702,937,500 NCU, NSA Quarterly
Brazil 2026 Q1 3,250,979 3,277,790 Mil. BRL, NSA Quarterly
Brunei Darussalam 2024 20,495,826,526 20,273,906,340 NCU, NSA Annual
Bulgaria 2026 Q1 31,327 30,212 Mil. EUR, SA Quarterly
Burkina Faso 2023 12,301,090,000,000 11,767,630,000,000 NCU, NSA Annual
Burundi 2023 10,902,919,785,670 7,978,216,448,441 NCU, NSA Annual
Cabo Verde 2024 277,779,690,505 254,972,754,000 NCU, NSA Annual
Cambodia 2007 Q4 9,731,740,102,985 8,789,884,818,178 NCU, NSA Quarterly
Cameroon 2023 29,891,403,000,000 27,662,020,000,000 NCU, NSA Annual
Canada 2026 Q1 3,321,588 3,284,580 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Cayman Islands 2012 2,776,938,500 2,707,135,200 NCU Annual
Central African Republic 2023 1,595,444,000,000 1,531,111,000,000 NCU, NSA Annual
Chad 2023 10,677,233,000,000 10,121,097,000,000 NCU, NSA Annual
Chile 2026 Q1 88,651 92,447 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 481,688 471,113 Bil. COP, CDASA Quarterly
Comoros 2023 641,282,204,279 605,041,000,000 NCU, NSA Annual
Congo (Brazzaville) 2023 8,593,070,655,385 8,693,646,648,102 NCU, NSA Annual
Costa Rica 2020 Q4 9,528,967,300,000 8,509,727,300,000 NCU, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2023 47,843,485,000,000 43,771,177,000,000 NCU, NSA Annual
Croatia 2026 Q1 21,175 23,439 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 87,132,800,000 80,656,100,000 NCU Annual
Cyprus 2026 Q1 9,320 9,342 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Czechia 2026 Q1 2,192,055 2,195,580 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2023 163,573,107,000,000 131,995,504,000,000 NCU, NSA Annual
Denmark 2026 Q1 774.46 778.04 Bil. DKK, SA Quarterly
Djibouti 2023 712,800,000,000 662,164,000,000 NCU, NSA Annual
Dominica 2023 1,766,000,000 1,639,000,000 NCU, NSA Annual
Dominican Republic 2024 7,402,888,491,016 6,764,533,295,883 NCU, NSA Annual
El Salvador 2017 24,805,439,600 23,912,227,500 NCU Annual
Equatorial Guinea 2023 7,483,590,000 8,537,800,000 NCU, NSA Annual
Eritrea 2011 40,094,000,000 32,549,482,500 NCU Annual
Estonia 2026 Q1 10,824 10,563 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2023 92,501,026,676 82,267,603,494 NCU, NSA Annual
Ethiopia 2023 8,722,308,000,000 6,157,015,233,269 NCU, NSA Annual
Federated States of Micronesia 2017 336,427,532 329,895,600 NCU Annual
Fiji 2023 12,245,285,027 10,962,961,832 NCU, NSA Annual
Finland 2026 Q1 72,387 71,298 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 757,264 755,888 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2023 12,165,193,311,203 12,750,057,284,669 NCU, NSA Annual
Gambia 2023 146,701,897,253 121,093,207,358 NCU, NSA Annual
Georgia 2020 Q3 13,331,206,754 11,113,983,439 NCU, NSA Quarterly
Germany 2026 Q1 1,142 1,134 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Ghana 2016 167,315 136,957 Mil. GHP Annual
Greece 2026 Q1 63,872 62,936 Mil. EUR, SA Quarterly
Greenland 2016 18,215,300,000 16,955,700,000 NCU Annual
Grenada 2023 3,579,930,119 3,328,473,617 NCU, NSA Annual
Guam 2022 6,910 6,234 Mil. USD Annual
Guatemala 2017 555,648,900,000 521,836,900,000 NCU Annual
Guinea 2023 204,212,935,997,330 177,641,251,736,891 NCU, NSA Annual
Guinea-Bissau 2023 1,242,350,746,530 1,094,478,215,693 NCU, NSA Annual
Guyana 2023 3,601,106,943,112 3,068,784,000,000 NCU, NSA Annual
Haiti 2023 2,798,324,325,228 2,168,222,876,433 NCU, NSA Annual
Honduras 2024 919,893,800,000 845,209,400,000 NCU, NSA Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 843,930 884,525 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2026 Q1 19,741,326 24,449,132 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 785,945,039,753 750,710,332,023 NCU, NSA Quarterly
India 2025 Q4 9,091,120 8,004,856 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 6,187,162 6,147,238 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2016 Q4 3,426,024,459,907,520 3,234,905,797,103,330 NCU, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 141,391 151,972 Mil. EUR, SA Quarterly
Isle of Man 2015 4,445,637,000 4,514,166,000 NCU Annual
Israel 2026 Q1 524,212 555,695 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2026 Q1 573,329 571,380 Mil. EUR, SA Quarterly
Jamaica 2016 Q4 454,089,192,836 432,459,402,124 NCU, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 675,610 671,469 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2016 27,444 26,637 Mil. JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 13,283 9,353 Bil. RUR Quarterly
Kuwait 2024 49,347 50,827 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 Q1 86,143,100,000 142,595,800,000 NCU, NSA Quarterly
Laos 2023 279,575,540,000,000 217,350,480,000,000 NCU, NSA Annual
Latvia 2025 Q4 11,821,528 11,206,307 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2023 2,090,728,926,331,880 655,209,275,164,174 NCU, NSA Annual
Lesotho 2023 39,076,925,781 38,517,722,656 NCU, NSA Annual
Libya 2023 211,911,000,000 208,152,000,000 NCU, NSA Annual
Lithuania 2019 Q2 12,031 11,793 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 22,720 22,998 Mil. EUR, SA Quarterly
Macao SAR (China) 2025 Q4 115,721 104,599 Mil. MOP, NSA Quarterly
Macedonia 2017 619,788,000,000 598,881,000,000 NCU Annual
Madagascar 2023 70,008,208,228,656 62,053,012,080,000 NCU, NSA Annual
Malawi 2023 14,593,980,000,000 11,795,660,000,000 NCU, NSA Annual
Malaysia 2026 Q1 513,450 532,957 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2023 101,412,732,869 95,045,000,034 NCU, NSA Annual
Mali 2023 12,383,000,000,000 11,744,000,000,000 NCU, NSA Annual
Malta 2026 Q1 6,183,497 6,299,131 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2023 388,672,000,000 353,024,000,000 NCU, NSA Annual
Mauritius 2020 Q2 84,189,000,000 116,891,000,000 NCU, NSA Quarterly
Mexico 2025 Q4 35,739,858 35,341,642 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2020 Q1 43,685,327,064 54,967,171,259 NCU, NSA Quarterly
Monaco 2011 4,370,000,000 4,040,000,000 NCU Annual
Mongolia 2024 80,048,800,528,664 71,201,583,468,081 NCU, NSA Annual
Montenegro 2017 4,236,524,000 3,954,214,000 NCU Annual
Montserrat 2023 217,160,000 195,110,000 NCU, NSA Annual
Morocco 2017 Q4 272,593,000,000 262,969,000,000 NCU, NSA Quarterly
Mozambique 2023 1,338,677,881,835 1,205,729,077,148 NCU, NSA Annual
Myanmar 2023 139,461,798,000,000 115,163,338,000,000 NCU, NSA Annual
Namibia 2001 Q2 3,646,000,000 3,752,000,000 NCU, NSA Quarterly
Nepal 2023 5,348,528,000,000 4,976,558,000,000 NCU, NSA Annual
Netherlands 2026 Q1 301,956 299,796 Mil. EUR, SA Quarterly
New Caledonia 2000 347,203,010,560 342,170,009,600 NCU Annual
New Zealand 2026 Q1 115,210 113,565 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2024 721,278,340,447 649,717,629,150 NCU, NSA Annual
Niger 2023 10,187,906,310,000 9,615,000,000,000 NCU, NSA Annual
Norway 2026 Q1 1,437,463 1,353,236 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2025 Q4 11,061 10,431 Mil. OMR, NSA Quarterly
Pakistan 2024 105,142,730,462,564 83,650,831,092,995 NCU, NSA Annual
Palau 2017 291,544,300 302,699,800 NCU Annual
Panama 2025 Q4 94,127 90,603 Mil. PAB, SAAR Quarterly
Papua New Guinea 2023 103,454,286,070 111,241,167,818 NCU, NSA Annual
Paraguay 2024 336,114,382,398,077 314,281,973,230,701 NCU, NSA Annual
Peru 2026 Q1 310,187 321,504 Mil. PEN, NSA Quarterly
Philippines 2026 Q1 6,933,931 7,907,139 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2026 Q1 949,769 1,110,403 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 79,409 78,492 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 105,034,500,000 103,143,500,000 NCU Annual
Romania 2026 Q1 403,915 573,630 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 62,354 54,671 Bil. RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2025 Q4 6,788 5,525 Bil. RWF, NSA Quarterly
Saint Lucia 2023 6,561,000,000 6,325,000,000 NCU, NSA Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2023 2,878,100,000 2,609,530,000 NCU, NSA Annual
Samoa 2023 2,838,124,730 2,304,773,931 NCU, NSA Annual
San Marino 2016 1,438 1,410 Mil. EUR Annual
Sao Tome and Principe 2017 8,534,909,986,300 7,845,970,502,100 NCU Annual
Senegal 2023 18,444,650,042,124 17,227,918,000,000 NCU, NSA Annual
Serbia 2024 9,638,519,260,613 8,817,763,367,865 NCU, NSA Annual
Seychelles 2024 31,489,325,544 30,662,932,514 NCU, NSA Annual
Sierra Leone 2023 136,604,079,000,000 100,007,149,000,000 NCU, NSA Annual
Singapore 2026 Q1 202,769 209,642 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovakia 2026 Q1 35,623 35,012 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 18,271 18,109 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Solomon Islands 2023 13,679,464,579 12,774,500,000 NCU, NSA Annual
Somalia 2017 170,206,383,486,047 155,358,289,840,529 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 7,866,416 7,718,961 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2026 Q1 764,882 692,116 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 437,308 435,122 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sri Lanka 2025 Q4 8,700,316 8,382,735 Mil. LKR, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2023 2,850,000,000 2,650,000,000 NCU, NSA Annual
Sudan 2023 26,846,180,000,000 18,837,350,000,000 NCU, NSA Annual
Suriname 2023 138,223,000,000 89,471,626,000 NCU, NSA Annual
Sweden 2026 Q1 1,701,911 1,696,360 Mil. SEK, SA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 218,513 216,080 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 2,791,775,000,000 2,520,705,000,000 NCU, NSA Annual
Taiwan (China) 2026 Q1 7,940,332 8,060,904 Mil. TWD, NSA Quarterly
Tajikistan 2023 128,984,000,000 115,739,000,000 NCU, NSA Annual
Tanzania 2024 205,846,493,134,039 186,753,684,781,356 NCU, NSA Annual
Thailand 2026 Q1 4,925,566 4,933,289 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2014 4,175 5,641 Mil. USD Annual
Togo 2023 5,507,180,000,000 5,068,940,000,000 NCU, NSA Annual
Tonga 2023 1,201,440,020 1,177,176,029 NCU, NSA Annual
Trinidad and Tobago 2024 163,710,206,471 172,059,900,000 NCU, NSA Annual
Tunisia 2015 84,656 80,790 Mil. TND Annual
Türkiye 2026 Q1 16,999,977,475 18,467,295,345 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2017 148,244,000,000 126,629,600,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2022 4,672 4,507 Mil. USD Annual
Uganda 2024 212,626,678,597,924 193,512,322,428,253 NCU, NSA Annual
Ukraine 2026 Q1 2,047,188 2,517,678 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 781,743 769,340 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2026 Q1 31,819,464 31,422,526 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 884,656 916,545 Mil. UYU, NSA Quarterly
Uzbekistan 2017 249,136,400,000,000 198,872,100,047,800 NCU Annual
Vanuatu 2017 91,616,261,638 85,472,070,000 NCU Annual
Venezuela 2017 200,891,849,368 28,090,730,263 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2025 Q4 3,710,894 3,237,106 Bil. VND, NSA Quarterly
Yemen 2023 25,483,670,000,000 26,240,360,000,000 NCU, NSA Annual
Zambia 2023 557,406,152,552 494,148,079,282 NCU, NSA Annual
Zimbabwe 2023 133,703,393,440,450 12,428,157,261,248 NCU, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2024 2,517,819,719,284 2,364,276,124,294 NCU, NSA Annual
Andorra 2017 2,673,660,000 2,601,090,000 NCU Annual
Austria 2026 Q1 130,378 130,424 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2020 Q4 40,644,000,000 40,371,800,000 NCU, NSA Quarterly
Belgium 2026 Q1 163,814 162,251 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2023 51,699 45,618 Mil. BAM Annual
Bulgaria 2026 Q1 31,327 30,212 Mil. EUR, SA Quarterly
Croatia 2026 Q1 21,175 23,439 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 2,192,055 2,195,580 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2026 Q1 774.46 778.04 Bil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 10,824 10,563 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Finland 2026 Q1 72,387 71,298 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 757,264 755,888 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 1,142 1,134 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2026 Q1 63,872 62,936 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2026 Q1 19,741,326 24,449,132 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 785,945,039,753 750,710,332,023 NCU, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 141,391 151,972 Mil. EUR, SA Quarterly
Isle of Man 2015 4,445,637,000 4,514,166,000 NCU Annual
Italy 2026 Q1 573,329 571,380 Mil. EUR, SA Quarterly
Latvia 2025 Q4 11,821,528 11,206,307 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2019 Q2 12,031 11,793 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 22,720 22,998 Mil. EUR, SA Quarterly
Macedonia 2017 619,788,000,000 598,881,000,000 NCU Annual
Malta 2026 Q1 6,183,497 6,299,131 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2020 Q1 43,685,327,064 54,967,171,259 NCU, NSA Quarterly
Monaco 2011 4,370,000,000 4,040,000,000 NCU Annual
Montenegro 2017 4,236,524,000 3,954,214,000 NCU Annual
Netherlands 2026 Q1 301,956 299,796 Mil. EUR, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 1,437,463 1,353,236 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2026 Q1 949,769 1,110,403 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 79,409 78,492 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 403,915 573,630 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 62,354 54,671 Bil. RUB, NSA Quarterly
San Marino 2016 1,438 1,410 Mil. EUR Annual
Serbia 2024 9,638,519,260,613 8,817,763,367,865 NCU, NSA Annual
Slovakia 2026 Q1 35,623 35,012 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 18,271 18,109 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Spain 2026 Q1 437,308 435,122 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 1,701,911 1,696,360 Mil. SEK, SA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 218,513 216,080 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2026 Q1 2,047,188 2,517,678 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 781,743 769,340 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2017 1,421,787,000,000 1,321,418,997,400 NCU Annual
American Samoa 2022 871 750 Mil. USD Annual
Armenia 2020 Q3 1,744,942,400,000 1,270,795,300,000 NCU, NSA Quarterly
Australia 2026 Q1 736,601 732,408 Mil. AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 18,135,900,000 22,786,800,000 NCU, NSA Quarterly
Bhutan 2023 249,388,185,020 227,813,716,551 NCU, NSA Annual
Brunei Darussalam 2024 20,495,826,526 20,273,906,340 NCU, NSA Annual
Cambodia 2007 Q4 9,731,740,102,985 8,789,884,818,178 NCU, NSA Quarterly
Cyprus 2026 Q1 9,320 9,342 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Federated States of Micronesia 2017 336,427,532 329,895,600 NCU Annual
Fiji 2023 12,245,285,027 10,962,961,832 NCU, NSA Annual
Georgia 2020 Q3 13,331,206,754 11,113,983,439 NCU, NSA Quarterly
Guam 2022 6,910 6,234 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 843,930 884,525 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2025 Q4 9,091,120 8,004,856 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 6,187,162 6,147,238 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2016 Q4 3,426,024,459,907,520 3,234,905,797,103,330 NCU, NSA Quarterly
Israel 2026 Q1 524,212 555,695 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 675,610 671,469 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2016 27,444 26,637 Mil. JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 13,283 9,353 Bil. RUR Quarterly
Kuwait 2024 49,347 50,827 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 Q1 86,143,100,000 142,595,800,000 NCU, NSA Quarterly
Laos 2023 279,575,540,000,000 217,350,480,000,000 NCU, NSA Annual
Lebanon 2023 2,090,728,926,331,880 655,209,275,164,174 NCU, NSA Annual
Macao SAR (China) 2025 Q4 115,721 104,599 Mil. MOP, NSA Quarterly
Malaysia 2026 Q1 513,450 532,957 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2023 101,412,732,869 95,045,000,034 NCU, NSA Annual
Mongolia 2024 80,048,800,528,664 71,201,583,468,081 NCU, NSA Annual
Myanmar 2023 139,461,798,000,000 115,163,338,000,000 NCU, NSA Annual
Nepal 2023 5,348,528,000,000 4,976,558,000,000 NCU, NSA Annual
New Caledonia 2000 347,203,010,560 342,170,009,600 NCU Annual
New Zealand 2026 Q1 115,210 113,565 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2025 Q4 11,061 10,431 Mil. OMR, NSA Quarterly
Pakistan 2024 105,142,730,462,564 83,650,831,092,995 NCU, NSA Annual
Palau 2017 291,544,300 302,699,800 NCU Annual
Papua New Guinea 2023 103,454,286,070 111,241,167,818 NCU, NSA Annual
Philippines 2026 Q1 6,933,931 7,907,139 Mil. PHP, NSA Quarterly
Samoa 2023 2,838,124,730 2,304,773,931 NCU, NSA Annual
Singapore 2026 Q1 202,769 209,642 Mil. SGD, NSA Quarterly
Solomon Islands 2023 13,679,464,579 12,774,500,000 NCU, NSA Annual
South Korea 2026 Q1 764,882 692,116 Bil. KRW, SA Quarterly
Sri Lanka 2025 Q4 8,700,316 8,382,735 Mil. LKR, NSA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 2,791,775,000,000 2,520,705,000,000 NCU, NSA Annual
Tajikistan 2023 128,984,000,000 115,739,000,000 NCU, NSA Annual
Thailand 2026 Q1 4,925,566 4,933,289 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2014 4,175 5,641 Mil. USD Annual
Tonga 2023 1,201,440,020 1,177,176,029 NCU, NSA Annual
Türkiye 2026 Q1 16,999,977,475 18,467,295,345 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2017 148,244,000,000 126,629,600,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 249,136,400,000,000 198,872,100,047,800 NCU Annual
Vanuatu 2017 91,616,261,638 85,472,070,000 NCU Annual
Vietnam 2025 Q4 3,710,894 3,237,106 Bil. VND, NSA Quarterly
Yemen 2023 25,483,670,000,000 26,240,360,000,000 NCU, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2023 1,176,477,532 1,029,334,117 NCU, NSA Annual
Antigua and Barbuda 2023 5,489,330,000 5,042,880,000 NCU, NSA Annual
Argentina 2025 Q4 939,450,203,489 893,277,009,983 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Aruba 2023 6,530,840,484 5,869,890,782 NCU, NSA Annual
Bahamas 2023 14,338,472,776 13,136,383,734 NCU, NSA Annual
Barbados 2023 13,441,500,000 12,514,600,000 NCU, NSA Annual
Belize 2023 6,133,660,955 5,693,400,395 NCU, NSA Annual
Bermuda 2013 5,573,710,000 5,537,537,000 NCU Annual
Bolivia 2018 Q3 69,456,038,315 66,902,393,654 NCU, NSA Quarterly
Brazil 2026 Q1 3,250,979 3,277,790 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 3,321,588 3,284,580 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Cayman Islands 2012 2,776,938,500 2,707,135,200 NCU Annual
Chile 2026 Q1 88,651 92,447 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 481,688 471,113 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2020 Q4 9,528,967,300,000 8,509,727,300,000 NCU, NSA Quarterly
Cuba 2015 87,132,800,000 80,656,100,000 NCU Annual
Dominica 2023 1,766,000,000 1,639,000,000 NCU, NSA Annual
Dominican Republic 2024 7,402,888,491,016 6,764,533,295,883 NCU, NSA Annual
El Salvador 2017 24,805,439,600 23,912,227,500 NCU Annual
Greenland 2016 18,215,300,000 16,955,700,000 NCU Annual
Grenada 2023 3,579,930,119 3,328,473,617 NCU, NSA Annual
Guatemala 2017 555,648,900,000 521,836,900,000 NCU Annual
Guyana 2023 3,601,106,943,112 3,068,784,000,000 NCU, NSA Annual
Haiti 2023 2,798,324,325,228 2,168,222,876,433 NCU, NSA Annual
Honduras 2024 919,893,800,000 845,209,400,000 NCU, NSA Annual
Jamaica 2016 Q4 454,089,192,836 432,459,402,124 NCU, NSA Quarterly
Mexico 2025 Q4 35,739,858 35,341,642 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Montserrat 2023 217,160,000 195,110,000 NCU, NSA Annual
Nicaragua 2024 721,278,340,447 649,717,629,150 NCU, NSA Annual
Panama 2025 Q4 94,127 90,603 Mil. PAB, SAAR Quarterly
Paraguay 2024 336,114,382,398,077 314,281,973,230,701 NCU, NSA Annual
Peru 2026 Q1 310,187 321,504 Mil. PEN, NSA Quarterly
Puerto Rico 2016 105,034,500,000 103,143,500,000 NCU Annual
Saint Lucia 2023 6,561,000,000 6,325,000,000 NCU, NSA Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2023 2,878,100,000 2,609,530,000 NCU, NSA Annual
St. Christopher and Nevis 2023 2,850,000,000 2,650,000,000 NCU, NSA Annual
Suriname 2023 138,223,000,000 89,471,626,000 NCU, NSA Annual
Trinidad and Tobago 2024 163,710,206,471 172,059,900,000 NCU, NSA Annual
U.S. Virgin Islands 2022 4,672 4,507 Mil. USD Annual
United States 2026 Q1 31,819,464 31,422,526 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 884,656 916,545 Mil. UYU, NSA Quarterly
Venezuela 2017 200,891,849,368 28,090,730,263 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 7,940,332 8,060,904 Mil. TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2023 59,786,149,000,000 52,184,441,000,000 NCU, NSA Annual
Benin 2023 11,934,900,000,000 10,854,507,812,500 NCU, NSA Annual
Botswana 2020 Q4 48,461,820,312 44,702,937,500 NCU, NSA Quarterly
Burkina Faso 2023 12,301,090,000,000 11,767,630,000,000 NCU, NSA Annual
Burundi 2023 10,902,919,785,670 7,978,216,448,441 NCU, NSA Annual
Cabo Verde 2024 277,779,690,505 254,972,754,000 NCU, NSA Annual
Cameroon 2023 29,891,403,000,000 27,662,020,000,000 NCU, NSA Annual
Central African Republic 2023 1,595,444,000,000 1,531,111,000,000 NCU, NSA Annual
Chad 2023 10,677,233,000,000 10,121,097,000,000 NCU, NSA Annual
Comoros 2023 641,282,204,279 605,041,000,000 NCU, NSA Annual
Congo (Brazzaville) 2023 8,593,070,655,385 8,693,646,648,102 NCU, NSA Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2023 47,843,485,000,000 43,771,177,000,000 NCU, NSA Annual
Democratic Republic of the Congo 2023 163,573,107,000,000 131,995,504,000,000 NCU, NSA Annual
Djibouti 2023 712,800,000,000 662,164,000,000 NCU, NSA Annual
Equatorial Guinea 2023 7,483,590,000 8,537,800,000 NCU, NSA Annual
