Population - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States Dec 2023 335,759 335,599 Ths. #, SA Monthly
China 2022 141,175 141,260 10 Ths. # Annual
Japan Feb 2024 12,399 12,409 10 Ths. #, NSA Monthly
Germany 2022 84,358 83,237 Ths., NSA Annual
France Feb 2024 66,150 66,143 Ths. #, NSA Monthly
United Kingdom 30 Jun 2021 65,121,700 65,185,700 # 365 days
Brazil 2023 Q4 216,123 215,767 Ths. #, SA Quarterly
Italy Aug 2023 58,776,233 58,779,391 #, NSA Monthly
India 2017 1,339,180,127 1,324,171,354 # Annual
Russian Federation May 2023 146.4 146.4 Mil. #, NSA Monthly
Canada 2023 Q4 40,528,396 40,097,761 #, NSA Quarterly
Australia 2023 Q2 26,638,544 26,491,774 #, NSA Quarterly
Spain 2020 47,329,981 46,937,059 # Annual
South Korea 2050 47,731,321 48,162,628 Person, NSA Annual
Mexico 2023 Q4 129,625,968 129,406,736 #, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2050 2,824,012 2,842,146 Person, NSA Annual
Andorra 2050 74,765 75,534 Person, NSA Annual
Angola 2020 32,866,268 31,825,299 # Annual
Anguilla 2020 15,002 14,872 # Annual
Antigua and Barbuda 2017 102,012 100,963 # Annual
Argentina 2040 52,778,476 52,472,056 Total, Number, NSA Annual
Armenia 2020 2,963,234 2,957,728 # Annual
Aruba 2020 106,766 106,310 # Annual
Australia 2023 Q2 26,638,544 26,491,774 #, NSA Quarterly
Austria 2024 Q1 9,159,995 9,149,368 Ths. #, SA Quarterly
Azerbaijan 2020 10,139,175 10,047,719 # Annual
Bahamas 2020 393,248 389,486 # Annual
Barbados 2020 287,371 287,021 # Annual
Belarus 2020 9,449,321 9,452,409 # Annual
Belgium 2022 11,698 11,584 Ths. # Annual
Belize 2020 397,621 390,351 # Annual
Benin 2020 12,123,198 11,801,151 # Annual
Bermuda 2050 69,874 70,197 Person, NSA Annual
Bhutan 2020 771,612 763,094 # Annual
Bolivia 2020 11,673,029 11,513,102 # Annual
Bosnia and Herzegovina 2022 3,440 3,458 Ths. # Annual
Botswana 2020 2,351,625 2,303,703 # Annual
Brazil 2023 Q4 216,123 215,767 Ths. #, SA Quarterly
Brunei Darussalam 2020 437,483 433,296 # Annual
Bulgaria 2022 6,447,710 6,838,937 # Annual
Burkina Faso 2020 20,903,278 20,321,383 # Annual
Burundi 2020 11,890,781 11,530,577 # Annual
Cabo Verde 2020 555,988 549,936 # Annual
Cambodia 2020 16,718,971 16,486,542 # Annual
Cameroon 2020 26,545,864 25,876,387 # Annual
Canada 2023 Q4 40,528,396 40,097,761 #, NSA Quarterly
Central African Republic 2020 4,829,764 4,745,179 # Annual
Chad 2020 16,425,859 15,946,882 # Annual
Chile 2020 19,116,209 18,952,035 # Annual
China 2022 141,175 141,260 10 Ths. # Annual
Colombia 2020 50,882,884 50,339,443 # Annual
Comoros 2020 869,595 850,891 # Annual
Congo (Brazzaville) 2020 5,518,092 5,380,504 # Annual
Costa Rica 2020 5,094,114 5,047,561 # Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2020 26,378,275 25,716,554 # Annual
Croatia 2020 4,105,268 4,130,299 # Annual
Cyprus 2021 904.7 896 Ths. # Annual
Czechia 2022 10,759,525 10,500,850 Number Annual
Denmark 2023 Q4 5,961,249 5,959,464 #, NSA Quarterly
Djibouti 2020 988,002 973,557 # Annual
Dominica 2017 73,925 73,543 # Annual
Dominican Republic 2020 10,847,904 10,738,957 # Annual
Ecuador 2020 17,643,060 17,373,657 # Annual
Egypt 2017 97,553,151 95,688,681 # Annual
El Salvador 2020 6,486,201 6,453,550 # Annual
Equatorial Guinea 2020 1,402,985 1,355,982 # Annual
Eritrea 2020 3,546,427 3,497,117 # Annual
Estonia 2023 1,365,884 1,331,796 # Annual
Eswatini (Swaziland) 2020 1,160,164 1,148,133 # Annual
Ethiopia 2020 114,963,583 112,078,727 # Annual
Federated States of Micronesia 2020 115,021 113,811 # Annual
Fiji 2020 896,444 889,955 # Annual
France Feb 2024 66,150 66,143 Ths. #, NSA Monthly
Gabon 2020 2,225,728 2,172,578 # Annual
Gambia 2020 2,416,664 2,347,696 # Annual
Georgia 2020 3,989,175 3,996,762 # Annual
Germany 2022 84,358 83,237 Ths., NSA Annual
Ghana 2020 31,072,945 30,417,858 # Annual
Greece 2023 10,413 10,461 Ths. # Annual
Greenland 2022 56,661 56,653 # Annual
Grenada 2020 112,519 112,002 # Annual
Guam 2017 164,229 162,896 # Annual
Guatemala 2020 17,915,567 17,581,476 # Annual
Guinea 2020 13,132,792 12,771,246 # Annual
Guinea-Bissau 2020 1,967,998 1,920,917 # Annual
Guyana 2020 786,559 782,775 # Annual
Haiti 2020 11,402,533 11,263,079 # Annual
Honduras 2020 9,904,608 9,746,115 # Annual
Hong Kong SAR (China) 2023:2 7,503 7,536 Ths. #, NSA Annual
Hungary 2023 9,597 9,689 Ths., NSA Annual
Iceland 2020 341,250 339,037 # Annual
India 2017 1,339,180,127 1,324,171,354 # Annual
Indonesia 2023 278,696 275,773 Ths., NSA Annual
Iran 2017 81,162,788 80,277,428 # Annual
Ireland 2018 4,857 4,792 Ths. #, NSA Annual
Isle of Man 2022 84,519 84,263 # Annual
Israel Jan 2024 9,855 9,841 Ths., NSA Monthly
Italy Aug 2023 58,776,233 58,779,391 #, NSA Monthly
Jamaica 2020 2,961,161 2,948,277 # Annual
Japan Feb 2024 12,399 12,409 10 Ths. #, NSA Monthly
Jordan 2020 10,203,140 10,101,697 # Annual
Kiribati 2050 139,738 139,126 Person, NSA Annual
Kuwait 2022 4,737 4,628 Ths. persons, NSA Annual
Kyrgyzstan 2020 6,524,191 6,415,851 # Annual
Laos 2020 7,275,556 7,169,456 # Annual
Latvia Feb 2024 1,865 1,872 Ths., NSA Monthly
Lebanon 2020 6,825,442 6,855,709 # Annual
Lesotho 2020 2,142,252 2,125,267 # Annual
Liberia 2020 5,057,677 4,937,374 # Annual
Libya 2020 6,871,287 6,777,453 # Annual
Liechtenstein 2022 39,308 39,055 #, NSA Annual
Lithuania 2022 2,806 2,795 Ths., NSA Annual
Luxembourg 2023 660.8 645.4 Ths. # Annual
Macao SAR (China) 2020 649,342 640,446 # Annual
Madagascar 2020 27,691,019 26,969,306 # Annual
Malawi 2020 19,129,955 18,628,749 # Annual
Malaysia 2023 33,379 32,698 Ths. # Annual
Maldives 2020 540,542 530,957 # Annual
Mali 2020 20,250,834 19,658,023 # Annual
Malta 2020 516,100 514,564 # Annual
Mauritania 2020 4,649,660 4,525,698 # Annual
Mauritius 2020 1,271,767 1,269,670 # Annual
Mexico 2023 Q4 129,625,968 129,406,736 #, NSA Quarterly
Moldova 2020 4,033,963 4,043,258 # Annual
Monaco 2017 38,695 38,499 # Annual
Mongolia 2020 3,278,292 3,225,166 # Annual
Montenegro 2020 628,062 627,988 # Annual
Montserrat 2050 5,707 5,722 Person, NSA Annual
Morocco 2020 36,910,558 36,471,766 # Annual
Mozambique 2020 31,255,435 30,366,043 # Annual
Namibia 2020 2,540,916 2,494,524 # Annual
Nepal 2020 29,136,808 28,608,715 # Annual
Netherlands Jan 2024 17,951,298 17,947,684 #, NSA Monthly
New Caledonia 2022 269,220 270,390 # Annual
New Zealand 2023 Q4 5,305,600 5,279,900 #, NSA Quarterly
Nicaragua 2020 6,624,554 6,545,503 # Annual
Niger 2020 24,206,636 23,310,719 # Annual
North Korea 2022 25,660 25,484 Ths. # Annual
North Macedonia 2020 2,083,380 2,083,458 # Annual
Norway 2020 5,421,242 5,378,859 # Annual
Pakistan 2020 220,892,331 216,565,317 # Annual
Palau 2017 21,729 21,503 # Annual
Panama 2021 4,337,406 4,278,500 # Annual
Papua New Guinea 2020 8,947,027 8,776,119 # Annual
Paraguay 2020 7,132,530 7,044,639 # Annual
Peru 2017 32,165,485 31,773,839 # Annual
Philippines 2025 115,377,992 114,163,719 # Annual
Poland Dec 2023 37,635 37,653 Ths. #, NSA Monthly
Portugal 2022 10,467,366 10,421,117 # Annual
Puerto Rico 2022 3,221,789 3,262,693 # Annual
Romania 2022 19,052,694 19,126,302 Absolute Annual
Russian Federation May 2023 146.4 146.4 Mil. #, NSA Monthly
Rwanda 2020 12,952,209 12,626,938 # Annual
Saint Lucia 2020 183,629 182,795 # Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2020 110,947 110,593 # Annual
Samoa 2020 198,410 197,093 # Annual
San Marino 2017 33,400 33,203 # Annual
Sao Tome and Principe 2020 219,161 215,048 # Annual
Senegal 2020 16,743,930 16,296,362 # Annual
Serbia 2020 8,737,370 8,772,228 # Annual
Seychelles 2017 95,843 94,677 # Annual
Sierra Leone 2020 7,976,985 7,813,207 # Annual
Singapore 2023 4,149,253 4,073,239 # Annual
Slovak Republic 2022 5,428,792 5,434,712 # Annual
Slovenia 2023 Q4 2,123,103 2,120,937 #, NSA Quarterly
Solomon Islands 2020 686,878 669,821 # Annual
Somalia 2022 17,597,511 17,065,581 # Annual
South Korea 2050 47,731,321 48,162,628 Person, NSA Annual
Spain 2020 47,329,981 46,937,059 # Annual
Sri Lanka 2020 21,413,250 21,323,734 # Annual
St. Christopher and Nevis 2017 55,345 54,821 # Annual
Sudan 2020 43,849,269 42,813,237 # Annual
Suriname 2020 586,634 581,363 # Annual
Sweden 2023 10,551,707 10,521,556 absolute Annual
Switzerland 2022 8,815,385 8,738,791 #, NSA Annual
Taiwan (China) Feb 2024 23,418,053 23,419,833 # EOM, NSA Monthly
Tajikistan 2020 9,537,642 9,321,023 # Annual
Tanzania 2020 59,734,213 58,005,461 # Annual
Thailand 2023 Q4 59,027 58,961 Ths. #, NSA Quarterly
Timor-Leste 2020 1,318,442 1,293,120 # Annual
Togo 2020 8,278,737 8,082,359 # Annual
Tonga 2020 105,697 104,497 # Annual
Trinidad and Tobago 2020 1,399,491 1,394,969 # Annual
Tunisia 2020 11,818,618 11,694,721 # Annual
Türkiye 2023 85,372,377 85,279,553 #, NSA Annual
Turkmenistan 2022 6,430,770 6,341,855 # Annual
U.S. Virgin Islands 2017 107,268 107,510 # Annual
Uganda 2020 45,741,000 44,269,587 # Annual
Ukraine Jan 2022 41,148,884 41,377,845 #, NSA Monthly
United Kingdom 30 Jun 2021 65,121,700 65,185,700 # 365 days
United States Dec 2023 335,759 335,599 Ths. #, SA Monthly
Uruguay 2020 3,473,727 3,461,731 # Annual
Uzbekistan 2022 35,648,100 34,915,100 # Annual
Vanuatu 2020 307,150 299,882 # Annual
Venezuela 2020 28,435,943 28,515,829 # Annual
Vietnam 2022 99,461 98,504 Ths. # Annual
West Bank/Gaza Strip 2017 4,684,777 4,551,566 # Annual
Western Sahara 2050 1,173,350 1,155,900 Person, NSA Annual
Yemen 2020 29,825,968 29,161,922 # Annual
Zambia 2020 18,383,956 17,861,034 # Annual
Zimbabwe 2020 14,862,927 14,645,473 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2050 2,824,012 2,842,146 Person, NSA Annual
Andorra 2050 74,765 75,534 Person, NSA Annual
Austria 2024 Q1 9,159,995 9,149,368 Ths. #, SA Quarterly
Belarus 2020 9,449,321 9,452,409 # Annual
Belgium 2022 11,698 11,584 Ths. # Annual
Bosnia and Herzegovina 2022 3,440 3,458 Ths. # Annual
Bulgaria 2022 6,447,710 6,838,937 # Annual
Croatia 2020 4,105,268 4,130,299 # Annual
Czechia 2022 10,759,525 10,500,850 Number Annual
Denmark 2023 Q4 5,961,249 5,959,464 #, NSA Quarterly
Estonia 2023 1,365,884 1,331,796 # Annual
France Feb 2024 66,150 66,143 Ths. #, NSA Monthly
Germany 2022 84,358 83,237 Ths., NSA Annual
Greece 2023 10,413 10,461 Ths. # Annual
Hungary 2023 9,597 9,689 Ths., NSA Annual
Iceland 2020 341,250 339,037 # Annual
Ireland 2018 4,857 4,792 Ths. #, NSA Annual
Isle of Man 2022 84,519 84,263 # Annual
Italy Aug 2023 58,776,233 58,779,391 #, NSA Monthly
Latvia Feb 2024 1,865 1,872 Ths., NSA Monthly
Liechtenstein 2022 39,308 39,055 #, NSA Annual
Lithuania 2022 2,806 2,795 Ths., NSA Annual
Luxembourg 2023 660.8 645.4 Ths. # Annual
Malta 2020 516,100 514,564 # Annual
Moldova 2020 4,033,963 4,043,258 # Annual
Monaco 2017 38,695 38,499 # Annual
Montenegro 2020 628,062 627,988 # Annual
Netherlands Jan 2024 17,951,298 17,947,684 #, NSA Monthly
North Macedonia 2020 2,083,380 2,083,458 # Annual
Norway 2020 5,421,242 5,378,859 # Annual
Poland Dec 2023 37,635 37,653 Ths. #, NSA Monthly
Portugal 2022 10,467,366 10,421,117 # Annual
Romania 2022 19,052,694 19,126,302 Absolute Annual
Russian Federation May 2023 146.4 146.4 Mil. #, NSA Monthly
San Marino 2017 33,400 33,203 # Annual
Serbia 2020 8,737,370 8,772,228 # Annual
Slovak Republic 2022 5,428,792 5,434,712 # Annual
Slovenia 2023 Q4 2,123,103 2,120,937 #, NSA Quarterly
Spain 2020 47,329,981 46,937,059 # Annual
Sweden 2023 10,551,707 10,521,556 absolute Annual
Switzerland 2022 8,815,385 8,738,791 #, NSA Annual
Ukraine Jan 2022 41,148,884 41,377,845 #, NSA Monthly
United Kingdom 30 Jun 2021 65,121,700 65,185,700 # 365 days
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2020 15,002 14,872 # Annual
Antigua and Barbuda 2017 102,012 100,963 # Annual
Argentina 2040 52,778,476 52,472,056 Total, Number, NSA Annual
Aruba 2020 106,766 106,310 # Annual
Bahamas 2020 393,248 389,486 # Annual
Barbados 2020 287,371 287,021 # Annual
Belize 2020 397,621 390,351 # Annual
Bermuda 2050 69,874 70,197 Person, NSA Annual
Bolivia 2020 11,673,029 11,513,102 # Annual
Brazil 2023 Q4 216,123 215,767 Ths. #, SA Quarterly
Canada 2023 Q4 40,528,396 40,097,761 #, NSA Quarterly
Chile 2020 19,116,209 18,952,035 # Annual
Colombia 2020 50,882,884 50,339,443 # Annual
Costa Rica 2020 5,094,114 5,047,561 # Annual
Dominica 2017 73,925 73,543 # Annual
Dominican Republic 2020 10,847,904 10,738,957 # Annual
Ecuador 2020 17,643,060 17,373,657 # Annual
El Salvador 2020 6,486,201 6,453,550 # Annual
Greenland 2022 56,661 56,653 # Annual
Grenada 2020 112,519 112,002 # Annual
Guatemala 2020 17,915,567 17,581,476 # Annual
Guyana 2020 786,559 782,775 # Annual
Haiti 2020 11,402,533 11,263,079 # Annual
Honduras 2020 9,904,608 9,746,115 # Annual
Jamaica 2020 2,961,161 2,948,277 # Annual
Mexico 2023 Q4 129,625,968 129,406,736 #, NSA Quarterly
Montserrat 2050 5,707 5,722 Person, NSA Annual
Nicaragua 2020 6,624,554 6,545,503 # Annual
Panama 2021 4,337,406 4,278,500 # Annual
Paraguay 2020 7,132,530 7,044,639 # Annual
Peru 2017 32,165,485 31,773,839 # Annual
Puerto Rico 2022 3,221,789 3,262,693 # Annual
Saint Lucia 2020 183,629 182,795 # Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2020 110,947 110,593 # Annual
St. Christopher and Nevis 2017 55,345 54,821 # Annual
Suriname 2020 586,634 581,363 # Annual
Trinidad and Tobago 2020 1,399,491 1,394,969 # Annual
U.S. Virgin Islands 2017 107,268 107,510 # Annual
United States Dec 2023 335,759 335,599 Ths. #, SA Monthly
Uruguay 2020 3,473,727 3,461,731 # Annual
Venezuela 2020 28,435,943 28,515,829 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2020 32,866,268 31,825,299 # Annual
Benin 2020 12,123,198 11,801,151 # Annual
Botswana 2020 2,351,625 2,303,703 # Annual
Burkina Faso 2020 20,903,278 20,321,383 # Annual
Burundi 2020 11,890,781 11,530,577 # Annual
Cabo Verde 2020 555,988 549,936 # Annual
Cameroon 2020 26,545,864 25,876,387 # Annual
Central African Republic 2020 4,829,764 4,745,179 # Annual
Chad 2020 16,425,859 15,946,882 # Annual
Comoros 2020 869,595 850,891 # Annual
Congo (Brazzaville) 2020 5,518,092 5,380,504 # Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2020 26,378,275 25,716,554 # Annual
Djibouti 2020 988,002 973,557 # Annual
Egypt 2017 97,553,151 95,688,681 # Annual
Equatorial Guinea 2020 1,402,985 1,355,982 # Annual
Eritrea 2020 3,546,427 3,497,117 # Annual
Eswatini (Swaziland) 2020 1,160,164 1,148,133 # Annual
Ethiopia 2020 114,963,583 112,078,727 # Annual
Gabon 2020 2,225,728 2,172,578 # Annual
Gambia 2020 2,416,664 2,347,696 # Annual
Ghana 2020 31,072,945 30,417,858 # Annual
Guinea 2020 13,132,792 12,771,246 # Annual
Guinea-Bissau 2020 1,967,998 1,920,917 # Annual
Lesotho 2020 2,142,252 2,125,267 # Annual
Liberia 2020 5,057,677 4,937,374 # Annual
Libya 2020 6,871,287 6,777,453 # Annual
Madagascar 2020 27,691,019 26,969,306 # Annual
Malawi 2020 19,129,955 18,628,749 # Annual
Mali 2020 20,250,834 19,658,023 # Annual
Mauritania 2020 4,649,660 4,525,698 # Annual
Mauritius 2020 1,271,767 1,269,670 # Annual
Morocco 2020 36,910,558 36,471,766 # Annual
Mozambique 2020 31,255,435 30,366,043 # Annual
Namibia 2020 2,540,916 2,494,524 # Annual
Niger 2020 24,206,636 23,310,719 # Annual
Rwanda 2020 12,952,209 12,626,938 # Annual
Sao Tome and Principe 2020 219,161 215,048 # Annual
Senegal 2020 16,743,930 16,296,362 # Annual
Seychelles 2017 95,843 94,677 # Annual
Sierra Leone 2020 7,976,985 7,813,207 # Annual
Somalia 2022 17,597,511 17,065,581 # Annual
Sudan 2020 43,849,269 42,813,237 # Annual
Tanzania 2020 59,734,213 58,005,461 # Annual
Togo 2020 8,278,737 8,082,359 # Annual
Tunisia 2020 11,818,618 11,694,721 # Annual
Uganda 2020 45,741,000 44,269,587 # Annual
Western Sahara 2050 1,173,350 1,155,900 Person, NSA Annual
Zambia 2020 18,383,956 17,861,034 # Annual
Zimbabwe 2020 14,862,927 14,645,473 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2020 2,963,234 2,957,728 # Annual
Australia 2023 Q2 26,638,544 26,491,774 #, NSA Quarterly
Azerbaijan 2020 10,139,175 10,047,719 # Annual
Bhutan 2020 771,612 763,094 # Annual
Brunei Darussalam 2020 437,483 433,296 # Annual
Cambodia 2020 16,718,971 16,486,542 # Annual
China 2022 141,175 141,260 10 Ths. # Annual
Cyprus 2021 904.7 896 Ths. # Annual
Federated States of Micronesia 2020 115,021 113,811 # Annual
Fiji 2020 896,444 889,955 # Annual
Georgia 2020 3,989,175 3,996,762 # Annual
Guam 2017 164,229 162,896 # Annual
Hong Kong SAR (China) 2023:2 7,503 7,536 Ths. #, NSA Annual
India 2017 1,339,180,127 1,324,171,354 # Annual
Indonesia 2023 278,696 275,773 Ths., NSA Annual
Iran 2017 81,162,788 80,277,428 # Annual
Israel Jan 2024 9,855 9,841 Ths., NSA Monthly
Japan Feb 2024 12,399 12,409 10 Ths. #, NSA Monthly
Jordan 2020 10,203,140 10,101,697 # Annual
Kiribati 2050 139,738 139,126 Person, NSA Annual
Kuwait 2022 4,737 4,628 Ths. persons, NSA Annual
Kyrgyzstan 2020 6,524,191 6,415,851 # Annual
Laos 2020 7,275,556 7,169,456 # Annual
Lebanon 2020 6,825,442 6,855,709 # Annual
Macao SAR (China) 2020 649,342 640,446 # Annual
Malaysia 2023 33,379 32,698 Ths. # Annual
Maldives 2020 540,542 530,957 # Annual
Mongolia 2020 3,278,292 3,225,166 # Annual
Nepal 2020 29,136,808 28,608,715 # Annual
New Caledonia 2022 269,220 270,390 # Annual
New Zealand 2023 Q4 5,305,600 5,279,900 #, NSA Quarterly
North Korea 2022 25,660 25,484 Ths. # Annual
Pakistan 2020 220,892,331 216,565,317 # Annual
Palau 2017 21,729 21,503 # Annual
Papua New Guinea 2020 8,947,027 8,776,119 # Annual
Philippines 2025 115,377,992 114,163,719 # Annual
Samoa 2020 198,410 197,093 # Annual
Singapore 2023 4,149,253 4,073,239 # Annual
Solomon Islands 2020 686,878 669,821 # Annual
South Korea 2050 47,731,321 48,162,628 Person, NSA Annual
Sri Lanka 2020 21,413,250 21,323,734 # Annual
Tajikistan 2020 9,537,642 9,321,023 # Annual
Thailand 2023 Q4 59,027 58,961 Ths. #, NSA Quarterly
Timor-Leste 2020 1,318,442 1,293,120 # Annual
Tonga 2020 105,697 104,497 # Annual
Türkiye 2023 85,372,377 85,279,553 #, NSA Annual
Turkmenistan 2022 6,430,770 6,341,855 # Annual
Uzbekistan 2022 35,648,100 34,915,100 # Annual
Vanuatu 2020 307,150 299,882 # Annual
Vietnam 2022 99,461 98,504 Ths. # Annual
Yemen 2020 29,825,968 29,161,922 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) Feb 2024 23,418,053 23,419,833 # EOM, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
West Bank/Gaza Strip 2017 4,684,777 4,551,566 # Annual