Real Fixed Investment (gross fixed capital formation) - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2024 Q1 4,068,293 4,016,036 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 2016 0 0 NCU Annual
Japan 2023 Q4 136,105 134,721 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2008 482,001 468,174 ******* Annual
France 2023 Q4 144,638 145,886 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 107,170 106,244 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Brazil 2017 297,692,388,000 303,269,529,000 NCU Annual
Italy 2023 Q4 101,298 98,928 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 11,367 7,403 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2017 421,029,650,800 409,464,857,900 NCU Annual
Australia 2023 Q4 144,342 144,675 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 115.8 117.74 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
South Korea 2024 Q1 145,818 143,691 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q4 6,571,768 6,435,722 Mil. 2018 MXN, NSAAR Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,013,620 988,210 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 243,438,166,400 225,950,769,100 NCU Annual
Angola 2017 422,832,000,000 348,690,000,000 NCU Annual
Armenia 2017 428,832,861,300 398,173,501,700 NCU Annual
Australia 2023 Q4 144,342 144,675 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 22,724 22,529 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2014 5,451,000,000 5,376,579,600 NCU Annual
Bahamas 2017 2,995,460,000 2,678,110,000 NCU Annual
Bangladesh 2017 3,116,884,000,000 2,829,704,000,000 NCU Annual
Belarus 2017 772,160,300 735,732,400 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 27,126 28,964 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Belize 2017 531,000,000 604,239,000 NCU Annual
Benin 2017 1,524,505,716,601 1,256,800,927,835 NCU Annual
Bhutan 2017 35,105,000,000 33,748,450,000 NCU Annual
Bolivia 2017 10,496,845,000 9,391,366,000 NCU Annual
Bosnia and Herzegovina 2017 4,739,055,300 4,689,426,200 NCU Annual
Botswana 2016 31,669,726,600 30,556,394,800 NCU Annual
Brazil 2017 297,692,388,000 303,269,529,000 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 6,122,381,476 5,664,050,985 NCU Annual
Bulgaria 2023 Q4 5,037 5,015 Mil. Ch. 2015 BGN, WDASA Quarterly
Burkina Faso 2017 1,680,162,231,800 1,574,318,142,100 NCU Annual
Burundi 2016 230,625,079,800 226,103,019,500 NCU Annual
Cambodia 2017 13,213,795,000,000 12,454,807,000,000 NCU Annual
Cameroon 2017 4,365,674,500,000 4,012,477,000,000 NCU Annual
Canada 2017 421,029,650,800 409,464,857,900 NCU Annual
Cape Verde 2014 49,079,469,484 42,714,223,479 NCU Annual
Central African Republic 2017 94,510,000,000 69,414,515,100 NCU Annual
Chad 2017 696,681,000,000 921,042,000,000 NCU Annual
Chile 2023 Q4 12,462 11,473 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 2016 0 0 NCU Annual
Colombia 2023 Q4 40,953 42,693 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Comoros 2014 13,938,733,900 14,672,351,500 NCU Annual
Costa Rica 2017 5,141,483,821,700 5,304,757,597,700 NCU Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2017 3,683,339,000,000 3,351,456,000,000 NCU Annual
Croatia 2023 Q4 2,768 2,737 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 7,376,000,000 6,379,000,000 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 1,375 1,444 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 378,306 370,818 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2017 532,883,000,000 1,026,946,000,000 NCU Annual
Denmark 2023 Q4 115.99 124.49 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Djibouti 2017 77,907,518,700 79,979,093,300 NCU Annual
Dominica 2010 90,762,962 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 603,800,377,900 600,902,895,300 NCU Annual
Ecuador 2017 15,961,517,000 16,049,435,000 NCU Annual
Egypt 2017 326,851,786,974 290,674,896,300 NCU Annual
El Salvador 2017 3,768,377,800 3,737,627,400 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 570,974,000,000 734,381,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 810,203,100 707,154,800 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 2,353 2,213 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Ethiopia 2017 678,801,541,400 585,665,000,000 NCU Annual
Finland 2017 44,513,000,000 41,868,000,000 NCU Annual
France 2023 Q4 144,638 145,886 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2017 2,032,100,000,000 1,971,400,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,956,000,000 4,753,000,000 NCU Annual
Georgia 2017 3,533,609,900 3,452,512,600 NCU Annual
Germany 2008 482,001 468,174 ******* Annual
Ghana 2017 6,360,914,900 4,452,698,300 NCU Annual
Greece 2023 Q4 6,740 6,920 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Guatemala 2017 37,697,900,000 36,552,600,000 NCU Annual
Guinea 2016 4,022,200,000,000 3,902,200,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 62,988,006,300 47,766,731,800 NCU Annual
Honduras 2017 42,180,800,000 39,240,200,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q4 129,261 129,258 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 2,135,628 2,129,183 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,013,620 988,210 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 1,193,760,630,000,000 1,167,710,000,000,000 NCU Annual
Ireland 2023 Q4 37,009 22,374 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Israel 2016 226,171,820,500 202,138,195,100 NCU Annual
Italy 2023 Q4 101,298 98,928 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Jamaica 2016 181,582,000,000 180,849,000,000 NCU Annual
Japan 2023 Q4 136,105 134,721 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 2,152,633,398 2,252,429,840 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,511,582,147,200 4,380,176,841,900 NCU Annual
Kyrgyzstan 2017 11,131,268,000 10,845,291,200 NCU Annual
Laos 2017 35,563,040,992,327 34,527,224,264,400 NCU Annual
Latvia 2023 Q4 2,068,139 1,970,015 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 15,154,943,371,430 16,868,381,297,598 NCU Annual
Lesotho 2016 6,550,049,800 6,982,405,800 NCU Annual
Liberia 2016 333,000,000 340,000,000 NCU Annual
Lithuania 2023 Q4 3,183 3,107 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2022 10,751 11,654 Mil. Ch. 2015 EUR Annual
Macao 2017 70,737,000,000 78,587,000,000 NCU Annual
Madagascar 2016 175,916,227,100 156,613,163,900 NCU Annual
Malawi 2017 250,972,269,800 188,211,972,000 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 79,672 77,395 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 3,612,400,000 3,252,600,000 NCU Annual
Mali 2017 1,256,903,000,000 1,064,389,000,000 NCU Annual
Malta 2023 Q4 735,143 713,683 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2017 477,665,573,800 435,127,100,000 NCU Annual
Mauritius 2016 53,805,403,900 51,885,635,400 NCU Annual
Mexico 2023 Q4 6,571,768 6,435,722 Mil. 2018 MXN, NSAAR Quarterly
Moldova 2017 7,432,133,300 7,058,056,300 NCU Annual
Mongolia 2017 4,382,027,712,400 3,299,787,966,000 NCU Annual
Montenegro 2017 600,311,000 518,550,100 NCU Annual
Morocco 2017 286,063,347,100 276,657,008,900 NCU Annual
Mozambique 2017 91,907,000,000 114,202,414,100 NCU Annual
Myanmar 2004 1,206,042,683,100 999,316,990,100 NCU Annual
Namibia 2017 23,149,839,800 30,616,050,800 NCU Annual
Nepal 2017 207,262,900,800 162,902,396,700 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 41,058 41,816 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q4 17,690 17,746 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2017 58,544,773,300 57,578,952,900 NCU Annual
Niger 2017 1,069,038,135,000 1,028,261,781,500 NCU Annual
Norway 2023 Q4 265,575 260,974 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Panama 2021 11,846 9,140 Mil. 2007 PAB Annual
Papua New Guinea 2004 1,712,489,200 1,720,752,300 NCU Annual
Paraguay 2017 6,525,490,736,400 5,852,458,059,500 NCU Annual
Peru 2017 112,492,000,000 111,231,000,000 NCU Annual
Philippines 2017 2,486,529,761,500 2,254,360,765,800 NCU Annual
Poland 2022 Q2 91,629 74,014 Mil. Ch. 2015 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 10,298 10,004 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 1,241,800,000 1,259,100,000 NCU Annual
Russian Federation 2023 Q4 11,367 7,403 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2017 1,865,000,000,000 1,749,000,000,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 348,476,444 2010 USD Annual
Senegal 2017 2,159,906,796,500 1,983,258,208,300 NCU Annual
Serbia 2017 674,314,500,000 635,182,300,000 NCU Annual
Seychelles 2006 1,708,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 1,661,575,742,400 1,532,583,948,000 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 33,169 32,312 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 6,916 5,261 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 2,532 2,504 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Somalia 1985 23,587,500,032 18,495,799,296 NCU Annual
South Africa 2023 Q4 689,202 690,446 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2024 Q1 145,818 143,691 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 115.8 117.74 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sudan 2017 5,603,000,000 5,439,562,400 NCU Annual
Swaziland 2016 5,320,141,600 4,700,411,600 NCU Annual
Sweden 2023 Q4 393,121 400,486 Mil. Ch. 2022 SEK, SA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 46,806 47,641 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2002 197,011,813,000 182,078,419,000 NCU Annual
Taiwan (China) 2023 Q4 1,260,451 1,315,377 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Tajikistan 2013 279,906,500 266,422,500 NCU Annual
Tanzania 2016 18,901,666,000,000 16,816,044,000,000 NCU Annual
Thailand 2023 Q4 666,213 666,504 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 655,800,000 565,500,000 NCU Annual
Togo 2017 661,690,885,500 531,071,500,000 NCU Annual
Tonga 2010 109,354,347 2010 USD Annual
Trinidad and Tobago 2015 20,674,000,000 30,174,000,000 NCU Annual
Tunisia 2013 16,266,438,100 15,360,660,000 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 155,088,079 147,577,348 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
U.S. Virgin Islands 2021 404 639 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Uganda 2017 14,664,469,880,253 14,616,385,826,720 NCU Annual
Ukraine 2022 Q4 117,180 83,199 Mil. 2016 UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 107,170 106,244 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
United States 2024 Q1 4,068,293 4,016,036 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 306,494 263,197 Mil. 2016 UYU Annual
Uzbekistan 2017 1,638,241,260,500 1,529,637,031,300 NCU Annual
Vanuatu 2014 18,957,000,000 17,267,000,000 NCU Annual
Venezuela 2014 16,462,970,000 19,814,193,000 NCU Annual
Vietnam 2022 1,933,288 1,824,200 Bil. 2010 VND Annual
Zambia 2010 25,173,800,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 2,904,249,800 1,901,229,500 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Bahamas 2017 2,995,460,000 2,678,110,000 NCU Annual
Belize 2017 531,000,000 604,239,000 NCU Annual
Bolivia 2017 10,496,845,000 9,391,366,000 NCU Annual
Brazil 2017 297,692,388,000 303,269,529,000 NCU Annual
Canada 2017 421,029,650,800 409,464,857,900 NCU Annual
Chile 2023 Q4 12,462 11,473 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 40,953 42,693 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 5,141,483,821,700 5,304,757,597,700 NCU Annual
Cuba 2015 7,376,000,000 6,379,000,000 NCU Annual
Dominica 2010 90,762,962 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 603,800,377,900 600,902,895,300 NCU Annual
Ecuador 2017 15,961,517,000 16,049,435,000 NCU Annual
El Salvador 2017 3,768,377,800 3,737,627,400 NCU Annual
Guatemala 2017 37,697,900,000 36,552,600,000 NCU Annual
Honduras 2017 42,180,800,000 39,240,200,000 NCU Annual
Jamaica 2016 181,582,000,000 180,849,000,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q4 6,571,768 6,435,722 Mil. 2018 MXN, NSAAR Quarterly
Nicaragua 2017 58,544,773,300 57,578,952,900 NCU Annual
Panama 2021 11,846 9,140 Mil. 2007 PAB Annual
Paraguay 2017 6,525,490,736,400 5,852,458,059,500 NCU Annual
Peru 2017 112,492,000,000 111,231,000,000 NCU Annual
Puerto Rico 2016 1,241,800,000 1,259,100,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 348,476,444 2010 USD Annual
Trinidad and Tobago 2015 20,674,000,000 30,174,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 404 639 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2024 Q1 4,068,293 4,016,036 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 306,494 263,197 Mil. 2016 UYU Annual
Venezuela 2014 16,462,970,000 19,814,193,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 428,832,861,300 398,173,501,700 NCU Annual
Australia 2023 Q4 144,342 144,675 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2014 5,451,000,000 5,376,579,600 NCU Annual
Bangladesh 2017 3,116,884,000,000 2,829,704,000,000 NCU Annual
Bhutan 2017 35,105,000,000 33,748,450,000 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 6,122,381,476 5,664,050,985 NCU Annual
Cambodia 2017 13,213,795,000,000 12,454,807,000,000 NCU Annual
China 2016 0 0 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 1,375 1,444 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Georgia 2017 3,533,609,900 3,452,512,600 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q4 129,261 129,258 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,013,620 988,210 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 1,193,760,630,000,000 1,167,710,000,000,000 NCU Annual
Israel 2016 226,171,820,500 202,138,195,100 NCU Annual
Japan 2023 Q4 136,105 134,721 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 2,152,633,398 2,252,429,840 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,511,582,147,200 4,380,176,841,900 NCU Annual
Kyrgyzstan 2017 11,131,268,000 10,845,291,200 NCU Annual
Laos 2017 35,563,040,992,327 34,527,224,264,400 NCU Annual
Lebanon 2017 15,154,943,371,430 16,868,381,297,598 NCU Annual
Macao 2017 70,737,000,000 78,587,000,000 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 79,672 77,395 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 3,612,400,000 3,252,600,000 NCU Annual
Mongolia 2017 4,382,027,712,400 3,299,787,966,000 NCU Annual
Myanmar 2004 1,206,042,683,100 999,316,990,100 NCU Annual
Nepal 2017 207,262,900,800 162,902,396,700 NCU Annual
New Zealand 2023 Q4 17,690 17,746 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Papua New Guinea 2004 1,712,489,200 1,720,752,300 NCU Annual
Philippines 2017 2,486,529,761,500 2,254,360,765,800 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 33,169 32,312 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2024 Q1 145,818 143,691 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Syrian Arab Republic 2002 197,011,813,000 182,078,419,000 NCU Annual
Tajikistan 2013 279,906,500 266,422,500 NCU Annual
Thailand 2023 Q4 666,213 666,504 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 655,800,000 565,500,000 NCU Annual
Tonga 2010 109,354,347 2010 USD Annual
Türkiye 2023 Q4 155,088,079 147,577,348 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Uzbekistan 2017 1,638,241,260,500 1,529,637,031,300 NCU Annual
Vanuatu 2014 18,957,000,000 17,267,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 1,933,288 1,824,200 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 243,438,166,400 225,950,769,100 NCU Annual
Austria 2023 Q4 22,724 22,529 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2017 772,160,300 735,732,400 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 27,126 28,964 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2017 4,739,055,300 4,689,426,200 NCU Annual
Bulgaria 2023 Q4 5,037 5,015 Mil. Ch. 2015 BGN, WDASA Quarterly
Croatia 2023 Q4 2,768 2,737 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 378,306 370,818 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 115.99 124.49 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 2,353 2,213 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Finland 2017 44,513,000,000 41,868,000,000 NCU Annual
France 2023 Q4 144,638 145,886 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2008 482,001 468,174 ******* Annual
Greece 2023 Q4 6,740 6,920 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 2,135,628 2,129,183 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2023 Q4 37,009 22,374 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 101,298 98,928 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 2,068,139 1,970,015 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 3,183 3,107 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2022 10,751 11,654 Mil. Ch. 2015 EUR Annual
Malta 2023 Q4 735,143 713,683 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Moldova 2017 7,432,133,300 7,058,056,300 NCU Annual
Montenegro 2017 600,311,000 518,550,100 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 41,058 41,816 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 265,575 260,974 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Poland 2022 Q2 91,629 74,014 Mil. Ch. 2015 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 10,298 10,004 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 11,367 7,403 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 674,314,500,000 635,182,300,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q4 6,916 5,261 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 2,532 2,504 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Spain 2023 Q4 115.8 117.74 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 393,121 400,486 Mil. Ch. 2022 SEK, SA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 46,806 47,641 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 117,180 83,199 Mil. 2016 UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 107,170 106,244 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2017 422,832,000,000 348,690,000,000 NCU Annual
Benin 2017 1,524,505,716,601 1,256,800,927,835 NCU Annual
Botswana 2016 31,669,726,600 30,556,394,800 NCU Annual
Burkina Faso 2017 1,680,162,231,800 1,574,318,142,100 NCU Annual
Burundi 2016 230,625,079,800 226,103,019,500 NCU Annual
Cameroon 2017 4,365,674,500,000 4,012,477,000,000 NCU Annual
Cape Verde 2014 49,079,469,484 42,714,223,479 NCU Annual
Central African Republic 2017 94,510,000,000 69,414,515,100 NCU Annual
Chad 2017 696,681,000,000 921,042,000,000 NCU Annual
Comoros 2014 13,938,733,900 14,672,351,500 NCU Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2017 3,683,339,000,000 3,351,456,000,000 NCU Annual
Democratic Republic of the Congo 2017 532,883,000,000 1,026,946,000,000 NCU Annual
Djibouti 2017 77,907,518,700 79,979,093,300 NCU Annual
Egypt 2017 326,851,786,974 290,674,896,300 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 570,974,000,000 734,381,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 810,203,100 707,154,800 NCU Annual
Ethiopia 2017 678,801,541,400 585,665,000,000 NCU Annual
Gabon 2017 2,032,100,000,000 1,971,400,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,956,000,000 4,753,000,000 NCU Annual
Ghana 2017 6,360,914,900 4,452,698,300 NCU Annual
Guinea 2016 4,022,200,000,000 3,902,200,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 62,988,006,300 47,766,731,800 NCU Annual
Lesotho 2016 6,550,049,800 6,982,405,800 NCU Annual
Liberia 2016 333,000,000 340,000,000 NCU Annual
Madagascar 2016 175,916,227,100 156,613,163,900 NCU Annual
Malawi 2017 250,972,269,800 188,211,972,000 NCU Annual
Mali 2017 1,256,903,000,000 1,064,389,000,000 NCU Annual
Mauritania 2017 477,665,573,800 435,127,100,000 NCU Annual
Mauritius 2016 53,805,403,900 51,885,635,400 NCU Annual
Morocco 2017 286,063,347,100 276,657,008,900 NCU Annual
Mozambique 2017 91,907,000,000 114,202,414,100 NCU Annual
Namibia 2017 23,149,839,800 30,616,050,800 NCU Annual
Niger 2017 1,069,038,135,000 1,028,261,781,500 NCU Annual
Rwanda 2017 1,865,000,000,000 1,749,000,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 2,159,906,796,500 1,983,258,208,300 NCU Annual
Seychelles 2006 1,708,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 1,661,575,742,400 1,532,583,948,000 NCU Annual
Somalia 1985 23,587,500,032 18,495,799,296 NCU Annual
South Africa 2023 Q4 689,202 690,446 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 5,603,000,000 5,439,562,400 NCU Annual
Swaziland 2016 5,320,141,600 4,700,411,600 NCU Annual
Tanzania 2016 18,901,666,000,000 16,816,044,000,000 NCU Annual
Togo 2017 661,690,885,500 531,071,500,000 NCU Annual
Tunisia 2013 16,266,438,100 15,360,660,000 NCU Annual
Uganda 2017 14,664,469,880,253 14,616,385,826,720 NCU Annual
Zambia 2010 25,173,800,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 2,904,249,800 1,901,229,500 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 1,260,451 1,315,377 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly