Real Private Consumption - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 16,723,347 16,665,219 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 2010 2,191,625,284,256 2010 USD Annual
Japan 2026 Q1 310,270 309,199 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2026 Q1 108.11 113.62 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 330,003 330,678 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 419,202 416,740 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Brazil 2026 Q1 209.56 207.56 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 279,092 277,610 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
India 2025 Q4 4,817,112 4,045,320 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 20,720 20,303 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 1,439,531 1,434,309 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2026 Q1 357,793 355,980 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 124.08 123.35 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
South Korea 2026 Q1 283,776 282,182 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Mexico 2025 Q4 18,529,109 18,340,845 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 24,067,413,456 21,120,924,482 2010 USD Annual
Albania 2016 9,952,609,644 10,016,915,518 2010 USD Annual
Algeria 2016 72,433,186,586 70,119,251,293 2010 USD Annual
American Samoa 2022 498 541 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Angola 2017 2,563,400,000,000 2,507,523,000,000 NCU Annual
Antigua and Barbuda 2016 913,762,840 786,169,747 2010 USD Annual
Argentina 2025 Q4 557,631,513 548,277,870 Ths. 2004 ARS, SAAR Quarterly
Armenia 2016 7,556,214,384 7,743,326,129 2010 USD Annual
Australia 2026 Q1 357,793 355,980 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Austria 2026 Q1 46,874 46,819 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belgium 2026 Q1 67,360 66,972 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2026 Q1 209.56 207.56 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2026 Q1 1,439,531 1,434,309 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2026 Q1 32,955 35,283 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 2010 2,191,625,284,256 2010 USD Annual
Colombia 2026 Q1 200,015 196,217 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Croatia 2026 Q1 9,549 10,730 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Cyprus 2026 Q1 4,559 4,492 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Czechia 2026 Q1 734,365 729,819 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2025 Q4 285.68 284.35 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 3,663 3,924 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 29,696 29,389 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 330,003 330,678 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 108.11 113.62 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Greece 2026 Q1 36,686 36,701 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Guam 2022 3,450 3,408 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 545,330 573,768 Mil. Ch. 2024 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2026 Q1 9,605,187 9,480,333 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
India 2025 Q4 4,817,112 4,045,320 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 1,838,230 1,819,891 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 41,404 41,167 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 279,092 277,610 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Japan 2026 Q1 310,270 309,199 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 8,733,928,964 8,275,340,884 NCU Annual
Kazakhstan 2015 98,660,360,467 97,924,082,385 2010 USD Annual
Kuwait 2024 13,812 13,468 Mil. 2010 KWD Annual
Latvia 2025 Q4 4,684,427 4,792,902 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 8,564 8,516 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 3,691 3,768 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Malaysia 2026 Q1 269,486 264,717 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Malta 2026 Q1 2,216,463 2,256,637 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Mexico 2025 Q4 18,529,109 18,340,845 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Netherlands 2026 Q1 105,449 105,418 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 45,770 45,564 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 519,808 525,594 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Panama 2025 Q4 40,830 41,630 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Peru 2026 Q1 98,608 99,166 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Philippines 2026 Q1 4,192,515 4,805,972 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 39,087 39,035 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 180,071 271,699 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 20,720 20,303 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Saint Lucia 2010 1,038,829,925 2010 USD Annual
Senegal 2017 5,002,364,002,800 4,772,390,743,400 NCU Annual
Serbia 2017 2,400,241,200,000 2,357,338,200,000 NCU Annual
Seychelles 2006 2,429,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 9,526,938,273,700 8,613,740,706,000 NCU Annual
Singapore 2026 Q1 53,576 55,262 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
Slovakia 2026 Q1 14,081 14,855 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Somalia 1989 86,285,680,640 79,444,377,600 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 3,277,649 3,240,360 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2026 Q1 283,776 282,182 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 124.08 123.35 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 742,941 794,665 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 102,129 102,142 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2026 Q1 2,967,369 2,988,913 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Thailand 2026 Q1 1,729,516 1,732,717 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Tunisia 2013 50,364,286,000 46,521,765,500 NCU Annual
Türkiye 2026 Q1 472,136,324 553,240,970 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 7,900,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2022 2,465 2,490 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United Kingdom 2026 Q1 419,202 416,740 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
United States 2026 Q1 16,723,347 16,665,219 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Vanuatu 2014 37,779,000,000 36,357,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 27,036,763 32,252,440 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2025 3,667,287 3,417,375 Bil. 2010 VND Annual
Zambia 2010 53,071,900,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 8,733,698,400 10,598,260,900 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 24,067,413,456 21,120,924,482 2010 USD Annual
American Samoa 2022 498 541 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Armenia 2016 7,556,214,384 7,743,326,129 2010 USD Annual
Australia 2026 Q1 357,793 355,980 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
China 2010 2,191,625,284,256 2010 USD Annual
Cyprus 2026 Q1 4,559 4,492 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Guam 2022 3,450 3,408 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 545,330 573,768 Mil. Ch. 2024 HKD, NSA Quarterly
India 2025 Q4 4,817,112 4,045,320 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 1,838,230 1,819,891 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 310,270 309,199 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 8,733,928,964 8,275,340,884 NCU Annual
Kazakhstan 2015 98,660,360,467 97,924,082,385 2010 USD Annual
Kuwait 2024 13,812 13,468 Mil. 2010 KWD Annual
Malaysia 2026 Q1 269,486 264,717 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 45,770 45,564 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Philippines 2026 Q1 4,192,515 4,805,972 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Singapore 2026 Q1 53,576 55,262 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2026 Q1 283,776 282,182 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Thailand 2026 Q1 1,729,516 1,732,717 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Türkiye 2026 Q1 472,136,324 553,240,970 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 7,900,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 37,779,000,000 36,357,000,000 NCU Annual
Vietnam 2025 3,667,287 3,417,375 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Antigua and Barbuda 2016 913,762,840 786,169,747 2010 USD Annual
Argentina 2025 Q4 557,631,513 548,277,870 Ths. 2004 ARS, SAAR Quarterly
Brazil 2026 Q1 209.56 207.56 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2026 Q1 1,439,531 1,434,309 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2026 Q1 32,955 35,283 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 200,015 196,217 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Mexico 2025 Q4 18,529,109 18,340,845 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Panama 2025 Q4 40,830 41,630 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Peru 2026 Q1 98,608 99,166 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Saint Lucia 2010 1,038,829,925 2010 USD Annual
U.S. Virgin Islands 2022 2,465 2,490 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2026 Q1 16,723,347 16,665,219 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 27,036,763 32,252,440 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2016 9,952,609,644 10,016,915,518 2010 USD Annual
Austria 2026 Q1 46,874 46,819 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belgium 2026 Q1 67,360 66,972 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Croatia 2026 Q1 9,549 10,730 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 734,365 729,819 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2025 Q4 285.68 284.35 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 3,663 3,924 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 29,696 29,389 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 330,003 330,678 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 108.11 113.62 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Greece 2026 Q1 36,686 36,701 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Hungary 2026 Q1 9,605,187 9,480,333 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2026 Q1 41,404 41,167 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 279,092 277,610 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Latvia 2025 Q4 4,684,427 4,792,902 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 8,564 8,516 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 3,691 3,768 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Malta 2026 Q1 2,216,463 2,256,637 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Netherlands 2026 Q1 105,449 105,418 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 519,808 525,594 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Portugal 2026 Q1 39,087 39,035 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 180,071 271,699 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 20,720 20,303 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 2,400,241,200,000 2,357,338,200,000 NCU Annual
Slovakia 2026 Q1 14,081 14,855 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 124.08 123.35 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 742,941 794,665 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 102,129 102,142 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 419,202 416,740 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 2,967,369 2,988,913 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 72,433,186,586 70,119,251,293 2010 USD Annual
Angola 2017 2,563,400,000,000 2,507,523,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 5,002,364,002,800 4,772,390,743,400 NCU Annual
Seychelles 2006 2,429,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 9,526,938,273,700 8,613,740,706,000 NCU Annual
Somalia 1989 86,285,680,640 79,444,377,600 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 3,277,649 3,240,360 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Tunisia 2013 50,364,286,000 46,521,765,500 NCU Annual
Zambia 2010 53,071,900,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 8,733,698,400 10,598,260,900 NCU Annual