Real Private Consumption - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 15,574,929 15,461,382 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 2010 2,191,625,284,256 2010 USD Annual
Japan 2023 Q4 296,172 296,921 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2023 Q4 106.78 106.88 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 305,654 305,625 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 337,315 337,788 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Brazil 2023 Q4 195.09 195.5 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 260,692 264,367 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 2,560,203 2,338,416 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 17,641 16,656 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 1,329,212 1,325,966 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 298,297 298,026 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Spain 2019 Q2 104.04 103.77 Ch. Vol. Index 2010=100, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 234,160 233,734 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 17,556,010 17,354,092 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 24,067,413,456 21,120,924,482 2010 USD Annual
Albania 2016 9,952,609,644 10,016,915,518 2010 USD Annual
Algeria 2016 72,433,186,586 70,119,251,293 2010 USD Annual
American Samoa 2022 498 541 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Angola 2017 2,563,400,000,000 2,507,523,000,000 NCU Annual
Antigua and Barbuda 2016 913,762,840 786,169,747 2010 USD Annual
Argentina 2023 Q3 535,079,213 531,503,164 Ths. 2004 ARS, SAAR Quarterly
Armenia 2016 7,556,214,384 7,743,326,129 2010 USD Annual
Australia 2023 Q4 298,297 298,026 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 45,620 45,727 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belgium 2023 Q4 58,994 58,705 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2023 Q4 195.09 195.5 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2023 Q4 1,329,212 1,325,966 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 33,369 32,031 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 2010 2,191,625,284,256 2010 USD Annual
Colombia 2023 Q4 187,844 186,715 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Croatia 2023 Q4 9,254 8,792 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 3,990 3,932 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 571,859 569,165 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q3 256.31 255.41 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 3,390 3,283 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 30,941 30,873 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 305,654 305,625 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 106.78 106.88 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Greece 2023 Q4 34,407 33,935 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Guam 2021 3,379 3,270 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 497,350 501,144 Mil. Ch. 2021 HKD, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 4,347,125 4,287,029 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 2,560,203 2,338,416 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,649,238 1,623,664 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 32,343 32,333 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 260,692 264,367 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Japan 2023 Q4 296,172 296,921 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 8,733,928,964 8,275,340,884 NCU Annual
Kazakhstan 2015 98,660,360,467 97,924,082,385 2010 USD Annual
Kuwait 2019 13,509 13,208 Mil. 2010 KWD Annual
Latvia 2023 Q4 4,501,237 4,533,795 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 7,110 6,965 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 3,691 3,768 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Malaysia 2023 Q4 241,464 247,041 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Malta 2023 Q4 1,727,132 1,823,834 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 17,556,010 17,354,092 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Netherlands 2023 Q4 87,201 85,650 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 44,540 44,825 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 406,199 403,359 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Panama 2021 20,251 18,924 Mil. 2007 PAB Annual
Peru 2023 Q4 91,782 92,999 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Philippines 2023 Q4 4,418,973 3,685,546 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 33,565 33,278 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 194,964 193,288 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 17,641 16,656 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Saint Lucia 2010 1,038,829,925 2010 USD Annual
Senegal 2017 5,002,364,002,800 4,772,390,743,400 NCU Annual
Serbia 2017 2,400,241,200,000 2,357,338,200,000 NCU Annual
Seychelles 2006 2,429,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 9,526,938,273,700 8,613,740,706,000 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 49,198 46,649 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 13,357 13,272 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Somalia 1989 86,285,680,640 79,444,377,600 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 3,077,095 3,086,474 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 234,160 233,734 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Spain 2019 Q2 104.04 103.77 Ch. Vol. Index 2010=100, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 661,413 625,909 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 97,124 96,848 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2023 Q4 2,725,094 2,686,853 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q4 1,634,177 1,636,403 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Tunisia 2013 50,364,286,000 46,521,765,500 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 544,538,832 509,475,805 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 7,900,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 2,475 2,459 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United Kingdom 2023 Q4 337,315 337,788 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 15,574,929 15,461,382 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Vanuatu 2014 37,779,000,000 36,357,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 27,036,763 32,252,440 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2022 3,098,081 2,874,182 Bil. 2010 VND Annual
Zambia 2010 53,071,900,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 8,733,698,400 10,598,260,900 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Antigua and Barbuda 2016 913,762,840 786,169,747 2010 USD Annual
Argentina 2023 Q3 535,079,213 531,503,164 Ths. 2004 ARS, SAAR Quarterly
Brazil 2023 Q4 195.09 195.5 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2023 Q4 1,329,212 1,325,966 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 33,369 32,031 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 187,844 186,715 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Mexico 2023 Q3 17,556,010 17,354,092 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Panama 2021 20,251 18,924 Mil. 2007 PAB Annual
Peru 2023 Q4 91,782 92,999 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Saint Lucia 2010 1,038,829,925 2010 USD Annual
U.S. Virgin Islands 2021 2,475 2,459 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2023 Q4 15,574,929 15,461,382 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 27,036,763 32,252,440 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2016 9,952,609,644 10,016,915,518 2010 USD Annual
Austria 2023 Q4 45,620 45,727 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belgium 2023 Q4 58,994 58,705 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Croatia 2023 Q4 9,254 8,792 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 571,859 569,165 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q3 256.31 255.41 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 3,390 3,283 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 30,941 30,873 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 305,654 305,625 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 106.78 106.88 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Greece 2023 Q4 34,407 33,935 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 4,347,125 4,287,029 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2023 Q4 32,343 32,333 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 260,692 264,367 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 4,501,237 4,533,795 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 7,110 6,965 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 3,691 3,768 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Malta 2023 Q4 1,727,132 1,823,834 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 87,201 85,650 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 406,199 403,359 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Portugal 2023 Q4 33,565 33,278 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 194,964 193,288 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 17,641 16,656 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 2,400,241,200,000 2,357,338,200,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q4 13,357 13,272 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Spain 2019 Q2 104.04 103.77 Ch. Vol. Index 2010=100, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 661,413 625,909 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 97,124 96,848 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 337,315 337,788 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 24,067,413,456 21,120,924,482 2010 USD Annual
American Samoa 2022 498 541 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Armenia 2016 7,556,214,384 7,743,326,129 2010 USD Annual
Australia 2023 Q4 298,297 298,026 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
China 2010 2,191,625,284,256 2010 USD Annual
Cyprus 2023 Q4 3,990 3,932 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Guam 2021 3,379 3,270 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 497,350 501,144 Mil. Ch. 2021 HKD, SA Quarterly
India 2023 Q4 2,560,203 2,338,416 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,649,238 1,623,664 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 296,172 296,921 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 8,733,928,964 8,275,340,884 NCU Annual
Kazakhstan 2015 98,660,360,467 97,924,082,385 2010 USD Annual
Kuwait 2019 13,509 13,208 Mil. 2010 KWD Annual
Malaysia 2023 Q4 241,464 247,041 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 44,540 44,825 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Philippines 2023 Q4 4,418,973 3,685,546 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Singapore 2023 Q4 49,198 46,649 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2023 Q4 234,160 233,734 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Thailand 2023 Q4 1,634,177 1,636,403 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 544,538,832 509,475,805 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 7,900,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 37,779,000,000 36,357,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 3,098,081 2,874,182 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 2,725,094 2,686,853 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 72,433,186,586 70,119,251,293 2010 USD Annual
Angola 2017 2,563,400,000,000 2,507,523,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 5,002,364,002,800 4,772,390,743,400 NCU Annual
Seychelles 2006 2,429,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 9,526,938,273,700 8,613,740,706,000 NCU Annual
Somalia 1989 86,285,680,640 79,444,377,600 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 3,077,095 3,086,474 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Tunisia 2013 50,364,286,000 46,521,765,500 NCU Annual
Zambia 2010 53,071,900,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 8,733,698,400 10,598,260,900 NCU Annual