Real Investment - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 4,119,802 4,111,053 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 2017 34,901,783,027,644 33,273,347,388,235 NCU Annual
Japan 2016 124,944,155,753,300 124,599,323,584,100 NCU Annual
Germany 2023 Q4 122.06 107.34 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Brazil 2023 Q4 163.5 162.01 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2017 279,895,800,000 272,909,400,000 NCU Annual
India 2017 44,527,145,369,249 40,478,659,197,023 NCU Annual
Russian Federation 2023 Q3 9,518 7,125 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2017 438,698,576,200 413,163,302,200 NCU Annual
Australia 2017 421,493,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Spain 2023 Q4 115.34 115.1 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 143,347 145,977 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 6,462,585 6,188,783 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2017 3,344,143,874,579,240 3,174,986,767,436,910 NCU Annual
Netherlands 2021 Q3 39,253 40,189 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 243,438,166,400 225,950,769,100 NCU Annual
Algeria 2016 3,291,554,470,700 3,157,296,640,500 NCU Annual
Angola 2017 422,832,000,000 348,690,000,000 NCU Annual
Armenia 2017 471,734,052,300 414,165,103,000 NCU Annual
Australia 2017 421,493,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Austria 2023 Q4 23,130 23,506 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2014 5,451,000,000 5,371,568,700 NCU Annual
Bahamas 2017 3,097,630,000 2,774,980,000 NCU Annual
Bahrain 2022 0 3,635,875,181 BHD Annual
Bangladesh 2023 10,522,439 10,074,859 Mil. FY 2016 BDT Annual
Belarus 2017 802,614,800 758,808,200 NCU Annual
Belgium 2017 98,611,538,900 97,561,948,900 NCU Annual
Belize 2017 549,000,000 621,782,600 NCU Annual
Benin 2017 1,524,505,716,601 1,256,800,927,835 NCU Annual
Bhutan 2017 35,105,000,000 34,115,160,000 NCU Annual
Bolivia 2017 11,204,631,000 9,671,453,000 NCU Annual
Bosnia and Herzegovina 2017 5,759,628,600 5,882,689,000 NCU Annual
Botswana 2016 25,196,869,100 31,677,118,300 NCU Annual
Brazil 2023 Q4 163.5 162.01 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Brunei Darussalam 2017 6,159,849,749 5,704,652,433 NCU Annual
Burkina Faso 2017 1,700,359,203,200 1,543,319,189,700 NCU Annual
Burundi 2016 230,625,079,800 226,103,019,500 NCU Annual
Cambodia 2017 13,990,269,000,000 13,198,905,000,000 NCU Annual
Cameroon 2017 4,319,042,800,000 3,976,799,000,000 NCU Annual
Canada 2017 438,698,576,200 413,163,302,200 NCU Annual
Cape Verde 2017 59,422,894,159 55,528,598,472 NCU Annual
Central African Republic 2017 94,510,000,000 69,414,515,100 NCU Annual
Chad 2017 764,431,000,000 988,792,000,000 NCU Annual
Chile 2017 32,613,368,935,900 31,218,139,417,900 NCU Annual
China 2017 34,901,783,027,644 33,273,347,388,235 NCU Annual
Colombia 2023 Q4 35,102 33,201 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Comoros 2014 19,566,992,900 21,293,832,700 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 3,564,993,000,000 3,621,573,000,000 NCU Annual
Costa Rica 2017 5,342,862,300,700 5,248,546,497,400 NCU Annual
Croatia 2023 Q4 3,391 1,637 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 7,973,000,000 6,742,000,000 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 1,542 1,641 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 358,618 400,746 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Djibouti 2017 158,768,486,500 137,377,021,100 NCU Annual
Dominica 2010 90,762,962 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 623,319,181,400 644,603,373,800 NCU Annual
Ecuador 2017 16,755,530,000 15,540,912,000 NCU Annual
El Salvador 2017 4,116,007,700 3,666,440,200 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 573,839,000,000 739,793,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 810,203,100 707,154,800 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 1,830 2,458 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Ethiopia 2017 678,801,541,400 585,665,000,000 NCU Annual
Finland 2017 44,297,000,000 42,480,000,000 NCU Annual
Gabon 2017 2,032,100,000,000 1,971,400,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,956,000,000 4,753,000,000 NCU Annual
Georgia 2017 4,085,002,400 3,994,562,900 NCU Annual
Germany 2023 Q4 122.06 107.34 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Ghana 2017 7,016,628,600 5,029,529,700 NCU Annual
Greece 2023 Q4 6,740 6,920 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Guatemala 2017 37,163,800,000 37,506,700,000 NCU Annual
Guinea 2016 3,866,700,000,000 3,837,600,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 62,747,627,300 47,515,352,800 NCU Annual
Haiti 2017 8,582,808,800 7,815,774,900 NCU Annual
Honduras 2017 46,452,900,000 43,716,800,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 131,193 101,759 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 1,721,583 1,697,535 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
India 2017 44,527,145,369,249 40,478,659,197,023 NCU Annual
Indonesia 2017 3,344,143,874,579,240 3,174,986,767,436,910 NCU Annual
Iran 2017 1,952,178,984,000,000 1,926,128,500,000,000 NCU Annual
Ireland 2023 Q4 39,909 26,163 Mil. Ch. 2019 EUR, SA Quarterly
Israel 2016 227,949,424,800 210,888,827,300 NCU Annual
Italy 2017 279,895,800,000 272,909,400,000 NCU Annual
Jamaica 2016 182,640,000,000 181,867,000,000 NCU Annual
Japan 2016 124,944,155,753,300 124,599,323,584,100 NCU Annual
Jordan 2017 2,226,082,242 2,326,445,166 NCU Annual
Kazakhstan 2016 5,174,185,573,100 5,047,985,925,000 NCU Annual
Kenya 2017 836,831,957,000 752,270,738,300 NCU Annual
Kuwait 2019 8,976 9,212 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 11,461,850,700 11,028,994,700 NCU Annual
Laos 2017 35,563,040,992,327 34,527,224,264,400 NCU Annual
Latvia 2023 Q4 2,200,824 2,312,094 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 15,154,943,371,430 16,868,381,297,598 NCU Annual
Lesotho 2016 7,690,595,300 7,651,277,200 NCU Annual
Liberia 2016 333,000,000 340,000,000 NCU Annual
Libya 2000 4,531,521,506 constant 2000 USD Annual
Lithuania 2023 Q4 2,025 2,202 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 2,630 2,615 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Macao 2017 70,628,000,000 78,485,000,000 NCU Annual
Madagascar 2016 175,914,227,200 156,613,163,900 NCU Annual
Malawi 2017 274,824,844,700 211,369,272,700 NCU Annual
Malaysia 2017 298,783,000,000 281,316,000,000 NCU Annual
Maldives 2004 3,612,400,000 3,252,600,000 NCU Annual
Mali 2017 3,574,770,000,000 3,829,519,000,000 NCU Annual
Malta 2023 Q4 776,994 750,743 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2017 488,297,044,800 441,407,300,000 NCU Annual
Mauritius 2016 115,491,015,800 102,064,571,400 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 6,462,585 6,188,783 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2016 7,891,482,600 7,354,597,000 NCU Annual
Mongolia 2017 6,447,925,217,600 4,733,857,597,400 NCU Annual
Montenegro 2017 617,011,000 533,246,500 NCU Annual
Morocco 2017 336,798,098,400 325,806,023,100 NCU Annual
Mozambique 2017 245,159,200,000 236,879,429,700 NCU Annual
Namibia 2017 23,996,967,800 30,475,028,300 NCU Annual
Nepal 2017 447,598,070,200 346,716,235,300 NCU Annual
Netherlands 2021 Q3 39,253 40,189 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 17,689 16,743 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2017 58,993,571,000 59,841,925,100 NCU Annual
Niger 2017 1,065,712,135,000 1,040,981,781,500 NCU Annual
Nigeria 2016 10,424,818,103,200 10,949,730,370,000 NCU Annual
Norway 2023 Q4 273,663 280,988 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Oman 2015 9,738,301,000 7,325,401,100 NCU Annual
Pakistan 2017 2,068,210,017,900 1,887,998,395,100 NCU Annual
Panama 2021 12,205 9,310 Mil. 2007 PAB Annual
Papua New Guinea 2004 1,888,967,600 1,888,597,600 NCU Annual
Paraguay 2017 6,943,430,437,300 6,227,291,872,000 NCU Annual
Peru 2023 Q4 117,403 121,990 Mil. Ch. 2007 PEN, SAAR Quarterly
Philippines 2023 Q4 1,305,231 1,114,732 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Poland 2022 Q2 113,022 118,970 Mil. Ch. 2015 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 10,525 10,313 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 1,386,000,000 1,358,300,000 NCU Annual
Romania 2023 Q3 103,275 71,388 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 9,518 7,125 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2017 1,906,000,000,000 1,790,000,000,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 348,476,444 2010 USD Annual
Saudi Arabia 2017 657,166,000,000 689,168,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 1,786,779,824,600 1,588,084,889,100 NCU Annual
Serbia 2017 780,854,500,000 708,064,700,000 NCU Annual
Seychelles 2006 1,708,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 1,703,985,517,500 1,573,718,033,200 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 31,665 31,248 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q3 4,661 4,170 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 2,328 2,284 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Somalia 1989 17,552,199,680 14,428,199,936 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 647,213 778,275 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 143,347 145,977 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 115.34 115.1 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sudan 2017 6,040,000,000 5,876,949,800 NCU Annual
Swaziland 2016 5,320,141,600 4,700,411,600 NCU Annual
Sweden 2023 Q4 384,359 358,796 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 41,850 40,818 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2023 Q4 1,261,046 1,268,385 Mil. Ch. 2016 TWD, SA Quarterly
Tajikistan 2013 292,397,900 278,439,800 NCU Annual
Tanzania 2016 13,140,451,000,000 13,733,585,000,000 NCU Annual
Thailand 2016 2,079,289,000,000 2,283,489,000,000 NCU Annual
Timor-Leste 2017 508,977,000 683,000,000 NCU Annual
Togo 2017 638,929,490,000 514,231,500,000 NCU Annual
Tonga 2010 111,172,222 2010 USD Annual
Trinidad and Tobago 2015 20,674,000,000 30,174,000,000 NCU Annual
Tunisia 2013 17,626,722,700 16,645,198,700 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 60,488,500 72,534,804 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 4,709,351,500 4,968,432,400 NCU Annual
Uganda 2017 14,861,890,826,611 14,813,806,773,077 NCU Annual
United Arab Emirates 2017 398,390,000,000 402,361,000,000 NCU Annual
United States 2023 Q4 4,119,802 4,111,053 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2017 114,982,604,700 133,362,878,900 NCU Annual
Uzbekistan 2017 1,638,241,260,500 1,529,637,031,300 NCU Annual
Vanuatu 2014 19,578,000,000 17,873,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 3,935,437 7,189,951 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2022 2,034,379 1,923,695 Bil. 2010 VND Annual
Zambia 2010 29,045,700,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 2,914,457,900 1,911,437,500 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 243,438,166,400 225,950,769,100 NCU Annual
Austria 2023 Q4 23,130 23,506 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2017 802,614,800 758,808,200 NCU Annual
Belgium 2017 98,611,538,900 97,561,948,900 NCU Annual
Bosnia and Herzegovina 2017 5,759,628,600 5,882,689,000 NCU Annual
Croatia 2023 Q4 3,391 1,637 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 358,618 400,746 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Estonia 2023 Q4 1,830 2,458 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Finland 2017 44,297,000,000 42,480,000,000 NCU Annual
Germany 2023 Q4 122.06 107.34 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Greece 2023 Q4 6,740 6,920 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 1,721,583 1,697,535 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2023 Q4 39,909 26,163 Mil. Ch. 2019 EUR, SA Quarterly
Italy 2017 279,895,800,000 272,909,400,000 NCU Annual
Latvia 2023 Q4 2,200,824 2,312,094 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 2,025 2,202 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 2,630 2,615 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Malta 2023 Q4 776,994 750,743 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Moldova 2016 7,891,482,600 7,354,597,000 NCU Annual
Montenegro 2017 617,011,000 533,246,500 NCU Annual
Netherlands 2021 Q3 39,253 40,189 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 273,663 280,988 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Poland 2022 Q2 113,022 118,970 Mil. Ch. 2015 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 10,525 10,313 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 103,275 71,388 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 9,518 7,125 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 780,854,500,000 708,064,700,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q3 4,661 4,170 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 2,328 2,284 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Spain 2023 Q4 115.34 115.1 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 384,359 358,796 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 41,850 40,818 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 471,734,052,300 414,165,103,000 NCU Annual
Australia 2017 421,493,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Azerbaijan 2014 5,451,000,000 5,371,568,700 NCU Annual
Bahrain 2022 0 3,635,875,181 BHD Annual
Bangladesh 2023 10,522,439 10,074,859 Mil. FY 2016 BDT Annual
Bhutan 2017 35,105,000,000 34,115,160,000 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 6,159,849,749 5,704,652,433 NCU Annual
Cambodia 2017 13,990,269,000,000 13,198,905,000,000 NCU Annual
China 2017 34,901,783,027,644 33,273,347,388,235 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 1,542 1,641 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Georgia 2017 4,085,002,400 3,994,562,900 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 131,193 101,759 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
India 2017 44,527,145,369,249 40,478,659,197,023 NCU Annual
Indonesia 2017 3,344,143,874,579,240 3,174,986,767,436,910 NCU Annual
Iran 2017 1,952,178,984,000,000 1,926,128,500,000,000 NCU Annual
Israel 2016 227,949,424,800 210,888,827,300 NCU Annual
Japan 2016 124,944,155,753,300 124,599,323,584,100 NCU Annual
Jordan 2017 2,226,082,242 2,326,445,166 NCU Annual
Kazakhstan 2016 5,174,185,573,100 5,047,985,925,000 NCU Annual
Kuwait 2019 8,976 9,212 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 11,461,850,700 11,028,994,700 NCU Annual
Laos 2017 35,563,040,992,327 34,527,224,264,400 NCU Annual
Lebanon 2017 15,154,943,371,430 16,868,381,297,598 NCU Annual
Macao 2017 70,628,000,000 78,485,000,000 NCU Annual
Malaysia 2017 298,783,000,000 281,316,000,000 NCU Annual
Maldives 2004 3,612,400,000 3,252,600,000 NCU Annual
Mongolia 2017 6,447,925,217,600 4,733,857,597,400 NCU Annual
Nepal 2017 447,598,070,200 346,716,235,300 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 17,689 16,743 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Oman 2015 9,738,301,000 7,325,401,100 NCU Annual
Pakistan 2017 2,068,210,017,900 1,887,998,395,100 NCU Annual
Papua New Guinea 2004 1,888,967,600 1,888,597,600 NCU Annual
Philippines 2023 Q4 1,305,231 1,114,732 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Saudi Arabia 2017 657,166,000,000 689,168,000,000 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 31,665 31,248 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2023 Q4 143,347 145,977 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Tajikistan 2013 292,397,900 278,439,800 NCU Annual
Thailand 2016 2,079,289,000,000 2,283,489,000,000 NCU Annual
Timor-Leste 2017 508,977,000 683,000,000 NCU Annual
Tonga 2010 111,172,222 2010 USD Annual
Türkiye 2023 Q4 60,488,500 72,534,804 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 4,709,351,500 4,968,432,400 NCU Annual
United Arab Emirates 2017 398,390,000,000 402,361,000,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 1,638,241,260,500 1,529,637,031,300 NCU Annual
Vanuatu 2014 19,578,000,000 17,873,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 2,034,379 1,923,695 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 1,261,046 1,268,385 Mil. Ch. 2016 TWD, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Bahamas 2017 3,097,630,000 2,774,980,000 NCU Annual
Belize 2017 549,000,000 621,782,600 NCU Annual
Bolivia 2017 11,204,631,000 9,671,453,000 NCU Annual
Brazil 2023 Q4 163.5 162.01 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2017 438,698,576,200 413,163,302,200 NCU Annual
Chile 2017 32,613,368,935,900 31,218,139,417,900 NCU Annual
Colombia 2023 Q4 35,102 33,201 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 5,342,862,300,700 5,248,546,497,400 NCU Annual
Cuba 2015 7,973,000,000 6,742,000,000 NCU Annual
Dominica 2010 90,762,962 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 623,319,181,400 644,603,373,800 NCU Annual
Ecuador 2017 16,755,530,000 15,540,912,000 NCU Annual
El Salvador 2017 4,116,007,700 3,666,440,200 NCU Annual
Guatemala 2017 37,163,800,000 37,506,700,000 NCU Annual
Haiti 2017 8,582,808,800 7,815,774,900 NCU Annual
Honduras 2017 46,452,900,000 43,716,800,000 NCU Annual
Jamaica 2016 182,640,000,000 181,867,000,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 6,462,585 6,188,783 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Nicaragua 2017 58,993,571,000 59,841,925,100 NCU Annual
Panama 2021 12,205 9,310 Mil. 2007 PAB Annual
Paraguay 2017 6,943,430,437,300 6,227,291,872,000 NCU Annual
Peru 2023 Q4 117,403 121,990 Mil. Ch. 2007 PEN, SAAR Quarterly
Puerto Rico 2016 1,386,000,000 1,358,300,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 348,476,444 2010 USD Annual
Trinidad and Tobago 2015 20,674,000,000 30,174,000,000 NCU Annual
United States 2023 Q4 4,119,802 4,111,053 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2017 114,982,604,700 133,362,878,900 NCU Annual
Venezuela 2017 3,935,437 7,189,951 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 3,291,554,470,700 3,157,296,640,500 NCU Annual
Angola 2017 422,832,000,000 348,690,000,000 NCU Annual
Benin 2017 1,524,505,716,601 1,256,800,927,835 NCU Annual
Botswana 2016 25,196,869,100 31,677,118,300 NCU Annual
Burkina Faso 2017 1,700,359,203,200 1,543,319,189,700 NCU Annual
Burundi 2016 230,625,079,800 226,103,019,500 NCU Annual
Cameroon 2017 4,319,042,800,000 3,976,799,000,000 NCU Annual
Cape Verde 2017 59,422,894,159 55,528,598,472 NCU Annual
Central African Republic 2017 94,510,000,000 69,414,515,100 NCU Annual
Chad 2017 764,431,000,000 988,792,000,000 NCU Annual
Comoros 2014 19,566,992,900 21,293,832,700 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 3,564,993,000,000 3,621,573,000,000 NCU Annual
Djibouti 2017 158,768,486,500 137,377,021,100 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 573,839,000,000 739,793,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 810,203,100 707,154,800 NCU Annual
Ethiopia 2017 678,801,541,400 585,665,000,000 NCU Annual
Gabon 2017 2,032,100,000,000 1,971,400,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,956,000,000 4,753,000,000 NCU Annual
Ghana 2017 7,016,628,600 5,029,529,700 NCU Annual
Guinea 2016 3,866,700,000,000 3,837,600,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 62,747,627,300 47,515,352,800 NCU Annual
Kenya 2017 836,831,957,000 752,270,738,300 NCU Annual
Lesotho 2016 7,690,595,300 7,651,277,200 NCU Annual
Liberia 2016 333,000,000 340,000,000 NCU Annual
Libya 2000 4,531,521,506 constant 2000 USD Annual
Madagascar 2016 175,914,227,200 156,613,163,900 NCU Annual
Malawi 2017 274,824,844,700 211,369,272,700 NCU Annual
Mali 2017 3,574,770,000,000 3,829,519,000,000 NCU Annual
Mauritania 2017 488,297,044,800 441,407,300,000 NCU Annual
Mauritius 2016 115,491,015,800 102,064,571,400 NCU Annual
Morocco 2017 336,798,098,400 325,806,023,100 NCU Annual
Mozambique 2017 245,159,200,000 236,879,429,700 NCU Annual
Namibia 2017 23,996,967,800 30,475,028,300 NCU Annual
Niger 2017 1,065,712,135,000 1,040,981,781,500 NCU Annual
Nigeria 2016 10,424,818,103,200 10,949,730,370,000 NCU Annual
Rwanda 2017 1,906,000,000,000 1,790,000,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 1,786,779,824,600 1,588,084,889,100 NCU Annual
Seychelles 2006 1,708,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 1,703,985,517,500 1,573,718,033,200 NCU Annual
Somalia 1989 17,552,199,680 14,428,199,936 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 647,213 778,275 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 6,040,000,000 5,876,949,800 NCU Annual
Swaziland 2016 5,320,141,600 4,700,411,600 NCU Annual
Tanzania 2016 13,140,451,000,000 13,733,585,000,000 NCU Annual
Togo 2017 638,929,490,000 514,231,500,000 NCU Annual
Tunisia 2013 17,626,722,700 16,645,198,700 NCU Annual
Uganda 2017 14,861,890,826,611 14,813,806,773,077 NCU Annual
Zambia 2010 29,045,700,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 2,914,457,900 1,911,437,500 NCU Annual