Real Exports of Goods and Services - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 2,770,851 2,686,754 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 2014 13,639,593,766,837 13,119,532,600,800 NCU Annual
Japan 2026 Q1 108,190 106,264 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2026 Q1 110.92 110.92 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 214,634 222,431 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 228,358 228,102 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Brazil 2026 Q1 406.91 414.09 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 154,325 151,030 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
India 2025 Q4 1,829,210 1,741,976 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 9,173 7,750 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 740,304 741,277 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2026 Q1 171,755 173,606 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 141.39 142.11 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
South Korea 2026 Q1 258,277 243,915 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Mexico 2025 Q4 10,763,015 10,645,116 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 448,551,927,700 411,831,312,800 NCU Annual
Algeria 2016 954,116,993,200 884,260,420,000 NCU Annual
American Samoa 2022 370 359 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Angola 2017 646,887,000,000 642,816,000,000 NCU Annual
Argentina 2025 Q4 188,416,831 179,485,355 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Armenia 2017 917,055,952,200 766,128,615,000 NCU Annual
Australia 2026 Q1 171,755 173,606 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Austria 2026 Q1 57,596 58,042 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2014 13,610,000,000 13,760,999,100 NCU Annual
Bahamas 2017 3,931,120,000 4,177,430,000 NCU Annual
Barbados 2015 627,475,400 592,957,100 NCU Annual
Belarus 2017 1,467,883,000 1,365,534,300 NCU Annual
Belgium 2026 Q1 100,238 97,533 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Belize 2017 1,620,000,000 1,530,988,400 NCU Annual
Benin 2017 1,424,655,392,459 1,243,550,349,826 NCU Annual
Bhutan 2017 17,813,000,000 18,215,780,000 NCU Annual
Bolivia 2017 11,814,068,000 12,432,525,000 NCU Annual
Bosnia and Herzegovina 2017 11,599,823,000 10,361,488,900 NCU Annual
Botswana 2016 49,278,928,600 43,251,773,900 NCU Annual
Brazil 2026 Q1 406.91 414.09 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Brunei Darussalam 2017 10,018,580,365 10,297,094,635 NCU Annual
Bulgaria 2026 Q1 10,244 10,856 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Burundi 2016 161,981,780,000 160,378,000,000 NCU Annual
Cambodia 2017 53,525,248,000,000 50,849,699,668,600 NCU Annual
Canada 2026 Q1 740,304 741,277 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Cape Verde 2017 56,010,067,562 53,094,724,807 NCU Annual
Central African Republic 2017 68,776,000,000 68,776,345,300 NCU Annual
Chad 2017 2,127,847,000,000 2,100,540,000,000 NCU Annual
Chile 2026 Q1 14,497 15,480 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 2014 13,639,593,766,837 13,119,532,600,800 NCU Annual
Colombia 2026 Q1 35,583 36,212 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Comoros 2014 28,174,438,200 25,848,108,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 6,555,504,000,000 5,575,288,000,000 NCU Annual
Costa Rica 2017 9,775,882,436,500 9,322,719,383,500 NCU Annual
Croatia 2026 Q1 6,560 8,126 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 14,014,800,000 14,028,000,000 NCU Annual
Cyprus 2026 Q1 8,683 8,040 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Czechia 2026 Q1 1,274,104 1,227,361 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2026 Q1 465.28 448.36 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Djibouti 2017 107,041,676,900 101,424,051,200 NCU Annual
Dominica 2010 175,645,592 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 597,776,138,500 570,686,209,200 NCU Annual
Ecuador 2017 19,736,445,000 19,610,175,000 NCU Annual
El Salvador 2017 6,972,061,200 6,824,316,400 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 4,093,746,000,000 4,285,840,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 2,841,075,500 852,997,900 NCU Annual
Estonia 2026 Q1 5,671 6,065 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Ethiopia 2017 131,891,509,000 122,501,000,000 NCU Annual
Finland 2026 Q1 25,201 24,632 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 214,634 222,431 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2017 2,322,100,000,000 2,252,300,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,037,000,000 6,423,000,000 NCU Annual
Georgia 2017 6,711,500,500 5,511,060,900 NCU Annual
Germany 2026 Q1 110.92 110.92 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Ghana 2017 18,031,270,000 16,061,761,700 NCU Annual
Greece 2026 Q1 18,497 18,433 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Guam 2022 463 185 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Guatemala 2017 67,769,100,000 66,367,100,000 NCU Annual
Guinea 2016 1,788,000,000,000 1,775,400,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 98,083,203,000 107,333,259,200 NCU Annual
Haiti 2017 7,009,000,000 7,095,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 115,482,100,000 109,406,000,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 1,812,301 1,727,362 Mil. Ch. 2024 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2026 Q1 12,063,819 12,132,200 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
India 2025 Q4 1,829,210 1,741,976 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 782,901 861,731 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 2,150,589,065,000,000 2,004,638,000,000,000 NCU Annual
Ireland 2026 Q1 192,537 207,051 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Israel 2016 344,869,514,200 336,309,389,300 NCU Annual
Italy 2026 Q1 154,325 151,030 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Jamaica 2016 294,544,000,000 290,169,000,000 NCU Annual
Japan 2026 Q1 108,190 106,264 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 4,227,421,291 4,099,226,147 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,160,591,557,800 4,356,640,374,700 NCU Annual
Kiribati 2010 20,409,924 2010 USD Annual
Kuwait 2024 25,037 25,864 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 7,391,654,800 7,169,403,300 NCU Annual
Laos 2017 51,640,696,978,363 46,523,150,431,000 NCU Annual
Latvia 2025 Q4 5,229,548 5,406,647 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 18,817,704,182,070 18,649,620,554,200 NCU Annual
Lesotho 2016 8,638,406,300 8,015,982,400 NCU Annual
Liberia 2016 108,000,000 109,000,000 NCU Annual
Libya 2015 5,681,385,800 6,875,889,400 NCU Annual
Lithuania 2025 Q4 13,338 13,176 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 27,583 27,251 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Macao 2017 317,733,000,000 275,583,000,000 NCU Annual
Madagascar 2016 198,322,109,700 180,302,049,500 NCU Annual
Malawi 2017 1,456,079,000,000 1,404,717,000,000 NCU Annual
Malaysia 2026 Q1 297,139 308,825 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 9,269,400,000 8,284,300,000 NCU Annual
Mali 2017 881,917,000,000 863,319,000,000 NCU Annual
Malta 2026 Q1 6,205,421 6,562,308 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2017 270,114,912,000 250,106,400,000 NCU Annual
Mauritius 2016 164,762,413,000 173,251,748,700 NCU Annual
Mexico 2025 Q4 10,763,015 10,645,116 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2017 35,127,611,100 31,169,131,400 NCU Annual
Mongolia 2017 13,024,499,793,000 11,483,480,956,200 NCU Annual
Montenegro 2017 693,788,100 666,333,600 NCU Annual
Morocco 2017 333,206,590,300 306,256,057,200 NCU Annual
Mozambique 2017 173,017,603,500 154,882,816,400 NCU Annual
Namibia 2017 37,199,398,400 42,358,445,300 NCU Annual
Nepal 2017 102,457,150,300 87,617,535,800 NCU Annual
Netherlands 2026 Q1 200,884 202,112 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 19,718 19,122 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2017 77,108,842,900 69,995,665,700 NCU Annual
Niger 2017 665,154,000,000 621,095,617,000 NCU Annual
Norway 2026 Q1 689,950 699,854 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Panama 2025 Q4 42,561 40,968 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Papua New Guinea 2004 6,693,283,100 6,516,274,000 NCU Annual
Paraguay 2017 18,080,743,790,400 16,977,224,216,300 NCU Annual
Peru 2017 140,496,000,000 131,057,000,000 NCU Annual
Philippines 2026 Q1 1,713,777 1,629,144 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 28,987 28,405 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2013 6,389,945,380 6,282,500,000 NCU Annual
Romania 2026 Q1 118,490 125,409 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 9,173 7,750 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2017 1,290,000,000,000 966,000,000,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 608,868,703 2010 USD Annual
Samoa 2005 324,787,800 309,679,600 NCU Annual
Sao Tome and Principe 2000 16,267,369 constant 2000 USD Annual
Senegal 2017 2,067,131,039,000 1,904,017,811,100 NCU Annual
Serbia 2017 1,858,472,600,000 1,691,887,500,000 NCU Annual
Seychelles 2006 4,733,280,700 NCU Annual
Sierra Leone 2016 3,148,991,468,000 2,587,115,411,600 NCU Annual
Singapore 2026 Q1 329,231 321,943 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
Slovakia 2026 Q1 23,637 23,366 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 10,749 10,681 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Somalia 1989 7,746,997,760 6,908,198,912 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 1,249,482 1,256,578 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2026 Q1 258,277 243,915 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 141.39 142.11 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sudan 2017 6,648,000,000 6,423,431,200 NCU Annual
Swaziland 2016 19,610,502,000 19,875,435,500 NCU Annual
Sweden 2026 Q1 887,619 916,275 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 141,136 142,740 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2026 Q1 5,489,902 5,287,770 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Tajikistan 2013 4,379,884,900 4,150,155,400 NCU Annual
Tanzania 2016 9,828,015,000,000 11,135,270,000,000 NCU Annual
Thailand 2026 Q1 2,516,085 2,224,390 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 58,200,000 50,500,000 NCU Annual
Togo 2017 904,144,026,000 900,513,900,000 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2015 78,164,000,000 61,921,000,000 NCU Annual
Tunisia 2013 37,178,264,200 34,857,365,500 NCU Annual
Türkiye 2026 Q1 107,069,750 137,376,171 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 16,015,584,000 11,235,640,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2022 3,618 4,464 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Uganda 2017 8,870,870,724,095 9,066,930,122,967 NCU Annual
United Kingdom 2026 Q1 228,358 228,102 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
United States 2026 Q1 2,770,851 2,686,754 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 162,724 145,896 Mil. 2016 UYU, NSA Quarterly
Uzbekistan 2017 920,490,750,000 841,110,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 29,852,000,000 30,077,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 6,511,658 6,514,523 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2017 3,904,663,000,000,000 3,344,890,000,000,000 NCU Annual
Zambia 2010 35,995,100,000 30,700,976,600 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,011,191,600 3,803,088,700 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
American Samoa 2022 370 359 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Armenia 2017 917,055,952,200 766,128,615,000 NCU Annual
Australia 2026 Q1 171,755 173,606 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2014 13,610,000,000 13,760,999,100 NCU Annual
Bhutan 2017 17,813,000,000 18,215,780,000 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 10,018,580,365 10,297,094,635 NCU Annual
Cambodia 2017 53,525,248,000,000 50,849,699,668,600 NCU Annual
China 2014 13,639,593,766,837 13,119,532,600,800 NCU Annual
Cyprus 2026 Q1 8,683 8,040 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Georgia 2017 6,711,500,500 5,511,060,900 NCU Annual
Guam 2022 463 185 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 1,812,301 1,727,362 Mil. Ch. 2024 HKD, NSA Quarterly
India 2025 Q4 1,829,210 1,741,976 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 782,901 861,731 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 2,150,589,065,000,000 2,004,638,000,000,000 NCU Annual
Israel 2016 344,869,514,200 336,309,389,300 NCU Annual
Japan 2026 Q1 108,190 106,264 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 4,227,421,291 4,099,226,147 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,160,591,557,800 4,356,640,374,700 NCU Annual
Kiribati 2010 20,409,924 2010 USD Annual
Kuwait 2024 25,037 25,864 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 7,391,654,800 7,169,403,300 NCU Annual
Laos 2017 51,640,696,978,363 46,523,150,431,000 NCU Annual
Lebanon 2017 18,817,704,182,070 18,649,620,554,200 NCU Annual
Macao 2017 317,733,000,000 275,583,000,000 NCU Annual
Malaysia 2026 Q1 297,139 308,825 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 9,269,400,000 8,284,300,000 NCU Annual
Mongolia 2017 13,024,499,793,000 11,483,480,956,200 NCU Annual
Nepal 2017 102,457,150,300 87,617,535,800 NCU Annual
New Zealand 2026 Q1 19,718 19,122 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Papua New Guinea 2004 6,693,283,100 6,516,274,000 NCU Annual
Philippines 2026 Q1 1,713,777 1,629,144 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Samoa 2005 324,787,800 309,679,600 NCU Annual
Singapore 2026 Q1 329,231 321,943 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2026 Q1 258,277 243,915 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Tajikistan 2013 4,379,884,900 4,150,155,400 NCU Annual
Thailand 2026 Q1 2,516,085 2,224,390 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 58,200,000 50,500,000 NCU Annual
Türkiye 2026 Q1 107,069,750 137,376,171 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 16,015,584,000 11,235,640,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 920,490,750,000 841,110,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 29,852,000,000 30,077,000,000 NCU Annual
Vietnam 2017 3,904,663,000,000,000 3,344,890,000,000,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 2025 Q4 188,416,831 179,485,355 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Bahamas 2017 3,931,120,000 4,177,430,000 NCU Annual
Barbados 2015 627,475,400 592,957,100 NCU Annual
Belize 2017 1,620,000,000 1,530,988,400 NCU Annual
Bolivia 2017 11,814,068,000 12,432,525,000 NCU Annual
Brazil 2026 Q1 406.91 414.09 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2026 Q1 740,304 741,277 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2026 Q1 14,497 15,480 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 35,583 36,212 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 9,775,882,436,500 9,322,719,383,500 NCU Annual
Cuba 2015 14,014,800,000 14,028,000,000 NCU Annual
Dominica 2010 175,645,592 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 597,776,138,500 570,686,209,200 NCU Annual
Ecuador 2017 19,736,445,000 19,610,175,000 NCU Annual
El Salvador 2017 6,972,061,200 6,824,316,400 NCU Annual
Guatemala 2017 67,769,100,000 66,367,100,000 NCU Annual
Haiti 2017 7,009,000,000 7,095,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 115,482,100,000 109,406,000,000 NCU Annual
Jamaica 2016 294,544,000,000 290,169,000,000 NCU Annual
Mexico 2025 Q4 10,763,015 10,645,116 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Nicaragua 2017 77,108,842,900 69,995,665,700 NCU Annual
Panama 2025 Q4 42,561 40,968 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Paraguay 2017 18,080,743,790,400 16,977,224,216,300 NCU Annual
Peru 2017 140,496,000,000 131,057,000,000 NCU Annual
Puerto Rico 2013 6,389,945,380 6,282,500,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 608,868,703 2010 USD Annual
Trinidad and Tobago 2015 78,164,000,000 61,921,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2022 3,618 4,464 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2026 Q1 2,770,851 2,686,754 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 162,724 145,896 Mil. 2016 UYU, NSA Quarterly
Venezuela 2017 6,511,658 6,514,523 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 448,551,927,700 411,831,312,800 NCU Annual
Austria 2026 Q1 57,596 58,042 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2017 1,467,883,000 1,365,534,300 NCU Annual
Belgium 2026 Q1 100,238 97,533 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2017 11,599,823,000 10,361,488,900 NCU Annual
Bulgaria 2026 Q1 10,244 10,856 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Croatia 2026 Q1 6,560 8,126 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 1,274,104 1,227,361 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2026 Q1 465.28 448.36 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 5,671 6,065 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 25,201 24,632 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 214,634 222,431 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 110.92 110.92 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Greece 2026 Q1 18,497 18,433 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Hungary 2026 Q1 12,063,819 12,132,200 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2026 Q1 192,537 207,051 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 154,325 151,030 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Latvia 2025 Q4 5,229,548 5,406,647 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 13,338 13,176 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 27,583 27,251 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Malta 2026 Q1 6,205,421 6,562,308 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Moldova 2017 35,127,611,100 31,169,131,400 NCU Annual
Montenegro 2017 693,788,100 666,333,600 NCU Annual
Netherlands 2026 Q1 200,884 202,112 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 689,950 699,854 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Portugal 2026 Q1 28,987 28,405 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 118,490 125,409 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 9,173 7,750 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 1,858,472,600,000 1,691,887,500,000 NCU Annual
Slovakia 2026 Q1 23,637 23,366 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 10,749 10,681 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Spain 2026 Q1 141.39 142.11 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 887,619 916,275 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 141,136 142,740 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 228,358 228,102 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 5,489,902 5,287,770 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 954,116,993,200 884,260,420,000 NCU Annual
Angola 2017 646,887,000,000 642,816,000,000 NCU Annual
Benin 2017 1,424,655,392,459 1,243,550,349,826 NCU Annual
Botswana 2016 49,278,928,600 43,251,773,900 NCU Annual
Burundi 2016 161,981,780,000 160,378,000,000 NCU Annual
Cape Verde 2017 56,010,067,562 53,094,724,807 NCU Annual
Central African Republic 2017 68,776,000,000 68,776,345,300 NCU Annual
Chad 2017 2,127,847,000,000 2,100,540,000,000 NCU Annual
Comoros 2014 28,174,438,200 25,848,108,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 6,555,504,000,000 5,575,288,000,000 NCU Annual
Djibouti 2017 107,041,676,900 101,424,051,200 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 4,093,746,000,000 4,285,840,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 2,841,075,500 852,997,900 NCU Annual
Ethiopia 2017 131,891,509,000 122,501,000,000 NCU Annual
Gabon 2017 2,322,100,000,000 2,252,300,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,037,000,000 6,423,000,000 NCU Annual
Ghana 2017 18,031,270,000 16,061,761,700 NCU Annual
Guinea 2016 1,788,000,000,000 1,775,400,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 98,083,203,000 107,333,259,200 NCU Annual
Lesotho 2016 8,638,406,300 8,015,982,400 NCU Annual
Liberia 2016 108,000,000 109,000,000 NCU Annual
Libya 2015 5,681,385,800 6,875,889,400 NCU Annual
Madagascar 2016 198,322,109,700 180,302,049,500 NCU Annual
Malawi 2017 1,456,079,000,000 1,404,717,000,000 NCU Annual
Mali 2017 881,917,000,000 863,319,000,000 NCU Annual
Mauritania 2017 270,114,912,000 250,106,400,000 NCU Annual
Mauritius 2016 164,762,413,000 173,251,748,700 NCU Annual
Morocco 2017 333,206,590,300 306,256,057,200 NCU Annual
Mozambique 2017 173,017,603,500 154,882,816,400 NCU Annual
Namibia 2017 37,199,398,400 42,358,445,300 NCU Annual
Niger 2017 665,154,000,000 621,095,617,000 NCU Annual
Rwanda 2017 1,290,000,000,000 966,000,000,000 NCU Annual
Sao Tome and Principe 2000 16,267,369 constant 2000 USD Annual
Senegal 2017 2,067,131,039,000 1,904,017,811,100 NCU Annual
Seychelles 2006 4,733,280,700 NCU Annual
Sierra Leone 2016 3,148,991,468,000 2,587,115,411,600 NCU Annual
Somalia 1989 7,746,997,760 6,908,198,912 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 1,249,482 1,256,578 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 6,648,000,000 6,423,431,200 NCU Annual
Swaziland 2016 19,610,502,000 19,875,435,500 NCU Annual
Tanzania 2016 9,828,015,000,000 11,135,270,000,000 NCU Annual
Togo 2017 904,144,026,000 900,513,900,000 NCU Annual
Tunisia 2013 37,178,264,200 34,857,365,500 NCU Annual
Uganda 2017 8,870,870,724,095 9,066,930,122,967 NCU Annual
Zambia 2010 35,995,100,000 30,700,976,600 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,011,191,600 3,803,088,700 NCU Annual