Real Government Consumption - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 3,999,462 3,957,098 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 1990 0 NCU Annual
Japan 2026 Q1 123,001 122,614 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2026 Q1 110.59 110.76 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 167,490 167,001 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 149,462 148,909 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Brazil 2026 Q1 166.67 166.09 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 92,266 92,307 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
India 2025 Q4 809,859 827,653 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 6,392 6,345 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 554,728 556,099 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2026 Q1 159,344 159,602 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 116.31 116.09 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
South Korea 2026 Q1 104,134 104,603 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Mexico 2025 Q4 2,920,186 2,896,988 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 35,692,608,400 34,833,844,400 NCU Annual
Algeria 2016 1,004,858,893,800 991,963,370,000 NCU Annual
American Samoa 2022 546 630 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Angola 2017 416,154,000,000 346,779,000,000 NCU Annual
Antigua and Barbuda 2014 602.48 598.92 Mil. XCD Annual
Argentina 2025 Q4 95,985,853 96,956,462 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Armenia 2016 705,717 661,301 Mil. RUR Annual
Australia 2026 Q1 159,344 159,602 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Austria 2026 Q1 7,483 7,392 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Bahamas 2017 1,496,440,000 1,365,820,000 NCU Annual
Belgium 2026 Q1 32,195 32,371 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2026 Q1 166.67 166.09 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2026 Q1 554,728 556,099 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2026 Q1 7,906 9,439 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 1990 0 NCU Annual
Colombia 2026 Q1 45,100 44,976 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Congo (Brazzaville) 2017 719,321,000,000 470,206,000,000 NCU Annual
Croatia 2026 Q1 3,737 4,821 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Cyprus 2026 Q1 1,294 1,295 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Czechia 2026 Q1 347,206 348,297 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2017 464,549,000,000 317,639,000,000 NCU Annual
Denmark 2026 Q1 152.51 158.51 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Ecuador 2017 10,681,999,000 10,293,373,000 NCU Annual
Estonia 2026 Q1 1,505 1,741 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 15,129 15,121 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 167,490 167,001 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 110.59 110.76 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Greece 2026 Q1 9,942 9,707 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Guam 2022 3,595 3,547 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 105,528 103,951 Mil. Ch. 2024 HKD, SA Quarterly
Hungary 2026 Q1 1,608,779 1,603,082 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
India 2025 Q4 809,859 827,653 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 229,222 328,077 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 5,951 1,364 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 92,266 92,307 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Japan 2026 Q1 123,001 122,614 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 2,141,260,060 2,090,851,326 NCU Annual
Kazakhstan 2016 1,651,353,465,400 1,614,226,261,400 NCU Annual
Kuwait 2024 9,717 9,502 Mil. 2010 KWD Annual
Latvia 2025 Q4 1,963,933 1,693,010 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 2,598 2,605 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Malaysia 2026 Q1 53,631 71,768 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Malta 2026 Q1 884,969 925,202 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Mexico 2025 Q4 2,920,186 2,896,988 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Nepal 2017 93,990,306,100 83,736,197,500 NCU Annual
Netherlands 2026 Q1 63,140 62,842 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 15,442 15,220 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 296,339 295,149 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Oman 2024 7,531 7,387 Mil. 2018 OMR Annual
Panama 2025 Q4 10,353 10,457 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Papua New Guinea 2004 1,535,460,800 1,548,068,800 NCU Annual
Paraguay 2017 2,694,305,912,700 2,654,488,583,900 NCU Annual
Peru 2026 Q1 21,948 23,674 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Philippines 2026 Q1 1,164,109 1,265,208 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Poland 2026 Q1 126,723 173,831 Mil. Ch. 2020 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 10,803 10,766 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 1,605,100,000 1,686,200,000 NCU Annual
Romania 2026 Q1 18,537 28,596 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 6,392 6,345 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Saint Lucia 2010 173,218,037 2010 USD Annual
Senegal 2017 758,406,343,400 732,759,752,100 NCU Annual
Serbia 2017 583,252,300,000 577,475,500,000 NCU Annual
Seychelles 2006 2,213,307,900 NCU Annual
Sierra Leone 2016 897,804,439,400 761,355,694,400 NCU Annual
Slovakia 2026 Q1 4,511 6,264 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Somalia 1989 21,702,600,704 18,838,999,040 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 919,944 915,540 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2026 Q1 104,134 104,603 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 116.31 116.09 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 442,219 484,672 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 23,409 23,205 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2026 Q1 748,390 918,559 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Thailand 2026 Q1 400,385 429,348 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Tunisia 2013 13,937,797,600 12,635,149,400 NCU Annual
Türkiye 2026 Q1 70,005,072 82,877,908 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 3,800,000,000 2,900,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2022 1,121 1,173 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United Kingdom 2026 Q1 149,462 148,909 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
United States 2026 Q1 3,999,462 3,957,098 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Vanuatu 2014 9,637,000,000 9,743,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 8,977,651 9,675,443 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2025 622,220 556,099 Bil. 2010 VND Annual
Zambia 2010 9,118,500,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,913,915,800 3,833,720,500 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 35,692,608,400 34,833,844,400 NCU Annual
Austria 2026 Q1 7,483 7,392 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belgium 2026 Q1 32,195 32,371 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Croatia 2026 Q1 3,737 4,821 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 347,206 348,297 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2026 Q1 152.51 158.51 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 1,505 1,741 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 15,129 15,121 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2026 Q1 167,490 167,001 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 110.59 110.76 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Greece 2026 Q1 9,942 9,707 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Hungary 2026 Q1 1,608,779 1,603,082 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2026 Q1 5,951 1,364 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 92,266 92,307 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Latvia 2025 Q4 1,963,933 1,693,010 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 2,598 2,605 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Malta 2026 Q1 884,969 925,202 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Netherlands 2026 Q1 63,140 62,842 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 296,339 295,149 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Poland 2026 Q1 126,723 173,831 Mil. Ch. 2020 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 10,803 10,766 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 18,537 28,596 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 6,392 6,345 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 583,252,300,000 577,475,500,000 NCU Annual
Slovakia 2026 Q1 4,511 6,264 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 116.31 116.09 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 442,219 484,672 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 23,409 23,205 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 149,462 148,909 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
American Samoa 2022 546 630 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Armenia 2016 705,717 661,301 Mil. RUR Annual
Australia 2026 Q1 159,344 159,602 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
China 1990 0 NCU Annual
Cyprus 2026 Q1 1,294 1,295 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Guam 2022 3,595 3,547 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 105,528 103,951 Mil. Ch. 2024 HKD, SA Quarterly
India 2025 Q4 809,859 827,653 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 229,222 328,077 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 123,001 122,614 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 2,141,260,060 2,090,851,326 NCU Annual
Kazakhstan 2016 1,651,353,465,400 1,614,226,261,400 NCU Annual
Kuwait 2024 9,717 9,502 Mil. 2010 KWD Annual
Malaysia 2026 Q1 53,631 71,768 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Nepal 2017 93,990,306,100 83,736,197,500 NCU Annual
New Zealand 2026 Q1 15,442 15,220 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Oman 2024 7,531 7,387 Mil. 2018 OMR Annual
Papua New Guinea 2004 1,535,460,800 1,548,068,800 NCU Annual
Philippines 2026 Q1 1,164,109 1,265,208 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
South Korea 2026 Q1 104,134 104,603 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Thailand 2026 Q1 400,385 429,348 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Türkiye 2026 Q1 70,005,072 82,877,908 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 3,800,000,000 2,900,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 9,637,000,000 9,743,000,000 NCU Annual
Vietnam 2025 622,220 556,099 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Antigua and Barbuda 2014 602.48 598.92 Mil. XCD Annual
Argentina 2025 Q4 95,985,853 96,956,462 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Bahamas 2017 1,496,440,000 1,365,820,000 NCU Annual
Brazil 2026 Q1 166.67 166.09 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2026 Q1 554,728 556,099 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2026 Q1 7,906 9,439 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 45,100 44,976 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Ecuador 2017 10,681,999,000 10,293,373,000 NCU Annual
Mexico 2025 Q4 2,920,186 2,896,988 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Panama 2025 Q4 10,353 10,457 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Paraguay 2017 2,694,305,912,700 2,654,488,583,900 NCU Annual
Peru 2026 Q1 21,948 23,674 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Puerto Rico 2016 1,605,100,000 1,686,200,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 173,218,037 2010 USD Annual
U.S. Virgin Islands 2022 1,121 1,173 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2026 Q1 3,999,462 3,957,098 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 8,977,651 9,675,443 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 748,390 918,559 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 1,004,858,893,800 991,963,370,000 NCU Annual
Angola 2017 416,154,000,000 346,779,000,000 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 719,321,000,000 470,206,000,000 NCU Annual
Democratic Republic of the Congo 2017 464,549,000,000 317,639,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 758,406,343,400 732,759,752,100 NCU Annual
Seychelles 2006 2,213,307,900 NCU Annual
Sierra Leone 2016 897,804,439,400 761,355,694,400 NCU Annual
Somalia 1989 21,702,600,704 18,838,999,040 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 919,944 915,540 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Tunisia 2013 13,937,797,600 12,635,149,400 NCU Annual
Zambia 2010 9,118,500,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,913,915,800 3,833,720,500 NCU Annual