Gross External Debt - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2025 Q4 10,120,763 9,672,867 Mil. USD, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 196,930 191,552 Bil. JPY, NSA Quarterly
Germany 2025 Q4 6,762,326 6,816,936 Mil. EUR, NSA Quarterly
France 2025 Q4 7,788,566 7,804,431 Mil. EUR, NSA Quarterly
Italy 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
India 2025 Q2 63,942 63,001 Bil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 22,529,760,000 22,465,980,000 USD, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 433,379 433,185 Mil. USD, NSA Quarterly
Netherlands 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Switzerland 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Norway 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Nigeria 2013 Q1 0 0 USD, NSA Quarterly
Austria 2025 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Thailand 2025 Q4 51,327,938,095 50,293,682,655 USD, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Austria 2025 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Bahamas 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Bangladesh 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Belarus 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Bulgaria Mar 2026 69,535 65,157 Mil. EUR, NSA Monthly
Colombia Mar 2026 252,493 253,926 Mil. USD, NSA Monthly
Costa Rica 2025 Q4 10,302,320,136 8,638,566,387 USD, NSA Quarterly
Croatia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Czechia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2025 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2025 Q4 6,885,439,599 6,781,529,668 USD, NSA Quarterly
Eritrea 2009 13,766,900,000 13,144,100,000 current LCU Annual
Estonia 2026 Q1 42,002 41,541 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
France 2025 Q4 7,788,566 7,804,431 Mil. EUR, NSA Quarterly
Germany 2025 Q4 6,762,326 6,816,936 Mil. EUR, NSA Quarterly
Greece 2025 Q4 590,366 584,165 Mil. EUR, NSA Quarterly
Guatemala 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Iceland 2025 Q4 12,310,559,032 12,029,073,219 USD, NSA Quarterly
India 2025 Q2 63,942 63,001 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 433,379 433,185 Mil. USD, NSA Quarterly
Ireland 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Israel 2025 Q4 78,350,000,000 74,140,000,000 USD, NSA Quarterly
Italy 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 196,930 191,552 Bil. JPY, NSA Quarterly
Kazakhstan 2025 Q4 22,732,639,594 18,370,995,195 USD, NSA Quarterly
Latvia 2021 Q2 8,273,640,800 8,882,860,000 USD, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 24,824,001,750 24,995,426,641 USD, NSA Quarterly
Malaysia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Malta 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Moldova 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Nigeria 2013 Q1 0 0 USD, NSA Quarterly
North Macedonia 2025 Q4 1,847,945,797 1,825,819,186 USD, NSA Quarterly
Norway 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Paraguay 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Peru 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Philippines 2026 Q1 147,350 147,650 Mil. USD, NSA Quarterly
Romania 2026 Q1 231,524 228,463 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 22,529,760,000 22,465,980,000 USD, NSA Quarterly
Slovakia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Sri Lanka 2025 Q2 36,173,247,589 35,815,449,308 USD, NSA Quarterly
Switzerland 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Thailand 2025 Q4 51,327,938,095 50,293,682,655 USD, NSA Quarterly
Tunisia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Uganda 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
United States 2025 Q4 10,120,763 9,672,867 Mil. USD, NSA Quarterly
Uruguay 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Bangladesh 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
India 2025 Q2 63,942 63,001 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 433,379 433,185 Mil. USD, NSA Quarterly
Israel 2025 Q4 78,350,000,000 74,140,000,000 USD, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 196,930 191,552 Bil. JPY, NSA Quarterly
Kazakhstan 2025 Q4 22,732,639,594 18,370,995,195 USD, NSA Quarterly
Malaysia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Philippines 2026 Q1 147,350 147,650 Mil. USD, NSA Quarterly
Sri Lanka 2025 Q2 36,173,247,589 35,815,449,308 USD, NSA Quarterly
Thailand 2025 Q4 51,327,938,095 50,293,682,655 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Bahamas 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Colombia Mar 2026 252,493 253,926 Mil. USD, NSA Monthly
Costa Rica 2025 Q4 10,302,320,136 8,638,566,387 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2025 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2025 Q4 6,885,439,599 6,781,529,668 USD, NSA Quarterly
Guatemala 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Paraguay 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Peru 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
United States 2025 Q4 10,120,763 9,672,867 Mil. USD, NSA Quarterly
Uruguay 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2025 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Belarus 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Bulgaria Mar 2026 69,535 65,157 Mil. EUR, NSA Monthly
Croatia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Czechia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Estonia 2026 Q1 42,002 41,541 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
France 2025 Q4 7,788,566 7,804,431 Mil. EUR, NSA Quarterly
Germany 2025 Q4 6,762,326 6,816,936 Mil. EUR, NSA Quarterly
Greece 2025 Q4 590,366 584,165 Mil. EUR, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Iceland 2025 Q4 12,310,559,032 12,029,073,219 USD, NSA Quarterly
Ireland 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Italy 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Latvia 2021 Q2 8,273,640,800 8,882,860,000 USD, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 24,824,001,750 24,995,426,641 USD, NSA Quarterly
Malta 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Moldova 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
North Macedonia 2025 Q4 1,847,945,797 1,825,819,186 USD, NSA Quarterly
Norway 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Romania 2026 Q1 231,524 228,463 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 22,529,760,000 22,465,980,000 USD, NSA Quarterly
Slovakia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Switzerland 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Eritrea 2009 13,766,900,000 13,144,100,000 current LCU Annual
Nigeria 2013 Q1 0 0 USD, NSA Quarterly
Tunisia 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly
Uganda 2025 Q4 0 0 USD, NSA Quarterly