Gross External Debt - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q3 8,741,194 8,545,084 Mil. USD, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 191,526 193,021 Bil. JPY, NSA Quarterly
Germany 2023 Q3 6,032,935 6,044,396 Mil. EUR, NSA Quarterly
France 2023 Q3 6,990,183 6,878,425 Mil. EUR, NSA Quarterly
Italy 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
India 2023 Q3 52,787 51,590 Bil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 32,048,080,000 37,898,240,000 USD, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 407,106 394,243 Mil. USD, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Norway 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Nigeria 2013 Q1 0 0 USD, NSA Quarterly
Austria 2023 Q2 0 0 USD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q3 45,616,068,199 48,679,116,622 USD, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Austria 2023 Q2 0 0 USD, NSA Quarterly
Bahamas 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Bangladesh 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Belarus 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Bulgaria Dec 2023 45,069 44,402 Mil. EUR, NSA Monthly
Colombia Dec 2023 196,360 193,807 Mil. USD, NSA Monthly
Costa Rica 2023 Q3 7,169,395,832 7,008,512,586 USD, NSA Quarterly
Croatia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2023 Q3 4,974,319,035 4,953,810,988 USD, NSA Quarterly
Eritrea 2009 13,766,900,000 13,144,100,000 current LCU Annual
Estonia 2023 Q4 33,992 33,508 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
France 2023 Q3 6,990,183 6,878,425 Mil. EUR, NSA Quarterly
Germany 2023 Q3 6,032,935 6,044,396 Mil. EUR, NSA Quarterly
Greece 2023 Q3 553,207 556,338 Mil. EUR, NSA Quarterly
Guatemala 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Hungary 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Iceland 2023 Q3 8,363,423,015 8,338,084,657 USD, NSA Quarterly
India 2023 Q3 52,787 51,590 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 407,106 394,243 Mil. USD, NSA Quarterly
Ireland 2020 Q2 0 0 USD, NSA Quarterly
Israel 2023 Q3 83,172,000,000 83,136,000,000 USD, NSA Quarterly
Italy 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 191,526 193,021 Bil. JPY, NSA Quarterly
Kazakhstan 2023 Q3 15,915,392,586 15,687,235,433 USD, NSA Quarterly
Latvia 2021 Q2 8,273,640,800 8,882,860,000 USD, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q3 14,748,246,408 15,358,960,608 USD, NSA Quarterly
Malaysia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Malta 2023 Q2 0 0 USD, NSA Quarterly
Moldova 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Nigeria 2013 Q1 0 0 USD, NSA Quarterly
North Macedonia 2023 Q3 2,458,888,918 2,948,373,201 USD, NSA Quarterly
Norway 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Paraguay 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Peru 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Philippines 2023 Q3 118,833 117,918 Mil. USD, NSA Quarterly
Romania 2023 Q4 168,811 161,262 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 32,048,080,000 37,898,240,000 USD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 32,497,107,358 31,058,827,040 USD, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q3 45,616,068,199 48,679,116,622 USD, NSA Quarterly
Tunisia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Uganda 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
United States 2023 Q3 8,741,194 8,545,084 Mil. USD, NSA Quarterly
Uruguay 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2023 Q2 0 0 USD, NSA Quarterly
Belarus 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Bulgaria Dec 2023 45,069 44,402 Mil. EUR, NSA Monthly
Croatia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Estonia 2023 Q4 33,992 33,508 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
France 2023 Q3 6,990,183 6,878,425 Mil. EUR, NSA Quarterly
Germany 2023 Q3 6,032,935 6,044,396 Mil. EUR, NSA Quarterly
Greece 2023 Q3 553,207 556,338 Mil. EUR, NSA Quarterly
Hungary 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Iceland 2023 Q3 8,363,423,015 8,338,084,657 USD, NSA Quarterly
Ireland 2020 Q2 0 0 USD, NSA Quarterly
Italy 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Latvia 2021 Q2 8,273,640,800 8,882,860,000 USD, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q3 14,748,246,408 15,358,960,608 USD, NSA Quarterly
Malta 2023 Q2 0 0 USD, NSA Quarterly
Moldova 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
North Macedonia 2023 Q3 2,458,888,918 2,948,373,201 USD, NSA Quarterly
Norway 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Romania 2023 Q4 168,811 161,262 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 32,048,080,000 37,898,240,000 USD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Bahamas 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Colombia Dec 2023 196,360 193,807 Mil. USD, NSA Monthly
Costa Rica 2023 Q3 7,169,395,832 7,008,512,586 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2023 Q3 4,974,319,035 4,953,810,988 USD, NSA Quarterly
Guatemala 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Paraguay 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Peru 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
United States 2023 Q3 8,741,194 8,545,084 Mil. USD, NSA Quarterly
Uruguay 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Bangladesh 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
India 2023 Q3 52,787 51,590 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 407,106 394,243 Mil. USD, NSA Quarterly
Israel 2023 Q3 83,172,000,000 83,136,000,000 USD, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 191,526 193,021 Bil. JPY, NSA Quarterly
Kazakhstan 2023 Q3 15,915,392,586 15,687,235,433 USD, NSA Quarterly
Malaysia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Philippines 2023 Q3 118,833 117,918 Mil. USD, NSA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 32,497,107,358 31,058,827,040 USD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q3 45,616,068,199 48,679,116,622 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Eritrea 2009 13,766,900,000 13,144,100,000 current LCU Annual
Nigeria 2013 Q1 0 0 USD, NSA Quarterly
Tunisia 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly
Uganda 2023 Q3 0 0 USD, NSA Quarterly