Nominal Fixed Investment (gross fixed capital formation) - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 4,870,510 4,813,000 Mil. USD, SAAR Quarterly
China Feb 2024 50,847 100 Mil. CNY YTD, NSA Monthly
Japan 2023 Q4 154,951 152,280 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2008 489,610 470,440 ******* Annual
France 2023 Q4 174,534 175,059 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 125,028 122,203 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2017 1,025,615,231,800 1,009,175,689,800 NCU Annual
Italy 2023 Q4 112,593 110,438 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 9,537 8,211 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2017 493,199,000,000 472,419,000,000 NCU Annual
Australia 2023 Q4 161,568 160,472 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 72,871 71,153 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 179,432 182,335 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 7,930,317 7,704,707 Mil. MXN, NSAAR Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,621,068 1,572,027 Bil. IDR, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 233,978,629,100 237,848,145,500 NCU Annual
Albania 2017 391,725,000,000 365,548,000,000 NCU Annual
Algeria 2017 5,648,291,000,000 7,467,341,800,000 NCU Annual
Angola 2017 1,611,335,000,000 1,310,393,000,000 NCU Annual
Anguilla 2015 222,829,480 207,334,655 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2016 1,022,993,400 882,499,500 NCU Annual
Armenia 2017 964,088,600,000 879,566,600,000 NCU Annual
Aruba 2019 1,674,900,000 1,870,000,000 AWG Annual
Australia 2023 Q4 161,568 160,472 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 29,308 28,925 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2017 16,566,200,000 14,992,000,000 NCU Annual
Bahamas 2017 3,196,000,000 2,839,000,000 NCU Annual
Bangladesh 2017 6,028,302,000,000 5,138,386,000,000 NCU Annual
Barbados 2017 1,689,292,528 1,531,600,000 NCU Annual
Belarus 2017 26,311,500,000 24,155,100,000 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 34,843 37,027 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2017 683,000,000 787,183,100 NCU Annual
Benin 2017 1,539,050,356,080 1,250,040,900,000 NCU Annual
Bhutan 2017 80,552,000,000 81,814,440,000 NCU Annual
Bolivia 2018 Q3 14,325,174,546 13,037,107,842 BOB, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2017 5,281,451,100 5,188,524,000 NCU Annual
Botswana 2016 52,985,791,600 49,643,411,700 NCU Annual
Brazil 2017 1,025,615,231,800 1,009,175,689,800 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 5,792,614,532 5,412,252,447 NCU Annual
Bulgaria 2022 Q2 6,009 5,635 Mil. BGN, SA Quarterly
Burundi 2016 839,571,180,700 799,134,952,100 NCU Annual
Cambodia 2017 19,670,837,000,000 17,617,457,499,100 NCU Annual
Cameroon 2017 4,365,675,000,000 4,302,832,000,000 NCU Annual
Canada 2017 493,199,000,000 472,419,000,000 NCU Annual
Cape Verde 2014 53,317,000,000 46,336,836,800 NCU Annual
Central African Republic 2017 200,482,000,000 141,868,355,400 NCU Annual
Chad 2017 1,198,578,000,000 1,414,833,000,000 NCU Annual
Chile 2023 Q4 17,803 15,779 Bil. CLP, NSA Quarterly
China Feb 2024 50,847 100 Mil. CNY YTD, NSA Monthly
Colombia 2023 Q4 66,582 68,671 Bil. COP, CDASA Quarterly
Comoros 2014 47,128,271,500 39,398,890,900 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 4,917,188,000,000 4,411,677,000,000 NCU Annual
Costa Rica 2017 5,630,710,176,400 5,619,222,701,500 NCU Annual
Croatia 2023 Q4 3,551 3,534 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 7,531,100,000 5,891,000,000 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 1,631 1,700 Mil. EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 499,152 496,402 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 147.05 157.43 Bil. DKK, SA Quarterly
Djibouti 2017 81,666,921,700 83,357,250,000 NCU Annual
Dominica 2016 208,590,644 170,546,100 NCU Annual
Dominican Republic 2017 791,361,715,900 714,094,515,700 NCU Annual
Ecuador 2017 25,092,487,000 25,118,989,000 NCU Annual
Egypt 2017 514,309,000,000 392,038,900,000 NCU Annual
El Salvador 2017 3,844,648,100 3,684,291,500 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 871,032,000,000 1,096,751,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 4,008,780,100 3,026,843,500 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 3,059 2,817 Mil. EUR, NSA Quarterly
Ethiopia 2017 704,596,000,000 585,665,000,000 NCU Annual
Federated States of Micronesia 1983 37,800,000 NCU Annual
Finland 2017 50,503,000,000 46,549,000,000 NCU Annual
France 2023 Q4 174,534 175,059 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2017 2,449,300,000,000 2,317,200,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 9,065,766,900 7,913,873,700 NCU Annual
Georgia 2017 11,238,317,500 10,310,329,400 NCU Annual
Germany 2008 489,610 470,440 ******* Annual
Ghana 2017 31,437,994,600 23,010,020,400 NCU Annual
Greece 2023 Q4 7,628 7,989 Mil. EUR, SA Quarterly
Grenada 2016 520,954,675 477,361,100 NCU Annual
Guatemala 2017 68,392,900,000 65,268,600,000 NCU Annual
Guinea 2017 74,014,210,275,323 40,086,294,361,619 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 81,825,288,800 54,136,777,100 NCU Annual
Guyana 2017 228,260,000,000 214,383,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 124,535,900,000 109,419,600,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 127,072 121,556 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 3,774,844 3,937,331 Mil. HUF, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,621,068 1,572,027 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 3,046,790,322,000,000 2,664,000,000,000,000 NCU Annual
Ireland 2023 Q4 41,669 25,357 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2023 Q4 97,924 120,562 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2023 Q4 112,593 110,438 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Jamaica 2017 409,526,310,700 373,327,000,000 NCU Annual
Japan 2023 Q4 154,951 152,280 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 5,676,945,578 5,894,666,506 NCU Annual
Kiribati 1992 25,750,000 27,700,000 NCU Annual
Kuwait 2009 5,479,000,000 6,985,000,000 NCU Annual
Kyrgyzstan 2017 157,826,800,000 153,366,900,000 NCU Annual
Laos 2017 40,875,877,601,060 37,500,805,138,588 NCU Annual
Latvia 2023 Q4 2,841,254 2,704,410 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 17,020,002,012,026 18,538,461,070,725 NCU Annual
Lesotho 2016 8,072,839,800 8,329,992,200 NCU Annual
Liberia 2016 422,000,000 410,000,000 NCU Annual
Libya 2019 22,307,591,236 21,124,940,601 LYD Annual
Lithuania 2019 Q2 2,388 2,373 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2022 13,579 13,156 Mil. EUR Annual
Macao 2017 74,792,000,000 78,587,000,000 NCU Annual
Madagascar 2017 5,429,135,612,700 4,699,540,915,300 NCU Annual
Malawi 2017 618,301,340,700 420,533,324,600 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 88,778 86,025 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2005 5,133,900,000 3,479,454,000 NCU Annual
Mali 2017 1,714,553,000,000 1,428,335,732,600 NCU Annual
Malta 2023 Q4 974,373 934,394 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2017 1,051,639,275,500 832,994,100,000 NCU Annual
Mauritius 2017 79,439,000,000 74,990,000,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 7,930,317 7,704,707 Mil. MXN, NSAAR Quarterly
Moldova 2017 32,864,900,000 30,021,536,000 NCU Annual
Mongolia 2017 6,660,855,736,500 4,915,100,062,400 NCU Annual
Montenegro 2017 1,066,970,000 916,725,000 NCU Annual
Montserrat 2015 27,120,000 44,280,000 XCD Annual
Mozambique 2017 170,028,327,700 154,469,609,400 NCU Annual
Myanmar 2015 25,243,069,800,000 22,983,380,700,000 NCU Annual
Namibia 2017 28,298,544,900 37,192,339,800 NCU Annual
Nepal 2017 878,605,359,400 647,293,862,100 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 52,404 52,900 Mil. EUR, SA Quarterly
New Caledonia 1990 82,390,482,944 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 25,073 25,664 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2017 116,675,083,400 110,637,342,900 NCU Annual
Niger 2017 1,591,106,229,100 1,513,536,705,000 NCU Annual
Norway 2023 Q4 311,031 299,492 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2021 8,687 9,215 Mil. OMR Annual
Panama 2021 17,309 12,824 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2004 2,294,294,100 2,281,216,800 NCU Annual
Paraguay 2017 31,573,869,986,800 27,455,539,118,900 NCU Annual
Peru 2017 141,992,000,000 138,879,000,000 NCU Annual
Philippines 2019 Q4 1,300,495 1,265,943 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2023 Q4 217,031 142,325 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 13,114 12,898 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 8,262,700,000 8,663,900,000 NCU Annual
Qatar 2014 247,604,000,000 209,962,000,000 NCU Annual
Romania 2017 193,640,900,000 175,053,600,000 NCU Annual
Russian Federation 2023 Q3 9,537 8,211 Bil. RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2017 1,740,000,000,000 1,690,000,000,000 NCU Annual
Saint Lucia 2016 992,825,100 906,690,500 NCU Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2016 553,000,000 516,589,700 NCU Annual
Senegal 2017 2,390,976,914,200 2,218,919,063,400 NCU Annual
Serbia 2017 824,011,900,000 755,798,800,000 NCU Annual
Seychelles 2015 6,465,000,000 6,767,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 4,373,373,947,200 3,333,563,346,900 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 38,846 37,197 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 8,710 6,584 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 3,672 3,601 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Solomon Islands 2006 464,700,000 389,600,000 NCU Annual
Somalia 2017 16,227,946,632,092 14,693,920,955,434 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 1,065,469 1,073,869 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 179,432 182,335 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 72,871 71,153 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 1,235,659 1,165,189 Mil. LKR, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2016 1,072,000,000 982,630,000 NCU Annual
Sudan 2017 150,748,000,000 110,876,550,000 NCU Annual
Suriname 2017 14,068,000,000 13,469,750,100 NCU Annual
Swaziland 2016 6,808,128,900 5,868,760,700 NCU Annual
Sweden 2023 Q4 419,655 421,544 Mil. SEK, SA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 50,415 51,341 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2007 412,136,000,000 371,519,000,000 NCU Annual
Taiwan (China) 2023 Q4 1,422,174 1,503,125 Mil. TWD, NSA Quarterly
Tajikistan 2016 16,739,300,000 13,671,400,000 NCU Annual
Tanzania 2016 34,768,001,000,000 31,122,533,000,000 NCU Annual
Thailand 2023 Q4 1,041,172 1,002,938 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 634,600,000 571,100,000 NCU Annual
Togo 2017 743,836,495,400 599,209,300,000 NCU Annual
Tonga 2012 264,315,300 223,982,300 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2015 18,636,410,000 21,709,920,000 NCU Annual
Tunisia 2016 17,752,500,000 16,822,831,100 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 2,758,352,729 2,485,530,092 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 47,302,896,000 43,267,016,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 502 746 Mil. USD Annual
Uganda 2017 21,484,759,469,673 20,723,174,380,603 NCU Annual
Ukraine 2022 Q4 240,761 161,146 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 125,028 122,203 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 4,870,510 4,813,000 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 469,417 361,682 Mil. UYU Annual
Uzbekistan 2017 62,034,963,600,000 49,519,152,911,900 NCU Annual
Vanuatu 2014 20,506,000,000 19,133,000,000 NCU Annual
Venezuela 2014 655,432,046,000 498,972,934,000 NCU Annual
Vietnam 2022 3,014,478 2,686,168 Bil. VND Annual
Yemen 2016 86,778,000,000 137,518,000,000 NCU Annual
Zambia 2016 78,704,200,000 70,515,800,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 2,998,285,700 2,015,381,300 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2015 222,829,480 207,334,655 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2016 1,022,993,400 882,499,500 NCU Annual
Aruba 2019 1,674,900,000 1,870,000,000 AWG Annual
Bahamas 2017 3,196,000,000 2,839,000,000 NCU Annual
Barbados 2017 1,689,292,528 1,531,600,000 NCU Annual
Belize 2017 683,000,000 787,183,100 NCU Annual
Bolivia 2018 Q3 14,325,174,546 13,037,107,842 BOB, NSA Quarterly
Brazil 2017 1,025,615,231,800 1,009,175,689,800 NCU Annual
Canada 2017 493,199,000,000 472,419,000,000 NCU Annual
Chile 2023 Q4 17,803 15,779 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 66,582 68,671 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 5,630,710,176,400 5,619,222,701,500 NCU Annual
Cuba 2015 7,531,100,000 5,891,000,000 NCU Annual
Dominica 2016 208,590,644 170,546,100 NCU Annual
Dominican Republic 2017 791,361,715,900 714,094,515,700 NCU Annual
Ecuador 2017 25,092,487,000 25,118,989,000 NCU Annual
El Salvador 2017 3,844,648,100 3,684,291,500 NCU Annual
Grenada 2016 520,954,675 477,361,100 NCU Annual
Guatemala 2017 68,392,900,000 65,268,600,000 NCU Annual
Guyana 2017 228,260,000,000 214,383,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 124,535,900,000 109,419,600,000 NCU Annual
Jamaica 2017 409,526,310,700 373,327,000,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 7,930,317 7,704,707 Mil. MXN, NSAAR Quarterly
Montserrat 2015 27,120,000 44,280,000 XCD Annual
Nicaragua 2017 116,675,083,400 110,637,342,900 NCU Annual
Panama 2021 17,309 12,824 Mil. PAB Annual
Paraguay 2017 31,573,869,986,800 27,455,539,118,900 NCU Annual
Peru 2017 141,992,000,000 138,879,000,000 NCU Annual
Puerto Rico 2016 8,262,700,000 8,663,900,000 NCU Annual
Saint Lucia 2016 992,825,100 906,690,500 NCU Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2016 553,000,000 516,589,700 NCU Annual
St. Christopher and Nevis 2016 1,072,000,000 982,630,000 NCU Annual
Suriname 2017 14,068,000,000 13,469,750,100 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2015 18,636,410,000 21,709,920,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 502 746 Mil. USD Annual
United States 2023 Q4 4,870,510 4,813,000 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 469,417 361,682 Mil. UYU Annual
Venezuela 2014 655,432,046,000 498,972,934,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 233,978,629,100 237,848,145,500 NCU Annual
Armenia 2017 964,088,600,000 879,566,600,000 NCU Annual
Australia 2023 Q4 161,568 160,472 Mil. AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2017 16,566,200,000 14,992,000,000 NCU Annual
Bangladesh 2017 6,028,302,000,000 5,138,386,000,000 NCU Annual
Bhutan 2017 80,552,000,000 81,814,440,000 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 5,792,614,532 5,412,252,447 NCU Annual
Cambodia 2017 19,670,837,000,000 17,617,457,499,100 NCU Annual
China Feb 2024 50,847 100 Mil. CNY YTD, NSA Monthly
Cyprus 2023 Q4 1,631 1,700 Mil. EUR, SA Quarterly
Federated States of Micronesia 1983 37,800,000 NCU Annual
Georgia 2017 11,238,317,500 10,310,329,400 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 127,072 121,556 Mil. HKD, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 1,621,068 1,572,027 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 3,046,790,322,000,000 2,664,000,000,000,000 NCU Annual
Israel 2023 Q4 97,924 120,562 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 154,951 152,280 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 5,676,945,578 5,894,666,506 NCU Annual
Kiribati 1992 25,750,000 27,700,000 NCU Annual
Kuwait 2009 5,479,000,000 6,985,000,000 NCU Annual
Kyrgyzstan 2017 157,826,800,000 153,366,900,000 NCU Annual
Laos 2017 40,875,877,601,060 37,500,805,138,588 NCU Annual
Lebanon 2017 17,020,002,012,026 18,538,461,070,725 NCU Annual
Macao 2017 74,792,000,000 78,587,000,000 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 88,778 86,025 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2005 5,133,900,000 3,479,454,000 NCU Annual
Mongolia 2017 6,660,855,736,500 4,915,100,062,400 NCU Annual
Myanmar 2015 25,243,069,800,000 22,983,380,700,000 NCU Annual
Nepal 2017 878,605,359,400 647,293,862,100 NCU Annual
New Caledonia 1990 82,390,482,944 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 25,073 25,664 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2021 8,687 9,215 Mil. OMR Annual
Papua New Guinea 2004 2,294,294,100 2,281,216,800 NCU Annual
Philippines 2019 Q4 1,300,495 1,265,943 Mil. PHP, NSA Quarterly
Qatar 2014 247,604,000,000 209,962,000,000 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 38,846 37,197 Mil. SGD, NSA Quarterly
Solomon Islands 2006 464,700,000 389,600,000 NCU Annual
South Korea 2023 Q4 179,432 182,335 Bil. KRW, SA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 1,235,659 1,165,189 Mil. LKR, NSA Quarterly
Syrian Arab Republic 2007 412,136,000,000 371,519,000,000 NCU Annual
Tajikistan 2016 16,739,300,000 13,671,400,000 NCU Annual
Thailand 2023 Q4 1,041,172 1,002,938 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 634,600,000 571,100,000 NCU Annual
Tonga 2012 264,315,300 223,982,300 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 2,758,352,729 2,485,530,092 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 47,302,896,000 43,267,016,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 62,034,963,600,000 49,519,152,911,900 NCU Annual
Vanuatu 2014 20,506,000,000 19,133,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 3,014,478 2,686,168 Bil. VND Annual
Yemen 2016 86,778,000,000 137,518,000,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 391,725,000,000 365,548,000,000 NCU Annual
Austria 2023 Q4 29,308 28,925 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2017 26,311,500,000 24,155,100,000 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 34,843 37,027 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2017 5,281,451,100 5,188,524,000 NCU Annual
Bulgaria 2022 Q2 6,009 5,635 Mil. BGN, SA Quarterly
Croatia 2023 Q4 3,551 3,534 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 499,152 496,402 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 147.05 157.43 Bil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 3,059 2,817 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2017 50,503,000,000 46,549,000,000 NCU Annual
France 2023 Q4 174,534 175,059 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2008 489,610 470,440 ******* Annual
Greece 2023 Q4 7,628 7,989 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 3,774,844 3,937,331 Mil. HUF, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 41,669 25,357 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 112,593 110,438 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 2,841,254 2,704,410 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2019 Q2 2,388 2,373 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2022 13,579 13,156 Mil. EUR Annual
Malta 2023 Q4 974,373 934,394 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2017 32,864,900,000 30,021,536,000 NCU Annual
Montenegro 2017 1,066,970,000 916,725,000 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 52,404 52,900 Mil. EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 311,031 299,492 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2023 Q4 217,031 142,325 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 13,114 12,898 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2017 193,640,900,000 175,053,600,000 NCU Annual
Russian Federation 2023 Q3 9,537 8,211 Bil. RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 824,011,900,000 755,798,800,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q4 8,710 6,584 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 3,672 3,601 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Spain 2023 Q4 72,871 71,153 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 419,655 421,544 Mil. SEK, SA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 50,415 51,341 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 240,761 161,146 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 125,028 122,203 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2017 5,648,291,000,000 7,467,341,800,000 NCU Annual
Angola 2017 1,611,335,000,000 1,310,393,000,000 NCU Annual
Benin 2017 1,539,050,356,080 1,250,040,900,000 NCU Annual
Botswana 2016 52,985,791,600 49,643,411,700 NCU Annual
Burundi 2016 839,571,180,700 799,134,952,100 NCU Annual
Cameroon 2017 4,365,675,000,000 4,302,832,000,000 NCU Annual
Cape Verde 2014 53,317,000,000 46,336,836,800 NCU Annual
Central African Republic 2017 200,482,000,000 141,868,355,400 NCU Annual
Chad 2017 1,198,578,000,000 1,414,833,000,000 NCU Annual
Comoros 2014 47,128,271,500 39,398,890,900 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 4,917,188,000,000 4,411,677,000,000 NCU Annual
Djibouti 2017 81,666,921,700 83,357,250,000 NCU Annual
Egypt 2017 514,309,000,000 392,038,900,000 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 871,032,000,000 1,096,751,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 4,008,780,100 3,026,843,500 NCU Annual
Ethiopia 2017 704,596,000,000 585,665,000,000 NCU Annual
Gabon 2017 2,449,300,000,000 2,317,200,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 9,065,766,900 7,913,873,700 NCU Annual
Ghana 2017 31,437,994,600 23,010,020,400 NCU Annual
Guinea 2017 74,014,210,275,323 40,086,294,361,619 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 81,825,288,800 54,136,777,100 NCU Annual
Lesotho 2016 8,072,839,800 8,329,992,200 NCU Annual
Liberia 2016 422,000,000 410,000,000 NCU Annual
Libya 2019 22,307,591,236 21,124,940,601 LYD Annual
Madagascar 2017 5,429,135,612,700 4,699,540,915,300 NCU Annual
Malawi 2017 618,301,340,700 420,533,324,600 NCU Annual
Mali 2017 1,714,553,000,000 1,428,335,732,600 NCU Annual
Mauritania 2017 1,051,639,275,500 832,994,100,000 NCU Annual
Mauritius 2017 79,439,000,000 74,990,000,000 NCU Annual
Mozambique 2017 170,028,327,700 154,469,609,400 NCU Annual
Namibia 2017 28,298,544,900 37,192,339,800 NCU Annual
Niger 2017 1,591,106,229,100 1,513,536,705,000 NCU Annual
Rwanda 2017 1,740,000,000,000 1,690,000,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 2,390,976,914,200 2,218,919,063,400 NCU Annual
Seychelles 2015 6,465,000,000 6,767,000,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 4,373,373,947,200 3,333,563,346,900 NCU Annual
Somalia 2017 16,227,946,632,092 14,693,920,955,434 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 1,065,469 1,073,869 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 150,748,000,000 110,876,550,000 NCU Annual
Swaziland 2016 6,808,128,900 5,868,760,700 NCU Annual
Tanzania 2016 34,768,001,000,000 31,122,533,000,000 NCU Annual
Togo 2017 743,836,495,400 599,209,300,000 NCU Annual
Tunisia 2016 17,752,500,000 16,822,831,100 NCU Annual
Uganda 2017 21,484,759,469,673 20,723,174,380,603 NCU Annual
Zambia 2016 78,704,200,000 70,515,800,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 2,998,285,700 2,015,381,300 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 1,422,174 1,503,125 Mil. TWD, NSA Quarterly