Real Net Exports - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 -914,905 -930,672 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Japan 2023 Q4 6,194 5,108 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
France 2023 Q4 -14,738 -19,514 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2021 Q2 -4,708 2 Mil. Ch. 2018 GBP, SA Quarterly
Brazil 2023 Q4 363.35 382.4 Ch. Vol. Index 1995=100, NSA Quarterly
Italy 2023 Q3 7,215 3,390 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 -75,920 -152,047 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 -58,057 -71,391 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 37,809 33,878 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Spain 2017 48,066,000,000 44,686,000,000 NCU Annual
South Korea 2023 Q4 38,538 33,317 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 -1,877,599 -1,801,236 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2023 Q4 145,221 129,154 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 22,977 22,912 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 -246,725 15,295,629 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 -83,825,936,400 -80,003,049,000 NCU Annual
Algeria 2016 -1,785,648,811,900 -1,940,240,410,000 NCU Annual
American Samoa 2022 -249 -348 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Argentina 2023 Q3 -70,160,754 -71,726,983 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 37,809 33,878 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Austria 2017 11,348,860,000 10,882,460,000 NCU Annual
Brazil 2023 Q4 363.35 382.4 Ch. Vol. Index 1995=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q3 -1,368 -1,112 Mil. Ch. 2015 BGN, WDASA Quarterly
Canada 2023 Q4 -58,057 -71,391 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 -821.84 -1,618 Bil. Ch. 2013 CLP, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 -318.1 -399.6 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Ecuador 2017 169,993,000 1,749,188,000 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 -426.22 -622.19 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
France 2023 Q4 -14,738 -19,514 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Guam 2021 -3,278 -3,028 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 17,339 -8,104 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 481,146 495,817 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 -75,920 -152,047 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 145,221 129,154 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 22,473 40,528 Mil. Ch. 2019 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q3 7,215 3,390 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Japan 2023 Q4 6,194 5,108 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Kuwait 2017 9,854 12,384 Mil. 2010 KWD Annual
Latvia 2019 Q2 -278,929 -151,814 Ths. Ch. 2010 EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 -20,034,996,042,532 -19,784,407,211,800 NCU Annual
Lithuania 2017 -785,175,500 -800,929,900 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 19,555 18,680 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Malta 2023 Q4 633,386 811,959 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 -1,877,599 -1,801,236 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Netherlands 2023 Q4 22,977 22,912 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 -6,087 -5,710 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 164,650 146,113 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Panama 2021 728.34 1,287 Mil. 2007 PAB Annual
Philippines 2019 Q4 -276,710 -185,663 Mil. 2000 PHP, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 -13.87 130.56 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q2 -29,926 -29,180 Mil. Ch. 2000 RON, NSA Quarterly
Singapore 2023 Q4 43,932 41,292 Mil. Ch. 2015 SGD, SA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 596 1,508 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
South Africa 2023 Q3 -33,990 -168,382 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 38,538 33,317 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Spain 2017 48,066,000,000 44,686,000,000 NCU Annual
Switzerland 2017 92,077,714,600 86,414,056,400 NCU Annual
Taiwan (China) 2023 Q4 1,023,311 933,542 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q4 70,636 109,009 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 -246,725 15,295,629 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
U.S. Virgin Islands 2021 759 -1,455 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Ukraine 2022 Q4 -275,417 -180,257 Mil. 2016 UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2021 Q2 -4,708 2 Mil. Ch. 2018 GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 -914,905 -930,672 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 852,778 -2,144,944 Ths. 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2022 -87,794 -185,691 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 2023 Q3 -70,160,754 -71,726,983 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Brazil 2023 Q4 363.35 382.4 Ch. Vol. Index 1995=100, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 -58,057 -71,391 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 -821.84 -1,618 Bil. Ch. 2013 CLP, NSA Quarterly
Ecuador 2017 169,993,000 1,749,188,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 -1,877,599 -1,801,236 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Panama 2021 728.34 1,287 Mil. 2007 PAB Annual
U.S. Virgin Islands 2021 759 -1,455 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2023 Q4 -914,905 -930,672 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 852,778 -2,144,944 Ths. 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 -83,825,936,400 -80,003,049,000 NCU Annual
Austria 2017 11,348,860,000 10,882,460,000 NCU Annual
Bulgaria 2023 Q3 -1,368 -1,112 Mil. Ch. 2015 BGN, WDASA Quarterly
Estonia 2023 Q4 -426.22 -622.19 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
France 2023 Q4 -14,738 -19,514 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Hungary 2019 Q4 481,146 495,817 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2023 Q4 22,473 40,528 Mil. Ch. 2019 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q3 7,215 3,390 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2019 Q2 -278,929 -151,814 Ths. Ch. 2010 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2017 -785,175,500 -800,929,900 NCU Annual
Malta 2023 Q4 633,386 811,959 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 22,977 22,912 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 164,650 146,113 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Portugal 2023 Q4 -13.87 130.56 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q2 -29,926 -29,180 Mil. Ch. 2000 RON, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 596 1,508 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Spain 2017 48,066,000,000 44,686,000,000 NCU Annual
Switzerland 2017 92,077,714,600 86,414,056,400 NCU Annual
Ukraine 2022 Q4 -275,417 -180,257 Mil. 2016 UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2021 Q2 -4,708 2 Mil. Ch. 2018 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
American Samoa 2022 -249 -348 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Australia 2023 Q4 37,809 33,878 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 -318.1 -399.6 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Guam 2021 -3,278 -3,028 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 17,339 -8,104 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 -75,920 -152,047 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 145,221 129,154 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 6,194 5,108 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Kuwait 2017 9,854 12,384 Mil. 2010 KWD Annual
Lebanon 2017 -20,034,996,042,532 -19,784,407,211,800 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 19,555 18,680 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 -6,087 -5,710 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Philippines 2019 Q4 -276,710 -185,663 Mil. 2000 PHP, NSA Quarterly
Singapore 2023 Q4 43,932 41,292 Mil. Ch. 2015 SGD, SA Quarterly
South Korea 2023 Q4 38,538 33,317 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Thailand 2023 Q4 70,636 109,009 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 -246,725 15,295,629 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Vietnam 2022 -87,794 -185,691 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 1,023,311 933,542 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 -1,785,648,811,900 -1,940,240,410,000 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 -33,990 -168,382 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly