Current Account Balance - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
China 2023 Q4 56,191,509,168 60,779,139,172 USD, NSA Quarterly
Japan Feb 2024 13,686 27,463 100 Mil. JPY, SA Monthly
Germany Feb 2024 25.17 28.24 Bil. DEM/Bil. EUR, CDASA Monthly
France Feb 2024 -4,977 808 Mil. EUR, NSA Monthly
United Kingdom 2023 Q4 -21,177 -18,524 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil Feb 2024 -4,372 -5,099 Mil. USD, NSA Monthly
Italy Feb 2024 2,306 -1,128 Mil. EUR, NSA Monthly
India 2023 Q4 -874.65 -942.2 Bil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 11,499 15,923 Mil. USD, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 -1,618 -4,742 Mil. CAD, SA Quarterly
Australia 2023 Q4 11,800 1,276 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain Jan 2024 5,127 1,542 Mil. EUR, NSA Monthly
South Korea Feb 2024 6,858 3,045 Mil. USD, NSA Monthly
Mexico 2023 Q4 11,661 907.78 Mil. USD, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 -1,290 -1,038 Mil. USD, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2023 Q4 -249,542,197 399,707,256 USD, NSA Quarterly
Algeria 2022 19,035,961,963 -4,514,563,814 USD Annual
Angola 2023 4,210,061,926 11,762,879,500 USD Annual
Anguilla 2023 -74,996,777 -110,520,387 USD Annual
Antigua and Barbuda 2023 -262,097,635 -296,146,708 USD Annual
Argentina 2023 Q4 -3,420 -5,951 Mil. USD, NSA Quarterly
Armenia 2023 Q4 201,647,918 -67,619,462 USD, NSA Quarterly
Aruba 2023 Q3 369,710 37,014,616 USD, NSA Quarterly
Australia 2023 Q4 11,800 1,276 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 4,696 1,954 Mil. EUR, NSA Quarterly
Azerbaijan 2023 Q4 1,655,445,000 1,519,297,000 USD, NSA Quarterly
Bahamas 2023 Q2 -194,595,818 -223,348,582 USD, NSA Quarterly
Barbados 2017 -296,395,806 -452,390,305 USD Annual
Belarus 2023 Q4 -252,563,832 693,543,147 USD, NSA Quarterly
Belgium Dec 2023 841 -215 Mil. EUR, NSA Monthly
Belize 2023 Q4 -84,546,328 -55,128,468 USD, NSA Quarterly
Benin 2021 -734,659,106 -273,966,712 USD Annual
Bermuda 2016 766,034,298 885,862,986 BoP; current USD Annual
Bhutan 2017 186,412,764 191,707,090 BoP; current USD Annual
Bolivia 2023 Q3 -268,178,179 70,743,855 USD, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2023 Q4 -357.14 -207.88 Mil. BAM, NSA Quarterly
Botswana 2022 606,393,880 -250,118,203 USD Annual
Brazil Feb 2024 -4,372 -5,099 Mil. USD, NSA Monthly
Brunei Darussalam 2020 Q4 -615,148,839 -390,634,422 USD, NSA Quarterly
Bulgaria Feb 2024 539.35 33.75 Mil. BGN, NSA Monthly
Burkina Faso 2022 -1,403,966,910 77,255,404 USD Annual
Burundi 2018 -362,644,693 -373,388,923 USD Annual
Cabo Verde 2023 Q4 22,854,514 -77,063,319 USD, NSA Quarterly
Cambodia 2023 Q4 -87,120,223 353,396,626 USD, NSA Quarterly
Cameroon 2023 Q3 -690,710,451 -594,768,333 USD, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 -1,618 -4,742 Mil. CAD, SA Quarterly
Central African Republic 1994 -24,675,583 -12,950,157 USD Annual
Chad 1994 -37,744,637 -116,639,705 USD Annual
Chile 2023 Q4 -3,658 -5,295 Mil. USD, NSA Quarterly
China 2023 Q4 56,191,509,168 60,779,139,172 USD, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 -2,293 -1,952 Mil. USD, NSA Quarterly
Comoros 2022 -6,614,048 -4,075,858 USD Annual
Congo (Brazzaville) 2021 1,715,906,879 1,440,630,928 USD Annual
Costa Rica 2023 Q4 -289,149,728 -365,958,858 USD, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2022 -5,393,827,498 -2,874,116,508 USD Annual
Croatia 2023 Q4 -1,142,834,674 5,701,240,661 USD, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 -187,572,603 -554,357,742 USD, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 11,973 371.52 Mil. CZK, NSA Quarterly
Denmark Feb 2024 27,808 23,700 Mil. DKK, NSA Monthly
Djibouti 2022 656,206,986 -225,105,811 USD Annual
Dominica 2023 -221,939,375 -162,036,145 USD Annual
Dominican Republic 2023 Q4 -970,500,000 -1,546,800,000 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2023 Q4 522,816,624 568,150,013 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2023 Q4 115,123,257 -198,561,700 USD, NSA Quarterly
Equatorial Guinea 1996 -344,039,026 -123,404,175 USD Annual
Eritrea 2000 Q4 -18,926,804 -24,617,708 USD, NSA Quarterly
Estonia 2023 Q4 -62.7 -434.4 Mil. EUR, NSA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2022 Q4 15,524,183 17,701,408 USD, NSA Quarterly
Ethiopia 2023 Q2 -787,690,880 -704,072,533 USD, NSA Quarterly
Faroe Islands 2011 194,304,400 144,276,278 USD Annual
Federated States of Micronesia 2024 -4.21 2.1 % Annual
Fiji 2023 Q2 69,702,021 -180,249,367 USD, NSA Quarterly
Finland Feb 2024 -624 -64 Mil. EUR, NSA Monthly
France Feb 2024 -4,977 808 Mil. EUR, NSA Monthly
French Polynesia 2016 -3,351,509 235,187 BoP; current USD Annual
Gabon 2015 140,995,975 1,112,065,880 USD Annual
Gambia 2023 Q2 -91,057,446 -66,493,159 USD, NSA Quarterly
Georgia 2023 Q4 -559,380,125 73,854,952 USD, NSA Quarterly
Germany Feb 2024 25.17 28.24 Bil. DEM/Bil. EUR, CDASA Monthly
Ghana 2022 Q4 318,205,317 -723,282,227 USD, NSA Quarterly
Greece Feb 2024 -3,160 1,702 Mil. EUR, NSA Monthly
Grenada 2023 -184,237,035 -135,726,821 USD Annual
Guatemala 2023 Q4 395,204,970 687,744,240 USD, NSA Quarterly
Guinea 2023 Q3 -128,780,000 312,910,000 USD, NSA Quarterly
Guinea-Bissau 2021 -14,127,802 -38,683,254 USD Annual
Guyana 2022 -254,120,762 -2,503,315,524 USD Annual
Haiti 2022 Q4 -33,805,125 -189,770,411 USD, NSA Quarterly
Honduras 2023 Q4 -781,140,065 -441,780,512 USD, NSA Quarterly
Hong Kong SAR (China) 2023 Q4 71,195 108,497 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2023 Q4 -561.01 469.43 Mil. EUR, NSA Quarterly
Iceland 2023 Q4 -205,541,485 589,513,129 USD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 -874.65 -942.2 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 -1,290 -1,038 Mil. USD, NSA Quarterly
Iran 2000 12,481,000,000 6,555,000,000 USD Annual
Ireland 2023 Q4 -382 20,775 Mil. EUR, NSA Quarterly
Israel 2023 Q2 5,589 4,919 Mil. USD, NSA Quarterly
Italy Feb 2024 2,306 -1,128 Mil. EUR, NSA Monthly
Jamaica 2023 Q3 -94,172,058 234,075,846 USD, NSA Quarterly
Japan Feb 2024 13,686 27,463 100 Mil. JPY, SA Monthly
Jordan 2022 Q4 183,132,394 -1,196,461,971 USD, NSA Quarterly
Kazakhstan 2023 Q4 -2,092,547,147 -1,591,617,234 USD, NSA Quarterly
Kiribati 2022 Q4 2,649,432 10,265,599 USD, NSA Quarterly
Kuwait 2022 19,329 11,278 Mil. KWD, NSA Annual
Kyrgyzstan 2023 Q2 -1,957,100,852 -1,491,130,721 USD, NSA Quarterly
Laos 2023 Q2 66,982,882 321,464,053 USD, NSA Quarterly
Latvia Feb 2024 28 208 Mil. EUR, NSA Monthly
Lebanon 2022 Q4 -1,560,633,902 -2,138,276,468 USD, NSA Quarterly
Lesotho 2023 Q4 -18,681,764 -2,432,393 USD, NSA Quarterly
Liberia 2022 Q4 -93,622,764 -38,117,395 USD, NSA Quarterly
Libya 2021 5,675,300,000 -4,780,200,000 USD Annual
Lithuania Feb 2024 560.39 305.73 Mil. EUR, NSA Monthly
Luxembourg 2023 Q4 1,465 1,823 Mil. EUR, NSA Quarterly
Macao SAR (China) 2022 2,782,378,261 2,682,667,729 USD Annual
Madagascar 2022 Q4 -165,437,887 -389,931,544 USD, NSA Quarterly
Malawi 2022 -2,275,513,622 -1,917,650,722 USD Annual
Malaysia 2023 Q4 253.4 9,135 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2022 -1,033,061,317 -455,002,666 USD Annual
Mali 2022 -1,475,427,297 -1,468,520,925 USD Annual
Malta 2023 Q4 12,628 366,463 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2022 Q4 -594,293,206 -352,836,356 USD, NSA Quarterly
Mauritius 2023 Q4 -144,686,399 -183,031,764 USD, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q4 11,661 907.78 Mil. USD, NSA Quarterly
Moldova 2023 Q4 -522,870,000 -555,860,000 USD, NSA Quarterly
Mongolia 2022 Q4 -513,691,447 -429,000,410 USD, NSA Quarterly
Montenegro 2023 Q4 -454,106,188 210,177,432 USD, NSA Quarterly
Montserrat 2023 -7,334,070 -8,279,630 USD Annual
Morocco 2023 Q3 104,854,112 -636,844,537 USD, NSA Quarterly
Mozambique 2023 Q4 -505,597,670 -359,844,305 USD, NSA Quarterly
Myanmar 2020 Q3 -198,367,550 -849,583,767 USD, NSA Quarterly
Namibia 2023 Q4 -639,505,257 -589,956,641 USD, NSA Quarterly
Nepal 2023 Q3 447,692,492 -89,147,535 USD, NSA Quarterly
Netherland Antilles 2010 Q3 -258,659,217 -231,508,379 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 22,614 31,727 Mil. EUR, NSA Quarterly
New Zealand 2023 Q4 -6,866 -6,699 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2023 Q4 175,700,000 369,800,000 USD, NSA Quarterly
Niger 2022 -2,500,086,167 -2,099,092,173 USD Annual
North Macedonia 2023 Q4 -121,843,415 260,787,745 USD, NSA Quarterly
Norway 2023 Q4 235,311 193,131 Mil. NOK, NSA Quarterly
Oman 2022 5,652,226,187 -4,834,109,391 USD Annual
Pakistan 2023 Q4 204,901,000 -1,028,982,000 USD, NSA Quarterly
Palau 2022 -135,427,000 -115,739,000 USD Annual
Panama 2023 Q4 -4,356 -5,808 Mil. PAB, NSA Quarterly
Papua New Guinea 2022 Q2 2,798,057,159 1,526,964,817 USD, NSA Quarterly
Paraguay 2023 Q4 -138,644,114 -59,736,078 USD, NSA Quarterly
Peru 2023 Q4 1,633 436.92 Millions US $, NSA Quarterly
Philippines Sep 2023 -601.34 -905.33 Mil. USD, NSA Monthly
Poland Feb 2024 502 1,900 Mil. USD, NSA Monthly
Portugal Feb 2024 141.36 883.37 Mil. EUR, NSA Monthly
Qatar 2023 Q3 34,190 28,986 Mil. QAR, NSA Quarterly
Romania 2023 Q4 -7,036 -7,127 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 11,499 15,923 Mil. USD, NSA Quarterly
Rwanda 2023 -1,653,720,426 -1,246,434,371 USD Annual
Saint Lucia 2023 -45,380,717 -67,063,730 USD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2023 -142,762,732 -186,776,779 USD Annual
Samoa 2023 Q4 35,081,078 19,102,076 USD, NSA Quarterly
Sao Tome and Principe 2023 Q2 -33,067,895 -17,715,003 USD, NSA Quarterly
Senegal 2021 -3,327,280,244 -2,662,353,128 USD Annual
Serbia 2023 Q4 -1,114,721,217 -225,925,450 USD, NSA Quarterly
Seychelles 2023 Q4 -9,658,691 -49,988,705 USD, NSA Quarterly
Sierra Leone 2022 -156,701,626 -395,464,661 USD Annual
Singapore 2023 Q4 34,411 33,959 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic Jan 2024 -134.06 -1,927 Mil. EUR YTD, NSA Monthly
Slovenia Feb 2024 224.52 279.15 Mil. EUR, NSA Monthly
Solomon Islands 2023 Q4 -61,634,358 -56,908,869 USD, NSA Quarterly
South Africa 2023 Q4 -165,528 -34,377 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea Feb 2024 6,858 3,045 Mil. USD, NSA Monthly
Spain Jan 2024 5,127 1,542 Mil. EUR, NSA Monthly
Sri Lanka 2023 Q1 644,324,001 119,612,576 USD, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2023 -143,261,501 -105,743,687 USD Annual
Sudan 2022 Q4 -1,752,841,423 -1,666,525,560 USD, NSA Quarterly
Suriname 2023 Q4 40,283,288 75,148,122 USD, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q4 116.7 114.7 Bil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 15,432 17,847 Mil. CHF, NSA Quarterly
Taiwan (China) 2023 Q4 34,839 28,686 Mil. USD, NSA Quarterly
Tajikistan 2023 Q4 666,540,340 150,617,968 USD, NSA Quarterly
Tanzania 2023 Q2 -925,290,207 -843,883,923 USD, NSA Quarterly
Thailand Feb 2024 70,469 -6,701 Mil. THB, NSA Monthly
Togo 2020 -20,737,721 -55,443,572 USD Annual
Tonga 2023 Q1 -8,508,998 -12,953,439 USD, NSA Quarterly
Trinidad and Tobago 2022 5,381,911,674 2,695,150,532 USD Annual
Tunisia 2022 -4,018,317,562 -2,790,154,100 USD Annual
Türkiye Feb 2024 -3,265 -2,522 Mil. USD, NSA Monthly
Uganda 2023 Q3 -1,154,521,734 -883,225,500 USD, NSA Quarterly
Ukraine 2023 Q4 -3,095 -4,419 Mil. USD, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 -21,177 -18,524 Mil. GBP, SA Quarterly
Uruguay 2023 Q4 -467,714,555 -891,641,209 USD, NSA Quarterly
Vanuatu 2023 Q2 15,013,853 -6,100,524 USD, NSA Quarterly
Venezuela 2019 Q1 2,533 1,687 Millions US $, NSA Quarterly
Vietnam 2023 Q4 6,375,000,000 7,222,000,000 USD, NSA Quarterly
Yemen 2016 Q4 -458,755,005 -551,036,869 USD, NSA Quarterly
Zambia 2023 Q3 -66,079,941 -219,260,789 USD, NSA Quarterly
Zimbabwe 2020 Q4 408,069,305 379,247,849 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2023 Q4 201,647,918 -67,619,462 USD, NSA Quarterly
Australia 2023 Q4 11,800 1,276 Mil. AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2023 Q4 1,655,445,000 1,519,297,000 USD, NSA Quarterly
Bhutan 2017 186,412,764 191,707,090 BoP; current USD Annual
Brunei Darussalam 2020 Q4 -615,148,839 -390,634,422 USD, NSA Quarterly
Cambodia 2023 Q4 -87,120,223 353,396,626 USD, NSA Quarterly
China 2023 Q4 56,191,509,168 60,779,139,172 USD, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 -187,572,603 -554,357,742 USD, NSA Quarterly
Federated States of Micronesia 2024 -4.21 2.1 % Annual
Fiji 2023 Q2 69,702,021 -180,249,367 USD, NSA Quarterly
French Polynesia 2016 -3,351,509 235,187 BoP; current USD Annual
Georgia 2023 Q4 -559,380,125 73,854,952 USD, NSA Quarterly
Hong Kong SAR (China) 2023 Q4 71,195 108,497 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 -874.65 -942.2 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 -1,290 -1,038 Mil. USD, NSA Quarterly
Iran 2000 12,481,000,000 6,555,000,000 USD Annual
Israel 2023 Q2 5,589 4,919 Mil. USD, NSA Quarterly
Japan Feb 2024 13,686 27,463 100 Mil. JPY, SA Monthly
Jordan 2022 Q4 183,132,394 -1,196,461,971 USD, NSA Quarterly
Kazakhstan 2023 Q4 -2,092,547,147 -1,591,617,234 USD, NSA Quarterly
Kiribati 2022 Q4 2,649,432 10,265,599 USD, NSA Quarterly
Kuwait 2022 19,329 11,278 Mil. KWD, NSA Annual
Kyrgyzstan 2023 Q2 -1,957,100,852 -1,491,130,721 USD, NSA Quarterly
Laos 2023 Q2 66,982,882 321,464,053 USD, NSA Quarterly
Lebanon 2022 Q4 -1,560,633,902 -2,138,276,468 USD, NSA Quarterly
Macao SAR (China) 2022 2,782,378,261 2,682,667,729 USD Annual
Malaysia 2023 Q4 253.4 9,135 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2022 -1,033,061,317 -455,002,666 USD Annual
Mongolia 2022 Q4 -513,691,447 -429,000,410 USD, NSA Quarterly
Myanmar 2020 Q3 -198,367,550 -849,583,767 USD, NSA Quarterly
Nepal 2023 Q3 447,692,492 -89,147,535 USD, NSA Quarterly
New Zealand 2023 Q4 -6,866 -6,699 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2022 5,652,226,187 -4,834,109,391 USD Annual
Pakistan 2023 Q4 204,901,000 -1,028,982,000 USD, NSA Quarterly
Palau 2022 -135,427,000 -115,739,000 USD Annual
Papua New Guinea 2022 Q2 2,798,057,159 1,526,964,817 USD, NSA Quarterly
Philippines Sep 2023 -601.34 -905.33 Mil. USD, NSA Monthly
Qatar 2023 Q3 34,190 28,986 Mil. QAR, NSA Quarterly
Samoa 2023 Q4 35,081,078 19,102,076 USD, NSA Quarterly
Singapore 2023 Q4 34,411 33,959 Mil. SGD, NSA Quarterly
Solomon Islands 2023 Q4 -61,634,358 -56,908,869 USD, NSA Quarterly
South Korea Feb 2024 6,858 3,045 Mil. USD, NSA Monthly
Sri Lanka 2023 Q1 644,324,001 119,612,576 USD, NSA Quarterly
Tajikistan 2023 Q4 666,540,340 150,617,968 USD, NSA Quarterly
Thailand Feb 2024 70,469 -6,701 Mil. THB, NSA Monthly
Tonga 2023 Q1 -8,508,998 -12,953,439 USD, NSA Quarterly
Türkiye Feb 2024 -3,265 -2,522 Mil. USD, NSA Monthly
Vanuatu 2023 Q2 15,013,853 -6,100,524 USD, NSA Quarterly
Vietnam 2023 Q4 6,375,000,000 7,222,000,000 USD, NSA Quarterly
Yemen 2016 Q4 -458,755,005 -551,036,869 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2022 19,035,961,963 -4,514,563,814 USD Annual
Angola 2023 4,210,061,926 11,762,879,500 USD Annual
Benin 2021 -734,659,106 -273,966,712 USD Annual
Botswana 2022 606,393,880 -250,118,203 USD Annual
Burkina Faso 2022 -1,403,966,910 77,255,404 USD Annual
Burundi 2018 -362,644,693 -373,388,923 USD Annual
Cabo Verde 2023 Q4 22,854,514 -77,063,319 USD, NSA Quarterly
Cameroon 2023 Q3 -690,710,451 -594,768,333 USD, NSA Quarterly
Central African Republic 1994 -24,675,583 -12,950,157 USD Annual
Chad 1994 -37,744,637 -116,639,705 USD Annual
Comoros 2022 -6,614,048 -4,075,858 USD Annual
Congo (Brazzaville) 2021 1,715,906,879 1,440,630,928 USD Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2022 -5,393,827,498 -2,874,116,508 USD Annual
Djibouti 2022 656,206,986 -225,105,811 USD Annual
Equatorial Guinea 1996 -344,039,026 -123,404,175 USD Annual
Eritrea 2000 Q4 -18,926,804 -24,617,708 USD, NSA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2022 Q4 15,524,183 17,701,408 USD, NSA Quarterly
Ethiopia 2023 Q2 -787,690,880 -704,072,533 USD, NSA Quarterly
Gabon 2015 140,995,975 1,112,065,880 USD Annual
Gambia 2023 Q2 -91,057,446 -66,493,159 USD, NSA Quarterly
Ghana 2022 Q4 318,205,317 -723,282,227 USD, NSA Quarterly
Guinea 2023 Q3 -128,780,000 312,910,000 USD, NSA Quarterly
Guinea-Bissau 2021 -14,127,802 -38,683,254 USD Annual
Lesotho 2023 Q4 -18,681,764 -2,432,393 USD, NSA Quarterly
Liberia 2022 Q4 -93,622,764 -38,117,395 USD, NSA Quarterly
Libya 2021 5,675,300,000 -4,780,200,000 USD Annual
Madagascar 2022 Q4 -165,437,887 -389,931,544 USD, NSA Quarterly
Malawi 2022 -2,275,513,622 -1,917,650,722 USD Annual
Mali 2022 -1,475,427,297 -1,468,520,925 USD Annual
Mauritania 2022 Q4 -594,293,206 -352,836,356 USD, NSA Quarterly
Mauritius 2023 Q4 -144,686,399 -183,031,764 USD, NSA Quarterly
Morocco 2023 Q3 104,854,112 -636,844,537 USD, NSA Quarterly
Mozambique 2023 Q4 -505,597,670 -359,844,305 USD, NSA Quarterly
Namibia 2023 Q4 -639,505,257 -589,956,641 USD, NSA Quarterly
Niger 2022 -2,500,086,167 -2,099,092,173 USD Annual
Rwanda 2023 -1,653,720,426 -1,246,434,371 USD Annual
Sao Tome and Principe 2023 Q2 -33,067,895 -17,715,003 USD, NSA Quarterly
Senegal 2021 -3,327,280,244 -2,662,353,128 USD Annual
Seychelles 2023 Q4 -9,658,691 -49,988,705 USD, NSA Quarterly
Sierra Leone 2022 -156,701,626 -395,464,661 USD Annual
South Africa 2023 Q4 -165,528 -34,377 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2022 Q4 -1,752,841,423 -1,666,525,560 USD, NSA Quarterly
Tanzania 2023 Q2 -925,290,207 -843,883,923 USD, NSA Quarterly
Togo 2020 -20,737,721 -55,443,572 USD Annual
Tunisia 2022 -4,018,317,562 -2,790,154,100 USD Annual
Uganda 2023 Q3 -1,154,521,734 -883,225,500 USD, NSA Quarterly
Zambia 2023 Q3 -66,079,941 -219,260,789 USD, NSA Quarterly
Zimbabwe 2020 Q4 408,069,305 379,247,849 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2023 -74,996,777 -110,520,387 USD Annual
Antigua and Barbuda 2023 -262,097,635 -296,146,708 USD Annual
Argentina 2023 Q4 -3,420 -5,951 Mil. USD, NSA Quarterly
Aruba 2023 Q3 369,710 37,014,616 USD, NSA Quarterly
Bahamas 2023 Q2 -194,595,818 -223,348,582 USD, NSA Quarterly
Barbados 2017 -296,395,806 -452,390,305 USD Annual
Belize 2023 Q4 -84,546,328 -55,128,468 USD, NSA Quarterly
Bermuda 2016 766,034,298 885,862,986 BoP; current USD Annual
Bolivia 2023 Q3 -268,178,179 70,743,855 USD, NSA Quarterly
Brazil Feb 2024 -4,372 -5,099 Mil. USD, NSA Monthly
Canada 2023 Q4 -1,618 -4,742 Mil. CAD, SA Quarterly
Chile 2023 Q4 -3,658 -5,295 Mil. USD, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 -2,293 -1,952 Mil. USD, NSA Quarterly
Costa Rica 2023 Q4 -289,149,728 -365,958,858 USD, NSA Quarterly
Dominica 2023 -221,939,375 -162,036,145 USD Annual
Dominican Republic 2023 Q4 -970,500,000 -1,546,800,000 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2023 Q4 522,816,624 568,150,013 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2023 Q4 115,123,257 -198,561,700 USD, NSA Quarterly
Grenada 2023 -184,237,035 -135,726,821 USD Annual
Guatemala 2023 Q4 395,204,970 687,744,240 USD, NSA Quarterly
Guyana 2022 -254,120,762 -2,503,315,524 USD Annual
Haiti 2022 Q4 -33,805,125 -189,770,411 USD, NSA Quarterly
Honduras 2023 Q4 -781,140,065 -441,780,512 USD, NSA Quarterly
Jamaica 2023 Q3 -94,172,058 234,075,846 USD, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q4 11,661 907.78 Mil. USD, NSA Quarterly
Montserrat 2023 -7,334,070 -8,279,630 USD Annual
Nicaragua 2023 Q4 175,700,000 369,800,000 USD, NSA Quarterly
Panama 2023 Q4 -4,356 -5,808 Mil. PAB, NSA Quarterly
Paraguay 2023 Q4 -138,644,114 -59,736,078 USD, NSA Quarterly
Peru 2023 Q4 1,633 436.92 Millions US $, NSA Quarterly
Saint Lucia 2023 -45,380,717 -67,063,730 USD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2023 -142,762,732 -186,776,779 USD Annual
St. Christopher and Nevis 2023 -143,261,501 -105,743,687 USD Annual
Suriname 2023 Q4 40,283,288 75,148,122 USD, NSA Quarterly
Trinidad and Tobago 2022 5,381,911,674 2,695,150,532 USD Annual
Uruguay 2023 Q4 -467,714,555 -891,641,209 USD, NSA Quarterly
Venezuela 2019 Q1 2,533 1,687 Millions US $, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2023 Q4 -249,542,197 399,707,256 USD, NSA Quarterly
Austria 2023 Q4 4,696 1,954 Mil. EUR, NSA Quarterly
Belarus 2023 Q4 -252,563,832 693,543,147 USD, NSA Quarterly
Belgium Dec 2023 841 -215 Mil. EUR, NSA Monthly
Bosnia and Herzegovina 2023 Q4 -357.14 -207.88 Mil. BAM, NSA Quarterly
Bulgaria Feb 2024 539.35 33.75 Mil. BGN, NSA Monthly
Croatia 2023 Q4 -1,142,834,674 5,701,240,661 USD, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 11,973 371.52 Mil. CZK, NSA Quarterly
Denmark Feb 2024 27,808 23,700 Mil. DKK, NSA Monthly
Estonia 2023 Q4 -62.7 -434.4 Mil. EUR, NSA Quarterly
Faroe Islands 2011 194,304,400 144,276,278 USD Annual
Finland Feb 2024 -624 -64 Mil. EUR, NSA Monthly
France Feb 2024 -4,977 808 Mil. EUR, NSA Monthly
Germany Feb 2024 25.17 28.24 Bil. DEM/Bil. EUR, CDASA Monthly
Greece Feb 2024 -3,160 1,702 Mil. EUR, NSA Monthly
Hungary 2023 Q4 -561.01 469.43 Mil. EUR, NSA Quarterly
Iceland 2023 Q4 -205,541,485 589,513,129 USD, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 -382 20,775 Mil. EUR, NSA Quarterly
Italy Feb 2024 2,306 -1,128 Mil. EUR, NSA Monthly
Latvia Feb 2024 28 208 Mil. EUR, NSA Monthly
Lithuania Feb 2024 560.39 305.73 Mil. EUR, NSA Monthly
Luxembourg 2023 Q4 1,465 1,823 Mil. EUR, NSA Quarterly
Malta 2023 Q4 12,628 366,463 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2023 Q4 -522,870,000 -555,860,000 USD, NSA Quarterly
Montenegro 2023 Q4 -454,106,188 210,177,432 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 22,614 31,727 Mil. EUR, NSA Quarterly
North Macedonia 2023 Q4 -121,843,415 260,787,745 USD, NSA Quarterly
Norway 2023 Q4 235,311 193,131 Mil. NOK, NSA Quarterly
Poland Feb 2024 502 1,900 Mil. USD, NSA Monthly
Portugal Feb 2024 141.36 883.37 Mil. EUR, NSA Monthly
Romania 2023 Q4 -7,036 -7,127 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 11,499 15,923 Mil. USD, NSA Quarterly
Serbia 2023 Q4 -1,114,721,217 -225,925,450 USD, NSA Quarterly
Slovak Republic Jan 2024 -134.06 -1,927 Mil. EUR YTD, NSA Monthly
Slovenia Feb 2024 224.52 279.15 Mil. EUR, NSA Monthly
Spain Jan 2024 5,127 1,542 Mil. EUR, NSA Monthly
Sweden 2023 Q4 116.7 114.7 Bil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 15,432 17,847 Mil. CHF, NSA Quarterly
Ukraine 2023 Q4 -3,095 -4,419 Mil. USD, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 -21,177 -18,524 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Netherland Antilles 2010 Q3 -258,659,217 -231,508,379 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 34,839 28,686 Mil. USD, NSA Quarterly