Current Account Balance - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
China 2025 Q3 198,677,500,151 128,677,100,032 USD, NSA Quarterly
Japan Apr 2026 42,111 39,005 100 Mil. JPY, SA Monthly
Germany Apr 2026 13.35 15.32 Bil. DEM/Bil. EUR, CDASA Monthly
France Apr 2026 -2,390 -2,869 Mil. EUR, NSA Monthly
United Kingdom 2025 Q4 -18,392 -10,689 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil Apr 2026 -1,764 -5,941 Mil. USD, NSA Monthly
Italy Apr 2026 2,258 1,829 Mil. EUR, NSA Monthly
India 2025 Q4 -1,173 -1,231 Bil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 9,364 11,155 Mil. USD, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 -7,184 -1,009 Mil. CAD, SA Quarterly
Australia 2026 Q1 -27,123 -23,043 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain Mar 2026 4,611 4,044 Mil. EUR, NSA Monthly
South Korea Mar 2024 6,931 6,858 Mil. USD, NSA Monthly
Mexico 2026 Q1 -15,877 7,735 Mil. USD, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 -4,007 -2,478 Mil. USD, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2025 Q3 768,250,401 -328,870,963 USD, NSA Quarterly
Algeria 2024 -2,753,818,844 6,496,442,151 USD Annual
Angola 2024 6,309,847,179 4,184,993,795 USD Annual
Anguilla 2025 152,774,195 104,333,171 USD Annual
Antigua and Barbuda 2025 -291,699,806 -161,251,104 USD Annual
Argentina 2025 Q4 2,294 -1,465 Mil. USD, NSA Quarterly
Armenia 2025 Q3 -289,659,551 -446,249,466 USD, NSA Quarterly
Aruba 2023 Q4 24,786,206 14,372,620 USD, NSA Quarterly
Australia 2026 Q1 -27,123 -23,043 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2025 Q4 2,668 1,007 Mil. EUR, NSA Quarterly
Azerbaijan 2025 Q3 700,012,000 1,197,338,000 USD, NSA Quarterly
Bahamas 2024 Q4 -266,514,832 -512,190,878 USD, NSA Quarterly
Barbados 2017 -296,395,806 -452,390,305 USD Annual
Belarus 2025 Q3 346,266,712 136,810,681 USD, NSA Quarterly
Belgium Dec 2025 -2,062 -1,355 Mil. EUR, NSA Monthly
Belize 2025 Q3 -71,445,780 -9,752,100 USD, NSA Quarterly
Benin 2023 -1,608,543,370 -991,004,622 USD Annual
Bermuda 2016 766,034,298 885,862,986 BoP; current USD Annual
Bhutan 2017 186,412,764 191,707,090 BoP; current USD Annual
Bolivia 2025 Q3 -259,530,310 42,236,113 USD, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2025 Q4 -445.64 -55.14 Mil. BAM, NSA Quarterly
Botswana 2024 -821,137,481 288,854,546 USD Annual
Brazil Apr 2026 -1,764 -5,941 Mil. USD, NSA Monthly
Brunei Darussalam 2024 Q4 543,632,217 253,547,381 USD, NSA Quarterly
Bulgaria Apr 2026 -1,209 -1,446 Mil. EUR, NSA Monthly
Burkina Faso 2023 -1,017,189,768 -1,403,966,910 USD Annual
Burundi 2024 -474,985,726 -627,856,029 USD Annual
Cabo Verde 2025 Q3 -32,425,546 11,266,191 USD, NSA Quarterly
Cambodia 2025 Q3 79,203,213 -75,512,138 USD, NSA Quarterly
Cameroon 2025 Q2 -1,006,492,682 196,634,380 USD, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 -7,184 -1,009 Mil. CAD, SA Quarterly
Central African Republic 1994 -24,675,583 -12,950,157 USD Annual
Chad 1994 -37,744,637 -116,639,705 USD Annual
Chile 2026 Q1 1,882 1,268 Mil. USD, NSA Quarterly
China 2025 Q3 198,677,500,151 128,677,100,032 USD, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 -1,573 -3,923 Mil. USD, NSA Quarterly
Comoros 2023 -24,621,420 -5,248,034 USD Annual
Congo (Brazzaville) 2021 1,715,906,879 1,440,630,928 USD Annual
Costa Rica 2025 Q3 -69,872,256 -221,158,546 USD, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2022 -5,393,827,498 -2,874,116,508 USD Annual
Croatia 2025 Q3 4,591,747,495 -1,966,014,793 USD, NSA Quarterly
Cyprus 2025 Q3 -110,919,472 466,820,625 USD, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 70,498 13,648 Mil. CZK, NSA Quarterly
Denmark Apr 2026 41,486 7,534 Mil. DKK, NSA Monthly
Djibouti 2024 610,123,618 721,348,509 USD Annual
Dominica 2025 -288,378,636 -260,426,290 USD Annual
Dominican Republic 2025 Q3 -981,100,000 -951,000,000 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2025 Q3 581,612,092 2,618,963,912 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2025 Q3 -97,778,674 94,139,891 USD, NSA Quarterly
Equatorial Guinea 1996 -344,039,026 -123,404,175 USD Annual
Eritrea 2000 Q4 -18,926,804 -24,617,708 USD, NSA Quarterly
Estonia 2026 Q1 -148.4 408.4 Mil. EUR, NSA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2025 Q1 95,506,469 38,294,368 USD, NSA Quarterly
Ethiopia 2024 Q4 -1,073,289,443 -43,188,396 USD, NSA Quarterly
Faroe Islands 2011 194,304,400 144,276,278 USD Annual
Federated States of Micronesia 2024 -4.21 2.1 % Annual
Fiji 2025 Q2 -24,544,817 -156,042,156 USD, NSA Quarterly
Finland Apr 2026 -2,288 250 Mil. EUR, NSA Monthly
France Apr 2026 -2,390 -2,869 Mil. EUR, NSA Monthly
French Polynesia 2016 -3,351,509 235,187 BoP; current USD Annual
Gabon 2015 140,995,975 1,112,065,880 USD Annual
Gambia 2025 Q2 -23,684,186 -13,186,169 USD, NSA Quarterly
Georgia 2025 Q3 337,861,176 -299,596,805 USD, NSA Quarterly
Germany Apr 2026 13.35 15.32 Bil. DEM/Bil. EUR, CDASA Monthly
Ghana 2025 Q2 1,120,105,082 2,317,325,512 USD, NSA Quarterly
Greece Apr 2026 -1,389 -2,344 Mil. EUR, NSA Monthly
Grenada 2025 -315,040,130 -295,760,160 USD Annual
Guatemala 2025 Q2 2,152,038,860 994,688,440 USD, NSA Quarterly
Guinea 2025 Q3 -116,982,707 -353,890,000 USD, NSA Quarterly
Guinea-Bissau 2024 -161,732,147 -160,168,523 USD Annual
Guyana 2023 2,352,049,079 4,241,953,928 USD Annual
Haiti 2025 Q1 -5,805,971 -15,709,964 USD, NSA Quarterly
Honduras 2025 Q3 170,329,177 510,583,209 USD, NSA Quarterly
Hong Kong SAR (China) 2025 Q4 93,872 94,896 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 321.1 931.59 Mil. EUR, NSA Quarterly
Iceland 2025 Q2 -644,199,468 -407,363,491 USD, NSA Quarterly
India 2025 Q4 -1,173 -1,231 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 -4,007 -2,478 Mil. USD, NSA Quarterly
Iran 2000 12,481,000,000 6,555,000,000 USD Annual
Ireland 2026 Q1 17,441 12,807 Mil. EUR, NSA Quarterly
Israel 2023 Q2 5,589 4,919 Mil. USD, NSA Quarterly
Italy Apr 2026 2,258 1,829 Mil. EUR, NSA Monthly
Jamaica 2025 Q2 137,750,486 234,489,544 USD, NSA Quarterly
Japan Apr 2026 42,111 39,005 100 Mil. JPY, SA Monthly
Jordan 2025 Q1 -985,492,957 -392,521,126 USD, NSA Quarterly
Kazakhstan 2025 Q2 -2,861,708,944 -1,030,042,340 USD, NSA Quarterly
Kiribati 2025 Q2 -35,057,900 -11,038,893 USD, NSA Quarterly
Kuwait 2025 10,941 14,322 Mil. KWD, NSA Annual
Kyrgyzstan 2023 Q2 -1,957,100,852 -1,491,130,721 USD, NSA Quarterly
Laos 2025 Q2 479,510,179 610,127,195 USD, NSA Quarterly
Latvia Apr 2026 -84 -197 Mil. EUR, NSA Monthly
Lebanon 2023 Q4 -1,445,158,562 -1,439,946,104 USD, NSA Quarterly
Lesotho 2025 Q3 -10,010,878 -26,929,183 USD, NSA Quarterly
Liberia 2024 Q4 96,238,001 82,818,768 USD, NSA Quarterly
Libya 2023 1,864,600,000 9,607,400,000 USD Annual
Lithuania Apr 2026 96.15 497.2 Mil. EUR, NSA Monthly
Luxembourg 2025 Q4 -47.2 1,554 Mil. EUR, NSA Quarterly
Macao SAR (China) 2024 16,687,212,194 13,361,125,569 USD Annual
Madagascar 2024 Q4 -138,161,875 -179,811,294 USD, NSA Quarterly
Malawi 2024 -2,125,281,057 -2,103,564,011 USD Annual
Malaysia 2026 Q1 15,156 2,748 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2024 -1,319,027,947 -1,399,602,366 USD Annual
Mali 2024 -1,158,694,563 -1,610,328,885 USD Annual
Malta 2025 Q4 559,049 642,251 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2024 Q4 -112,014,405 -359,922,734 USD, NSA Quarterly
Mauritius 2025 Q1 -186,942,369 -282,210,879 USD, NSA Quarterly
Mexico 2026 Q1 -15,877 7,735 Mil. USD, NSA Quarterly
Moldova 2025 Q3 -867,115,090 -995,192,229 USD, NSA Quarterly
Mongolia 2025 Q1 -958,519,882 -784,918,852 USD, NSA Quarterly
Montenegro 2025 Q2 -510,648,486 -534,859,074 USD, NSA Quarterly
Montserrat 2025 -842,362 -979,036 USD Annual
Morocco 2025 Q3 -889,220,758 -2,009,227,729 USD, NSA Quarterly
Mozambique 2025 Q2 -756,800,479 -608,975,117 USD, NSA Quarterly
Myanmar 2020 Q3 -198,367,550 -849,583,767 USD, NSA Quarterly
Namibia 2025 Q2 -297,434,563 -745,672,060 USD, NSA Quarterly
Nepal 2025 Q2 1,362,065,291 412,244,244 USD, NSA Quarterly
Netherland Antilles 2010 Q3 -258,659,217 -231,508,379 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2025 Q4 34,532 19,232 Mil. EUR, NSA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 -4,552 -4,452 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2025 Q1 413,300,000 64,000,000 USD, NSA Quarterly
Niger 2024 -1,201,436,331 -2,332,754,443 USD Annual
North Macedonia 2025 Q3 70,289,384 -214,632,153 USD, NSA Quarterly
Norway 2026 Q1 266,830 149,981 Mil. NOK, NSA Quarterly
Oman 2024 3,068,773,848 2,433,644,273 USD Annual
Pakistan 2025 Q4 -437,200,000 -736,923,903 USD, NSA Quarterly
Palau 2022 -135,427,000 -115,739,000 USD Annual
Panama 2025 Q4 93.68 -509.33 Mil. PAB, NSA Quarterly
Papua New Guinea 2025 Q1 2,030,545,951 1,570,199,383 USD, NSA Quarterly
Paraguay 2025 Q3 -147,835,667 -600,702,379 USD, NSA Quarterly
Peru 2026 Q1 4,463 5,728 Millions US $, NSA Quarterly
Philippines Sep 2023 -601.34 -905.33 Mil. USD, NSA Monthly
Poland Apr 2026 -1,825 -270 Mil. USD, NSA Monthly
Portugal Apr 2026 350.41 93.97 Mil. EUR, NSA Monthly
Qatar 2025 Q4 18,133 37,517 Mil. QAR, NSA Quarterly
Romania 2026 Q1 -5,338 -8,265 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 9,364 11,155 Mil. USD, NSA Quarterly
Rwanda 2024 -1,807,568,338 -1,647,222,781 USD Annual
Saint Lucia 2025 -222,511,180 -40,033,315 USD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2025 -237,245,221 -193,079,430 USD Annual
Samoa 2025 Q3 36,944,994 12,688,618 USD, NSA Quarterly
Sao Tome and Principe 2023 Q2 -33,067,895 -17,715,003 USD, NSA Quarterly
Senegal 2023 -6,071,838,779 -5,542,372,487 USD Annual
Serbia 2025 Q3 -943,806,156 -1,539,811,554 USD, NSA Quarterly
Seychelles 2025 Q1 -26,816,619 -44,584,571 USD, NSA Quarterly
Sierra Leone 2024 -984,255,892 -504,497,977 USD Annual
Singapore 2026 Q1 41,094 40,236 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovakia Mar 2026 -1,154 -988.35 Mil. EUR YTD, NSA Monthly
Slovenia Apr 2026 127.42 122.78 Mil. EUR, NSA Monthly
Solomon Islands 2024 Q4 -422,928 -47,186,130 USD, NSA Quarterly
South Africa 2025 Q4 50,170 -72,028 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea Mar 2024 6,931 6,858 Mil. USD, NSA Monthly
Spain Mar 2026 4,611 4,044 Mil. EUR, NSA Monthly
Sri Lanka 2025 Q1 938,480,114 -233,836,198 USD, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2025 -172,397,861 -136,808,301 USD Annual
Sudan 2022 Q4 -1,752,841,423 -1,666,525,560 USD, NSA Quarterly
Suriname 2025 Q2 -136,333,219 -57,197,200 USD, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 93.9 101.6 Bil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2025 Q4 6,962 15,784 Mil. CHF, NSA Quarterly
Taiwan (China) 2026 Q1 62,529 68,412 Mil. USD, NSA Quarterly
Tajikistan 2025 Q3 768,391,146 877,095,715 USD, NSA Quarterly
Tanzania 2025 Q2 -955,851,698 -450,020,585 USD, NSA Quarterly
Thailand Apr 2026 -245,576 18,786 Mil. THB, NSA Monthly
Togo 2020 -20,737,721 -55,443,572 USD Annual
Tonga 2024 Q4 -25,089,119 -1,081,317 USD, NSA Quarterly
Trinidad and Tobago 2024 645,480,397 2,891,453,462 USD Annual
Tunisia 2024 -775,300,122 -1,110,513,299 USD Annual
Türkiye Apr 2026 -5,695 -9,685 Mil. USD, NSA Monthly
Uganda 2025 Q3 -1,597,226,848 -818,262,718 USD, NSA Quarterly
Ukraine 2025 Q4 -7,642 -10,203 Mil. USD, NSA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -18,392 -10,689 Mil. GBP, SA Quarterly
Uruguay 2025 Q3 144,089,296 -106,619,661 USD, NSA Quarterly
Vanuatu 2023 Q2 15,013,853 -6,100,524 USD, NSA Quarterly
Venezuela 2025 Q4 1,665 389 Millions US $, NSA Quarterly
Vietnam 2025 Q3 12,459,000,000 7,438,000,000 USD, NSA Quarterly
Yemen 2016 Q4 -458,755,005 -551,036,869 USD, NSA Quarterly
Zambia 2025 Q3 -25,066,363 -541,643,577 USD, NSA Quarterly
Zimbabwe 2024 Q4 470,247,892 -84,536,528 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2025 Q3 768,250,401 -328,870,963 USD, NSA Quarterly
Austria 2025 Q4 2,668 1,007 Mil. EUR, NSA Quarterly
Belarus 2025 Q3 346,266,712 136,810,681 USD, NSA Quarterly
Belgium Dec 2025 -2,062 -1,355 Mil. EUR, NSA Monthly
Bosnia and Herzegovina 2025 Q4 -445.64 -55.14 Mil. BAM, NSA Quarterly
Bulgaria Apr 2026 -1,209 -1,446 Mil. EUR, NSA Monthly
Croatia 2025 Q3 4,591,747,495 -1,966,014,793 USD, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 70,498 13,648 Mil. CZK, NSA Quarterly
Denmark Apr 2026 41,486 7,534 Mil. DKK, NSA Monthly
Estonia 2026 Q1 -148.4 408.4 Mil. EUR, NSA Quarterly
Faroe Islands 2011 194,304,400 144,276,278 USD Annual
Finland Apr 2026 -2,288 250 Mil. EUR, NSA Monthly
France Apr 2026 -2,390 -2,869 Mil. EUR, NSA Monthly
Germany Apr 2026 13.35 15.32 Bil. DEM/Bil. EUR, CDASA Monthly
Greece Apr 2026 -1,389 -2,344 Mil. EUR, NSA Monthly
Hungary 2025 Q4 321.1 931.59 Mil. EUR, NSA Quarterly
Iceland 2025 Q2 -644,199,468 -407,363,491 USD, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 17,441 12,807 Mil. EUR, NSA Quarterly
Italy Apr 2026 2,258 1,829 Mil. EUR, NSA Monthly
Latvia Apr 2026 -84 -197 Mil. EUR, NSA Monthly
Lithuania Apr 2026 96.15 497.2 Mil. EUR, NSA Monthly
Luxembourg 2025 Q4 -47.2 1,554 Mil. EUR, NSA Quarterly
Malta 2025 Q4 559,049 642,251 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2025 Q3 -867,115,090 -995,192,229 USD, NSA Quarterly
Montenegro 2025 Q2 -510,648,486 -534,859,074 USD, NSA Quarterly
Netherlands 2025 Q4 34,532 19,232 Mil. EUR, NSA Quarterly
North Macedonia 2025 Q3 70,289,384 -214,632,153 USD, NSA Quarterly
Norway 2026 Q1 266,830 149,981 Mil. NOK, NSA Quarterly
Poland Apr 2026 -1,825 -270 Mil. USD, NSA Monthly
Portugal Apr 2026 350.41 93.97 Mil. EUR, NSA Monthly
Romania 2026 Q1 -5,338 -8,265 Mil. EUR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 9,364 11,155 Mil. USD, NSA Quarterly
Serbia 2025 Q3 -943,806,156 -1,539,811,554 USD, NSA Quarterly
Slovakia Mar 2026 -1,154 -988.35 Mil. EUR YTD, NSA Monthly
Slovenia Apr 2026 127.42 122.78 Mil. EUR, NSA Monthly
Spain Mar 2026 4,611 4,044 Mil. EUR, NSA Monthly
Sweden 2026 Q1 93.9 101.6 Bil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2025 Q4 6,962 15,784 Mil. CHF, NSA Quarterly
Ukraine 2025 Q4 -7,642 -10,203 Mil. USD, NSA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -18,392 -10,689 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2025 Q3 -289,659,551 -446,249,466 USD, NSA Quarterly
Australia 2026 Q1 -27,123 -23,043 Mil. AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2025 Q3 700,012,000 1,197,338,000 USD, NSA Quarterly
Bhutan 2017 186,412,764 191,707,090 BoP; current USD Annual
Brunei Darussalam 2024 Q4 543,632,217 253,547,381 USD, NSA Quarterly
Cambodia 2025 Q3 79,203,213 -75,512,138 USD, NSA Quarterly
China 2025 Q3 198,677,500,151 128,677,100,032 USD, NSA Quarterly
Cyprus 2025 Q3 -110,919,472 466,820,625 USD, NSA Quarterly
Federated States of Micronesia 2024 -4.21 2.1 % Annual
Fiji 2025 Q2 -24,544,817 -156,042,156 USD, NSA Quarterly
French Polynesia 2016 -3,351,509 235,187 BoP; current USD Annual
Georgia 2025 Q3 337,861,176 -299,596,805 USD, NSA Quarterly
Hong Kong SAR (China) 2025 Q4 93,872 94,896 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2025 Q4 -1,173 -1,231 Bil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 -4,007 -2,478 Mil. USD, NSA Quarterly
Iran 2000 12,481,000,000 6,555,000,000 USD Annual
Israel 2023 Q2 5,589 4,919 Mil. USD, NSA Quarterly
Japan Apr 2026 42,111 39,005 100 Mil. JPY, SA Monthly
Jordan 2025 Q1 -985,492,957 -392,521,126 USD, NSA Quarterly
Kazakhstan 2025 Q2 -2,861,708,944 -1,030,042,340 USD, NSA Quarterly
Kiribati 2025 Q2 -35,057,900 -11,038,893 USD, NSA Quarterly
Kuwait 2025 10,941 14,322 Mil. KWD, NSA Annual
Kyrgyzstan 2023 Q2 -1,957,100,852 -1,491,130,721 USD, NSA Quarterly
Laos 2025 Q2 479,510,179 610,127,195 USD, NSA Quarterly
Lebanon 2023 Q4 -1,445,158,562 -1,439,946,104 USD, NSA Quarterly
Macao SAR (China) 2024 16,687,212,194 13,361,125,569 USD Annual
Malaysia 2026 Q1 15,156 2,748 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2024 -1,319,027,947 -1,399,602,366 USD Annual
Mongolia 2025 Q1 -958,519,882 -784,918,852 USD, NSA Quarterly
Myanmar 2020 Q3 -198,367,550 -849,583,767 USD, NSA Quarterly
Nepal 2025 Q2 1,362,065,291 412,244,244 USD, NSA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 -4,552 -4,452 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2024 3,068,773,848 2,433,644,273 USD Annual
Pakistan 2025 Q4 -437,200,000 -736,923,903 USD, NSA Quarterly
Palau 2022 -135,427,000 -115,739,000 USD Annual
Papua New Guinea 2025 Q1 2,030,545,951 1,570,199,383 USD, NSA Quarterly
Philippines Sep 2023 -601.34 -905.33 Mil. USD, NSA Monthly
Qatar 2025 Q4 18,133 37,517 Mil. QAR, NSA Quarterly
Samoa 2025 Q3 36,944,994 12,688,618 USD, NSA Quarterly
Singapore 2026 Q1 41,094 40,236 Mil. SGD, NSA Quarterly
Solomon Islands 2024 Q4 -422,928 -47,186,130 USD, NSA Quarterly
South Korea Mar 2024 6,931 6,858 Mil. USD, NSA Monthly
Sri Lanka 2025 Q1 938,480,114 -233,836,198 USD, NSA Quarterly
Tajikistan 2025 Q3 768,391,146 877,095,715 USD, NSA Quarterly
Thailand Apr 2026 -245,576 18,786 Mil. THB, NSA Monthly
Tonga 2024 Q4 -25,089,119 -1,081,317 USD, NSA Quarterly
Türkiye Apr 2026 -5,695 -9,685 Mil. USD, NSA Monthly
Vanuatu 2023 Q2 15,013,853 -6,100,524 USD, NSA Quarterly
Vietnam 2025 Q3 12,459,000,000 7,438,000,000 USD, NSA Quarterly
Yemen 2016 Q4 -458,755,005 -551,036,869 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2025 152,774,195 104,333,171 USD Annual
Antigua and Barbuda 2025 -291,699,806 -161,251,104 USD Annual
Argentina 2025 Q4 2,294 -1,465 Mil. USD, NSA Quarterly
Aruba 2023 Q4 24,786,206 14,372,620 USD, NSA Quarterly
Bahamas 2024 Q4 -266,514,832 -512,190,878 USD, NSA Quarterly
Barbados 2017 -296,395,806 -452,390,305 USD Annual
Belize 2025 Q3 -71,445,780 -9,752,100 USD, NSA Quarterly
Bermuda 2016 766,034,298 885,862,986 BoP; current USD Annual
Bolivia 2025 Q3 -259,530,310 42,236,113 USD, NSA Quarterly
Brazil Apr 2026 -1,764 -5,941 Mil. USD, NSA Monthly
Canada 2026 Q1 -7,184 -1,009 Mil. CAD, SA Quarterly
Chile 2026 Q1 1,882 1,268 Mil. USD, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 -1,573 -3,923 Mil. USD, NSA Quarterly
Costa Rica 2025 Q3 -69,872,256 -221,158,546 USD, NSA Quarterly
Dominica 2025 -288,378,636 -260,426,290 USD Annual
Dominican Republic 2025 Q3 -981,100,000 -951,000,000 USD, NSA Quarterly
Ecuador 2025 Q3 581,612,092 2,618,963,912 USD, NSA Quarterly
El Salvador 2025 Q3 -97,778,674 94,139,891 USD, NSA Quarterly
Grenada 2025 -315,040,130 -295,760,160 USD Annual
Guatemala 2025 Q2 2,152,038,860 994,688,440 USD, NSA Quarterly
Guyana 2023 2,352,049,079 4,241,953,928 USD Annual
Haiti 2025 Q1 -5,805,971 -15,709,964 USD, NSA Quarterly
Honduras 2025 Q3 170,329,177 510,583,209 USD, NSA Quarterly
Jamaica 2025 Q2 137,750,486 234,489,544 USD, NSA Quarterly
Mexico 2026 Q1 -15,877 7,735 Mil. USD, NSA Quarterly
Montserrat 2025 -842,362 -979,036 USD Annual
Nicaragua 2025 Q1 413,300,000 64,000,000 USD, NSA Quarterly
Panama 2025 Q4 93.68 -509.33 Mil. PAB, NSA Quarterly
Paraguay 2025 Q3 -147,835,667 -600,702,379 USD, NSA Quarterly
Peru 2026 Q1 4,463 5,728 Millions US $, NSA Quarterly
Saint Lucia 2025 -222,511,180 -40,033,315 USD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2025 -237,245,221 -193,079,430 USD Annual
St. Christopher and Nevis 2025 -172,397,861 -136,808,301 USD Annual
Suriname 2025 Q2 -136,333,219 -57,197,200 USD, NSA Quarterly
Trinidad and Tobago 2024 645,480,397 2,891,453,462 USD Annual
Uruguay 2025 Q3 144,089,296 -106,619,661 USD, NSA Quarterly
Venezuela 2025 Q4 1,665 389 Millions US $, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 62,529 68,412 Mil. USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2024 -2,753,818,844 6,496,442,151 USD Annual
Angola 2024 6,309,847,179 4,184,993,795 USD Annual
Benin 2023 -1,608,543,370 -991,004,622 USD Annual
Botswana 2024 -821,137,481 288,854,546 USD Annual
Burkina Faso 2023 -1,017,189,768 -1,403,966,910 USD Annual
Burundi 2024 -474,985,726 -627,856,029 USD Annual
Cabo Verde 2025 Q3 -32,425,546 11,266,191 USD, NSA Quarterly
Cameroon 2025 Q2 -1,006,492,682 196,634,380 USD, NSA Quarterly
Central African Republic 1994 -24,675,583 -12,950,157 USD Annual
Chad 1994 -37,744,637 -116,639,705 USD Annual
Comoros 2023 -24,621,420 -5,248,034 USD Annual
Congo (Brazzaville) 2021 1,715,906,879 1,440,630,928 USD Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2022 -5,393,827,498 -2,874,116,508 USD Annual
Djibouti 2024 610,123,618 721,348,509 USD Annual
Equatorial Guinea 1996 -344,039,026 -123,404,175 USD Annual
Eritrea 2000 Q4 -18,926,804 -24,617,708 USD, NSA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2025 Q1 95,506,469 38,294,368 USD, NSA Quarterly
Ethiopia 2024 Q4 -1,073,289,443 -43,188,396 USD, NSA Quarterly
Gabon 2015 140,995,975 1,112,065,880 USD Annual
Gambia 2025 Q2 -23,684,186 -13,186,169 USD, NSA Quarterly
Ghana 2025 Q2 1,120,105,082 2,317,325,512 USD, NSA Quarterly
Guinea 2025 Q3 -116,982,707 -353,890,000 USD, NSA Quarterly
Guinea-Bissau 2024 -161,732,147 -160,168,523 USD Annual
Lesotho 2025 Q3 -10,010,878 -26,929,183 USD, NSA Quarterly
Liberia 2024 Q4 96,238,001 82,818,768 USD, NSA Quarterly
Libya 2023 1,864,600,000 9,607,400,000 USD Annual
Madagascar 2024 Q4 -138,161,875 -179,811,294 USD, NSA Quarterly
Malawi 2024 -2,125,281,057 -2,103,564,011 USD Annual
Mali 2024 -1,158,694,563 -1,610,328,885 USD Annual
Mauritania 2024 Q4 -112,014,405 -359,922,734 USD, NSA Quarterly
Mauritius 2025 Q1 -186,942,369 -282,210,879 USD, NSA Quarterly
Morocco 2025 Q3 -889,220,758 -2,009,227,729 USD, NSA Quarterly
Mozambique 2025 Q2 -756,800,479 -608,975,117 USD, NSA Quarterly
Namibia 2025 Q2 -297,434,563 -745,672,060 USD, NSA Quarterly
Niger 2024 -1,201,436,331 -2,332,754,443 USD Annual
Rwanda 2024 -1,807,568,338 -1,647,222,781 USD Annual
Sao Tome and Principe 2023 Q2 -33,067,895 -17,715,003 USD, NSA Quarterly
Senegal 2023 -6,071,838,779 -5,542,372,487 USD Annual
Seychelles 2025 Q1 -26,816,619 -44,584,571 USD, NSA Quarterly
Sierra Leone 2024 -984,255,892 -504,497,977 USD Annual
South Africa 2025 Q4 50,170 -72,028 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2022 Q4 -1,752,841,423 -1,666,525,560 USD, NSA Quarterly
Tanzania 2025 Q2 -955,851,698 -450,020,585 USD, NSA Quarterly
Togo 2020 -20,737,721 -55,443,572 USD Annual
Tunisia 2024 -775,300,122 -1,110,513,299 USD Annual
Uganda 2025 Q3 -1,597,226,848 -818,262,718 USD, NSA Quarterly
Zambia 2025 Q3 -25,066,363 -541,643,577 USD, NSA Quarterly
Zimbabwe 2024 Q4 470,247,892 -84,536,528 USD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Netherland Antilles 2010 Q3 -258,659,217 -231,508,379 USD, NSA Quarterly