Secondary Industries Employment - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 225,307 222,206 # Annual
Belgium 2022 569,406 562,103 # Annual
China 2023 21,520 21,105 10 Ths. # Annual
Denmark 2017 571,618 563,845 # Annual
Ecuador 2017 1,504,085 1,490,433 # Annual
Estonia 2025 178.7 186.1 Ths. # Annual
Greece 2025 Q4 713.2 710.3 Ths. #, NSA Quarterly
Guatemala 2017 1,434,268 1,389,609 # Annual
Ireland 2026 Q1 545.3 546.1 Ths. #, NSA Quarterly
Italy 2025 6,184 6,151 Ths. # Annual
Mexico 2026 Q1 14,688,726 14,685,938 #, NSA Quarterly
Portugal 2023 1,241 1,206 Ths. # Annual
Russian Federation 2017 20,330,926 20,532,631 # Annual
Singapore 2025 494.4 486 Ths. # EOP Annual
Switzerland 2025 Q4 1,072 1,064 Ths. #, NSA Quarterly
Taiwan (Province of China) Jan 2019 4,093 4,094 Ths., NSA Monthly
Thailand Apr 2026 88.15 90.33 Ths. #, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 225,307 222,206 # Annual
China 2023 21,520 21,105 10 Ths. # Annual
Singapore 2025 494.4 486 Ths. # EOP Annual
Thailand Apr 2026 88.15 90.33 Ths. #, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Ecuador 2017 1,504,085 1,490,433 # Annual
Guatemala 2017 1,434,268 1,389,609 # Annual
Mexico 2026 Q1 14,688,726 14,685,938 #, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Belgium 2022 569,406 562,103 # Annual
Denmark 2017 571,618 563,845 # Annual
Estonia 2025 178.7 186.1 Ths. # Annual
Greece 2025 Q4 713.2 710.3 Ths. #, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 545.3 546.1 Ths. #, NSA Quarterly
Italy 2025 6,184 6,151 Ths. # Annual
Portugal 2023 1,241 1,206 Ths. # Annual
Russian Federation 2017 20,330,926 20,532,631 # Annual
Switzerland 2025 Q4 1,072 1,064 Ths. #, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (Province of China) Jan 2019 4,093 4,094 Ths., NSA Monthly