House Price Index - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 713.09 708.31 Index 1980Q1=100, NSA Quarterly
Japan Dec 2025 148.03 147.3 Index 2010=100, SA Monthly
Germany May 2026 249.77 251.89 Index August 2005=100, NSA Monthly
France 2026 Q1 126.7 127.7 Index 2015Q1=100, NSA Quarterly
United Kingdom Apr 2026 104.1 103.5 Index Jan2023=100, SA Monthly
Italy 2025 Q4 118.1 117 Index 2015=100, NSA Quarterly
Canada May 2026 120.2 120.79 Index Dec2016=100, SA Monthly
Australia 2021 Q4 195.45 187.05 Index FY 2012=100, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 107.46 103.8 Index 2025=100, NSA Quarterly
Mexico 2018 Q4 146.5 145.5 Index 2012=100, NSA Quarterly
Indonesia 2022 Q3 105.8 105.23 Index 2018=100, NSA Quarterly
Netherlands 2017 Q3 100.79 99.18 Index 2010=100, SA Quarterly
Switzerland 2016 Q4 457.1 453.6 1970=100, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 953 941 1981=100, NSA Quarterly
Poland 2026 Q1 215.35 215.92 Index 2010=100, SA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Australia 2021 Q4 195.45 187.05 Index FY 2012=100, SA Quarterly
Austria 2025 Q4 169.34 167.87 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2022 6,402 5,969 Index 1953=100 Annual
Bulgaria 2025 Q4 256.71 256.01 Index 2015=100, NSA Quarterly
Canada May 2026 120.2 120.79 Index Dec2016=100, SA Monthly
Croatia 2025 Q4 237.93 230.07 Index 2015=100, NSA Quarterly
Cyprus 2025 Q4 104.7 102.29 Index 2010Q1=100, NSA Quarterly
Czechia 2019 Q4 146.2 144.1 Index 2010=100, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 117.2 113.4 Index 2022=100, NSA Quarterly
Estonia 2026 Q1 358.93 348.09 Index 2010=100, SA Quarterly
Finland 2025 Q4 97.43 97.95 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 126.7 127.7 Index 2015Q1=100, NSA Quarterly
Germany May 2026 249.77 251.89 Index August 2005=100, NSA Monthly
Greece 2025 Q4 282.2 281.6 Index 1997=100, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 792.32 753.64 Index 2001Q1=100, NSA Quarterly
Iceland May 2026 823.15 821.01 Index Mar2000=100, NSA Monthly
Indonesia 2022 Q3 105.8 105.23 Index 2018=100, NSA Quarterly
Ireland Apr 2026 206.32 205.73 Index 2015=100, SA Monthly
Israel Mar 2026 599.6 601.4 Index 1993=100, NSA Monthly
Italy 2025 Q4 118.1 117 Index 2015=100, NSA Quarterly
Japan Dec 2025 148.03 147.3 Index 2010=100, SA Monthly
Latvia 2026 Q1 225.77 223.11 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 268.22 262.01 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2025 Q4 157.57 158.86 Index 2005Q1=100, NSA Quarterly
Malta 2025 Q3 175.11 171.93 Index 2015=100, NSA Quarterly
Mexico 2018 Q4 146.5 145.5 Index 2012=100, NSA Quarterly
Netherlands 2017 Q3 100.79 99.18 Index 2010=100, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 156.7 151.5 Index 2015=100, NSA Quarterly
Poland 2026 Q1 215.35 215.92 Index 2010=100, SA Quarterly
Romania 2025 Q4 168.99 166.14 Index 2015=100, NSA Quarterly
Singapore 2026 Q1 218.3 216.4 Index 2009Q1=100, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 103.9 100.8 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 107.46 103.8 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 953 941 1981=100, NSA Quarterly
Switzerland 2016 Q4 457.1 453.6 1970=100, NSA Quarterly
Thailand Apr 2026 177.1 177.1 Index 2011=100 3-mo MA, NSA Monthly
United Kingdom Apr 2026 104.1 103.5 Index Jan2023=100, SA Monthly
United States 2026 Q1 713.09 708.31 Index 1980Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2025 Q4 169.34 167.87 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2022 6,402 5,969 Index 1953=100 Annual
Bulgaria 2025 Q4 256.71 256.01 Index 2015=100, NSA Quarterly
Croatia 2025 Q4 237.93 230.07 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2019 Q4 146.2 144.1 Index 2010=100, NSA Quarterly
Denmark 2025 Q4 117.2 113.4 Index 2022=100, NSA Quarterly
Estonia 2026 Q1 358.93 348.09 Index 2010=100, SA Quarterly
Finland 2025 Q4 97.43 97.95 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 126.7 127.7 Index 2015Q1=100, NSA Quarterly
Germany May 2026 249.77 251.89 Index August 2005=100, NSA Monthly
Greece 2025 Q4 282.2 281.6 Index 1997=100, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 792.32 753.64 Index 2001Q1=100, NSA Quarterly
Iceland May 2026 823.15 821.01 Index Mar2000=100, NSA Monthly
Ireland Apr 2026 206.32 205.73 Index 2015=100, SA Monthly
Italy 2025 Q4 118.1 117 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 225.77 223.11 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 268.22 262.01 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2025 Q4 157.57 158.86 Index 2005Q1=100, NSA Quarterly
Malta 2025 Q3 175.11 171.93 Index 2015=100, NSA Quarterly
Netherlands 2017 Q3 100.79 99.18 Index 2010=100, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 156.7 151.5 Index 2015=100, NSA Quarterly
Poland 2026 Q1 215.35 215.92 Index 2010=100, SA Quarterly
Romania 2025 Q4 168.99 166.14 Index 2015=100, NSA Quarterly
Slovenia 2025 Q4 103.9 100.8 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 107.46 103.8 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 953 941 1981=100, NSA Quarterly
Switzerland 2016 Q4 457.1 453.6 1970=100, NSA Quarterly
United Kingdom Apr 2026 104.1 103.5 Index Jan2023=100, SA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Canada May 2026 120.2 120.79 Index Dec2016=100, SA Monthly
Mexico 2018 Q4 146.5 145.5 Index 2012=100, NSA Quarterly
United States 2026 Q1 713.09 708.31 Index 1980Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Australia 2021 Q4 195.45 187.05 Index FY 2012=100, SA Quarterly
Cyprus 2025 Q4 104.7 102.29 Index 2010Q1=100, NSA Quarterly
Indonesia 2022 Q3 105.8 105.23 Index 2018=100, NSA Quarterly
Israel Mar 2026 599.6 601.4 Index 1993=100, NSA Monthly
Japan Dec 2025 148.03 147.3 Index 2010=100, SA Monthly
Singapore 2026 Q1 218.3 216.4 Index 2009Q1=100, NSA Quarterly
Thailand Apr 2026 177.1 177.1 Index 2011=100 3-mo MA, NSA Monthly