Real Imports of Goods and Services - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 3,834,622 3,655,411 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 2014 11,797,706,804,538 11,320,283,768,100 NCU Annual
Japan 2026 Q1 102,065 101,639 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2026 Q1 117.23 122.37 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 209,865 211,862 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 246,717 245,131 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Brazil 2026 Q1 322.71 309.16 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 140,342 141,399 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
India 2025 Q4 1,950,769 1,970,407 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 6,747 5,650 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 813,744 791,010 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2026 Q1 167,881 164,494 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 136.46 138.1 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
South Korea 2026 Q1 212,498 204,563 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Mexico 2025 Q4 12,786,769 12,169,494 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 532,377,864,100 491,834,361,800 NCU Annual
Algeria 2016 2,739,765,805,100 2,824,500,830,000 NCU Annual
Angola 2017 2,339,073,000,000 2,169,213,000,000 NCU Annual
Argentina 2025 Q4 221,729,544 219,093,113 Ths. 2004 ARS, SAAR Quarterly
Armenia 2017 906,286,901,500 714,737,304,000 NCU Annual
Australia 2026 Q1 167,881 164,494 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Austria 2026 Q1 53,137 53,402 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2014 12,700,000,000 12,196,192,100 NCU Annual
Bahamas 2017 5,473,860,000 4,997,000,000 NCU Annual
Barbados 2015 682,605,700 587,570,200 NCU Annual
Belarus 2017 2,027,683,000 1,818,361,200 NCU Annual
Belgium 2026 Q1 97,590 95,141 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Belize 2017 1,824,000,000 1,814,815,600 NCU Annual
Benin 2017 2,177,075,098,323 1,839,007,561,057 NCU Annual
Bhutan 2017 32,828,000,000 32,543,680,000 NCU Annual
Bolivia 2017 14,586,841,000 13,815,823,000 NCU Annual
Bosnia and Herzegovina 2017 17,295,701,600 15,592,894,700 NCU Annual
Botswana 2016 45,842,991,600 48,883,897,200 NCU Annual
Brazil 2026 Q1 322.71 309.16 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Brunei Darussalam 2017 6,125,545,291 6,047,762,020 NCU Annual
Bulgaria 2026 Q1 11,748 11,766 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Burkina Faso 2015 1,829,904,000,000 1,684,375,000,000 NCU Annual
Burundi 2016 747,566,934,500 701,940,783,600 NCU Annual
Cambodia 2017 60,496,653,000,000 58,136,304,681,200 NCU Annual
Canada 2026 Q1 813,744 791,010 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Cape Verde 2017 96,114,647,968 85,742,521,228 NCU Annual
Central African Republic 2017 194,760,000,000 194,760,163,800 NCU Annual
Chad 2017 1,686,633,000,000 1,708,848,000,000 NCU Annual
Chile 2026 Q1 15,386 16,928 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 2014 11,797,706,804,538 11,320,283,768,100 NCU Annual
Colombia 2026 Q1 63,411 62,556 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Comoros 2014 61,887,517,800 62,766,245,200 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 6,423,268,000,000 5,974,799,000,000 NCU Annual
Costa Rica 2017 10,508,894,601,800 10,203,504,775,100 NCU Annual
Croatia 2026 Q1 10,278 10,442 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 11,186,500,000 10,158,000,000 NCU Annual
Cyprus 2026 Q1 8,180 7,630 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Czechia 2026 Q1 1,194,207 1,128,918 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2026 Q1 356.33 355.13 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Djibouti 2017 232,248,931,900 201,010,570,000 NCU Annual
Dominica 2010 264,518,703 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 674,418,795,900 691,896,080,100 NCU Annual
Ecuador 2017 19,566,452,000 17,860,987,000 NCU Annual
El Salvador 2017 11,011,122,300 10,798,974,000 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 2,006,262,000,000 2,063,335,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 2,394,184,200 2,165,503,000 NCU Annual
Estonia 2026 Q1 5,976 6,366 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Ethiopia 2017 393,027,522,900 424,750,000,000 NCU Annual
Finland 2017 84,525,000,000 81,650,000,000 NCU Annual
France 2026 Q1 209,865 211,862 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2017 2,437,100,000,000 2,428,100,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 13,815,000,000 11,213,000,000 NCU Annual
Georgia 2017 8,946,008,500 8,104,236,400 NCU Annual
Germany 2026 Q1 117.23 122.37 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Ghana 2017 21,056,917,700 18,881,221,300 NCU Annual
Greece 2026 Q1 22,106 22,234 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Guam 2022 3,764 3,464 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Guatemala 2017 101,342,100,000 99,081,300,000 NCU Annual
Guinea 2016 4,688,000,000,000 4,546,000,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 207,029,667,500 182,690,987,900 NCU Annual
Haiti 2017 23,260,000,000 22,793,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 135,989,100,000 129,155,100,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 1,820,114 1,718,760 Mil. Ch. 2024 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2026 Q1 12,220,943 11,918,307 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
India 2025 Q4 1,950,769 1,970,407 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 665,925 724,806 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 631,366,274,000,000 585,683,000,000,000 NCU Annual
Ireland 2026 Q1 -160,762 -154,289 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Israel 2016 369,835,287,700 338,042,716,800 NCU Annual
Italy 2026 Q1 140,342 141,399 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Jamaica 2016 378,949,000,000 386,410,000,000 NCU Annual
Japan 2026 Q1 102,065 101,639 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 5,456,396,928 5,147,634,552 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,793,240,810,300 4,891,062,051,300 NCU Annual
Kiribati 2010 122,459,548 2010 USD Annual
Kuwait 2024 14,072 15,140 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 12,518,579,000 12,735,075,300 NCU Annual
Laos 2017 65,333,101,922,085 62,222,001,830,600 NCU Annual
Latvia 2025 Q4 5,712,092 5,779,225 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 38,852,700,224,602 38,434,027,766,000 NCU Annual
Lesotho 2016 21,937,252,000 21,770,929,700 NCU Annual
Liberia 2016 212,500,000 248,000,000 NCU Annual
Libya 2015 34,864,018,360 41,360,474,253 2010 USD Annual
Lithuania 2025 Q4 12,821 12,832 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 22,958 22,518 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Macao 2017 128,545,000,000 125,037,000,000 NCU Annual
Madagascar 2016 216,220,217,100 203,991,834,000 NCU Annual
Malawi 2017 1,753,636,000,000 1,780,218,000,000 NCU Annual
Malaysia 2026 Q1 276,782 296,300 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 7,987,100,000 6,378,900,000 NCU Annual
Mali 2017 4,208,527,000,000 4,216,067,000,000 NCU Annual
Malta 2026 Q1 5,181,130 5,615,603 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2017 649,599,968,500 543,598,300,000 NCU Annual
Mauritius 2016 190,824,735,200 191,207,149,500 NCU Annual
Mexico 2025 Q4 12,786,769 12,169,494 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2017 41,856,580,100 37,573,231,700 NCU Annual
Mongolia 2017 13,641,340,511,600 10,912,969,346,400 NCU Annual
Montenegro 2017 1,338,524,400 1,236,651,800 NCU Annual
Morocco 2017 452,202,345,500 427,008,824,800 NCU Annual
Mozambique 2017 394,425,302,600 366,788,657,500 NCU Annual
Namibia 2017 65,257,937,500 82,441,804,700 NCU Annual
Nepal 2017 463,258,984,900 379,742,907,800 NCU Annual
Netherlands 2026 Q1 177,206 177,148 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 25,282 24,257 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2017 125,459,398,100 121,388,429,500 NCU Annual
Niger 2017 1,190,612,000,000 1,165,864,000,000 NCU Annual
Norway 2026 Q1 449,810 454,784 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Oman 2024 16,337 14,890 Mil. 2018 OMR Annual
Panama 2025 Q4 40,514 37,411 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Papua New Guinea 2004 5,349,882,000 4,924,766,000 NCU Annual
Paraguay 2017 15,766,870,408,800 14,268,661,003,400 NCU Annual
Peru 2017 142,383,000,000 134,031,000,000 NCU Annual
Philippines 2026 Q1 2,374,729 2,103,560 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Poland 2026 Q1 382,076 397,168 Mil. Ch. 2020 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 31,225 29,611 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2013 12,712,053,145 12,941,400,000 NCU Annual
Romania 2026 Q1 143,138 154,428 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 6,747 5,650 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2017 2,641,000,000,000 2,398,000,000,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 787,424,851 2010 USD Annual
Samoa 2005 564,706,200 490,741,900 NCU Annual
Senegal 2017 2,837,479,738,700 2,650,791,205,500 NCU Annual
Serbia 2017 2,352,034,300,000 2,123,939,500,000 NCU Annual
Seychelles 2006 5,640,073,400 NCU Annual
Sierra Leone 2016 6,247,825,982,800 5,041,532,377,600 NCU Annual
Singapore 2026 Q1 288,363 278,491 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
Slovakia 2026 Q1 22,651 22,299 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 10,456 10,422 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Somalia 1989 35,823,099,904 24,688,799,744 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 1,341,659 1,334,514 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2026 Q1 212,498 204,563 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 136.46 138.1 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sudan 2017 3,247,000,000 3,280,302,600 NCU Annual
Swaziland 2016 20,345,044,900 19,202,593,800 NCU Annual
Sweden 2026 Q1 842,096 872,133 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 121,880 129,903 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2026 Q1 4,144,930 3,827,255 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Tajikistan 2013 4,925,068,500 4,651,645,600 NCU Annual
Tanzania 2016 13,184,584,000,000 12,973,879,000,000 NCU Annual
Thailand 2026 Q1 2,332,828 2,113,545 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 978,100,000 904,410,000 NCU Annual
Togo 2017 1,533,957,320,800 1,479,855,800,000 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2015 51,628,000,000 41,238,000,000 NCU Annual
Tunisia 2013 42,529,893,600 40,428,613,500 NCU Annual
Türkiye 2026 Q1 98,353,286 150,323,349 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 7,651,748,000 8,255,104,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2022 3,356 3,705 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Uganda 2017 12,177,716,702,340 13,921,578,851,142 NCU Annual
United Kingdom 2026 Q1 246,717 245,131 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
United States 2026 Q1 3,834,622 3,655,411 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 131,785 141,441 Mil. 2016 UYU, NSA Quarterly
Uzbekistan 2017 953,536,250,000 919,371,125,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 35,090,000,000 35,020,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 5,658,880 8,659,467 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2017 4,163,134,000,000,000 3,543,103,000,000,000 NCU Annual
Zambia 2010 30,015,400,000 20,853,188,100 NCU Annual
Zimbabwe 2017 5,901,884,500 5,964,012,700 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 532,377,864,100 491,834,361,800 NCU Annual
Austria 2026 Q1 53,137 53,402 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2017 2,027,683,000 1,818,361,200 NCU Annual
Belgium 2026 Q1 97,590 95,141 Mil. Ch. 2020 EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2017 17,295,701,600 15,592,894,700 NCU Annual
Bulgaria 2026 Q1 11,748 11,766 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Croatia 2026 Q1 10,278 10,442 Mil. 2021 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 1,194,207 1,128,918 Mil. Ch. 2020 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2026 Q1 356.33 355.13 Bil. Ch. 2020 DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 5,976 6,366 Mil. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Finland 2017 84,525,000,000 81,650,000,000 NCU Annual
France 2026 Q1 209,865 211,862 Mil. Ch. 2020 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 117.23 122.37 Ch. Vol. Index 2020=100, NSA Quarterly
Greece 2026 Q1 22,106 22,234 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Hungary 2026 Q1 12,220,943 11,918,307 Mil. 2021 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2026 Q1 -160,762 -154,289 Mil. Ch. 2023 EUR, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 140,342 141,399 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Latvia 2025 Q4 5,712,092 5,779,225 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2025 Q4 12,821 12,832 Mil. Ch. 2021 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 22,958 22,518 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Malta 2026 Q1 5,181,130 5,615,603 Ths. Ch. 2020 EUR, NSA Quarterly
Moldova 2017 41,856,580,100 37,573,231,700 NCU Annual
Montenegro 2017 1,338,524,400 1,236,651,800 NCU Annual
Netherlands 2026 Q1 177,206 177,148 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 449,810 454,784 Mil. 2023 NOK, CDASA Quarterly
Poland 2026 Q1 382,076 397,168 Mil. Ch. 2020 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 31,225 29,611 Mil Ch. 2021 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 143,138 154,428 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 6,747 5,650 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 2,352,034,300,000 2,123,939,500,000 NCU Annual
Slovakia 2026 Q1 22,651 22,299 Mil. Ch. 2020 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 10,456 10,422 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Spain 2026 Q1 136.46 138.1 Ch. Vol. Index 2020=100, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 842,096 872,133 Mil. Ch. 2025 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 121,880 129,903 Mil. Ch. 2020 CHF, CDASA Quarterly
United Kingdom 2026 Q1 246,717 245,131 Mil. Ch. 2023 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 906,286,901,500 714,737,304,000 NCU Annual
Australia 2026 Q1 167,881 164,494 Mil. Ch. FY 2024 AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2014 12,700,000,000 12,196,192,100 NCU Annual
Bhutan 2017 32,828,000,000 32,543,680,000 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 6,125,545,291 6,047,762,020 NCU Annual
Cambodia 2017 60,496,653,000,000 58,136,304,681,200 NCU Annual
China 2014 11,797,706,804,538 11,320,283,768,100 NCU Annual
Cyprus 2026 Q1 8,180 7,630 Mil. Ch. 2019 EUR, WDASA Quarterly
Georgia 2017 8,946,008,500 8,104,236,400 NCU Annual
Guam 2022 3,764 3,464 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 1,820,114 1,718,760 Mil. Ch. 2024 HKD, NSA Quarterly
India 2025 Q4 1,950,769 1,970,407 10 Mil. 2022-23 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 665,925 724,806 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 631,366,274,000,000 585,683,000,000,000 NCU Annual
Israel 2016 369,835,287,700 338,042,716,800 NCU Annual
Japan 2026 Q1 102,065 101,639 Bil. Ch. 2020 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 5,456,396,928 5,147,634,552 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,793,240,810,300 4,891,062,051,300 NCU Annual
Kiribati 2010 122,459,548 2010 USD Annual
Kuwait 2024 14,072 15,140 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 12,518,579,000 12,735,075,300 NCU Annual
Laos 2017 65,333,101,922,085 62,222,001,830,600 NCU Annual
Lebanon 2017 38,852,700,224,602 38,434,027,766,000 NCU Annual
Macao 2017 128,545,000,000 125,037,000,000 NCU Annual
Malaysia 2026 Q1 276,782 296,300 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 7,987,100,000 6,378,900,000 NCU Annual
Mongolia 2017 13,641,340,511,600 10,912,969,346,400 NCU Annual
Nepal 2017 463,258,984,900 379,742,907,800 NCU Annual
New Zealand 2026 Q1 25,282 24,257 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Oman 2024 16,337 14,890 Mil. 2018 OMR Annual
Papua New Guinea 2004 5,349,882,000 4,924,766,000 NCU Annual
Philippines 2026 Q1 2,374,729 2,103,560 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Samoa 2005 564,706,200 490,741,900 NCU Annual
Singapore 2026 Q1 288,363 278,491 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2026 Q1 212,498 204,563 Bil. Ch. 2020 KRW, SA Quarterly
Tajikistan 2013 4,925,068,500 4,651,645,600 NCU Annual
Thailand 2026 Q1 2,332,828 2,113,545 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 978,100,000 904,410,000 NCU Annual
Türkiye 2026 Q1 98,353,286 150,323,349 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 7,651,748,000 8,255,104,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 953,536,250,000 919,371,125,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 35,090,000,000 35,020,000,000 NCU Annual
Vietnam 2017 4,163,134,000,000,000 3,543,103,000,000,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 2025 Q4 221,729,544 219,093,113 Ths. 2004 ARS, SAAR Quarterly
Bahamas 2017 5,473,860,000 4,997,000,000 NCU Annual
Barbados 2015 682,605,700 587,570,200 NCU Annual
Belize 2017 1,824,000,000 1,814,815,600 NCU Annual
Bolivia 2017 14,586,841,000 13,815,823,000 NCU Annual
Brazil 2026 Q1 322.71 309.16 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2026 Q1 813,744 791,010 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2026 Q1 15,386 16,928 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2026 Q1 63,411 62,556 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 10,508,894,601,800 10,203,504,775,100 NCU Annual
Cuba 2015 11,186,500,000 10,158,000,000 NCU Annual
Dominica 2010 264,518,703 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 674,418,795,900 691,896,080,100 NCU Annual
Ecuador 2017 19,566,452,000 17,860,987,000 NCU Annual
El Salvador 2017 11,011,122,300 10,798,974,000 NCU Annual
Guatemala 2017 101,342,100,000 99,081,300,000 NCU Annual
Haiti 2017 23,260,000,000 22,793,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 135,989,100,000 129,155,100,000 NCU Annual
Jamaica 2016 378,949,000,000 386,410,000,000 NCU Annual
Mexico 2025 Q4 12,786,769 12,169,494 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Nicaragua 2017 125,459,398,100 121,388,429,500 NCU Annual
Panama 2025 Q4 40,514 37,411 Mil. 2018 PAB, SAAR Quarterly
Paraguay 2017 15,766,870,408,800 14,268,661,003,400 NCU Annual
Peru 2017 142,383,000,000 134,031,000,000 NCU Annual
Puerto Rico 2013 12,712,053,145 12,941,400,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 787,424,851 2010 USD Annual
Trinidad and Tobago 2015 51,628,000,000 41,238,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2022 3,356 3,705 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2026 Q1 3,834,622 3,655,411 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 131,785 141,441 Mil. 2016 UYU, NSA Quarterly
Venezuela 2017 5,658,880 8,659,467 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 4,144,930 3,827,255 Mil. Ch. 2021 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 2,739,765,805,100 2,824,500,830,000 NCU Annual
Angola 2017 2,339,073,000,000 2,169,213,000,000 NCU Annual
Benin 2017 2,177,075,098,323 1,839,007,561,057 NCU Annual
Botswana 2016 45,842,991,600 48,883,897,200 NCU Annual
Burkina Faso 2015 1,829,904,000,000 1,684,375,000,000 NCU Annual
Burundi 2016 747,566,934,500 701,940,783,600 NCU Annual
Cape Verde 2017 96,114,647,968 85,742,521,228 NCU Annual
Central African Republic 2017 194,760,000,000 194,760,163,800 NCU Annual
Chad 2017 1,686,633,000,000 1,708,848,000,000 NCU Annual
Comoros 2014 61,887,517,800 62,766,245,200 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 6,423,268,000,000 5,974,799,000,000 NCU Annual
Djibouti 2017 232,248,931,900 201,010,570,000 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 2,006,262,000,000 2,063,335,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 2,394,184,200 2,165,503,000 NCU Annual
Ethiopia 2017 393,027,522,900 424,750,000,000 NCU Annual
Gabon 2017 2,437,100,000,000 2,428,100,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 13,815,000,000 11,213,000,000 NCU Annual
Ghana 2017 21,056,917,700 18,881,221,300 NCU Annual
Guinea 2016 4,688,000,000,000 4,546,000,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 207,029,667,500 182,690,987,900 NCU Annual
Lesotho 2016 21,937,252,000 21,770,929,700 NCU Annual
Liberia 2016 212,500,000 248,000,000 NCU Annual
Libya 2015 34,864,018,360 41,360,474,253 2010 USD Annual
Madagascar 2016 216,220,217,100 203,991,834,000 NCU Annual
Malawi 2017 1,753,636,000,000 1,780,218,000,000 NCU Annual
Mali 2017 4,208,527,000,000 4,216,067,000,000 NCU Annual
Mauritania 2017 649,599,968,500 543,598,300,000 NCU Annual
Mauritius 2016 190,824,735,200 191,207,149,500 NCU Annual
Morocco 2017 452,202,345,500 427,008,824,800 NCU Annual
Mozambique 2017 394,425,302,600 366,788,657,500 NCU Annual
Namibia 2017 65,257,937,500 82,441,804,700 NCU Annual
Niger 2017 1,190,612,000,000 1,165,864,000,000 NCU Annual
Rwanda 2017 2,641,000,000,000 2,398,000,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 2,837,479,738,700 2,650,791,205,500 NCU Annual
Seychelles 2006 5,640,073,400 NCU Annual
Sierra Leone 2016 6,247,825,982,800 5,041,532,377,600 NCU Annual
Somalia 1989 35,823,099,904 24,688,799,744 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 1,341,659 1,334,514 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 3,247,000,000 3,280,302,600 NCU Annual
Swaziland 2016 20,345,044,900 19,202,593,800 NCU Annual
Tanzania 2016 13,184,584,000,000 12,973,879,000,000 NCU Annual
Togo 2017 1,533,957,320,800 1,479,855,800,000 NCU Annual
Tunisia 2013 42,529,893,600 40,428,613,500 NCU Annual
Uganda 2017 12,177,716,702,340 13,921,578,851,142 NCU Annual
Zambia 2010 30,015,400,000 20,853,188,100 NCU Annual
Zimbabwe 2017 5,901,884,500 5,964,012,700 NCU Annual