Producer Price Index (PPI) - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States May 2026 283.45 276.17 Index 1982=100, SA Monthly
China May 2026 103.9 102.8 Index, Same Month of Prior Year=100, NSA Monthly
Japan May 2026 134.5 133.3 Index 2020=100, NSA Monthly
Germany May 2026 128.6 128.1 Index 2021=100, CDASA Monthly
France Apr 2026 119.9 122.4 Index 2021=100, NSA Monthly
United Kingdom May 2026 148.6 147.9 Ch. Index 2015=100, NSA Monthly
Brazil Mar 2025 370.59 373.88 2010=100, NSA Monthly
Italy Apr 2026 130.3 129.9 Index 2021=100, NSA Monthly
India Mar 2017 132.64 132.42 Index 2005=100 Monthly
Russian Federation May 2026 102.5 106.1 Index prv. mo.=100, NSA Monthly
Canada May 2026 146.6 144.9 Index Jan2020=100, NSA Monthly
Australia 2026 Q1 138.2 137.7 Index FY 2012=100, NSA Quarterly
Spain Apr 2026 131.92 129.73 Index 2021=100, NSA Monthly
South Korea May 2026 129.82 128.75 Index 2020=100, NSA Monthly
Mexico Jul 2019 131.63 131.44 Index Jul2019=100, NSA Monthly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania Mar 2014 102.02 102.11 2010=100, NSA Monthly
Argentina May 2026 16,775 16,334 Index 2015=100, NSA Monthly
Armenia Jun 2017 114.55 113.95 2010=100, NSA Monthly
Australia 2026 Q1 138.2 137.7 Index FY 2012=100, NSA Quarterly
Austria Apr 2026 118.6 117.5 Index 2021=100, NSA Monthly
Belarus May 2018 0.52 1 % Y/Y, NSA Monthly
Belgium Apr 2026 128.03 124.44 Index 2021=100, NSA Monthly
Brazil Mar 2025 370.59 373.88 2010=100, NSA Monthly
Bulgaria Mar 2025 184.28 185.35 2010=100, NSA Monthly
Canada May 2026 146.6 144.9 Index Jan2020=100, NSA Monthly
Central African Republic Feb 2006 108.11 107.19 2005=100, NSA Monthly
Chile Apr 2026 210.13 206.79 Index 2019=100, NSA Monthly
China May 2026 103.9 102.8 Index, Same Month of Prior Year=100, NSA Monthly
Colombia May 2026 196.95 195.45 Index Dec2014=100, NSA Monthly
Congo (Brazzaville) Aug 1987 108.61 1985=100, NSA Monthly
Costa Rica Jul 2022 131.99 129.46 2010=100, NSA Monthly
Croatia Apr 2025 134.9 137.02 2010=100, NSA Monthly
Cyprus Apr 2026 121.7 121.3 Index 2021=100, NSA Monthly
Czechia May 2026 132.1 132.3 Index 2021=100, NSA Monthly
Denmark Dec 2024 167.9 165.8 Index 2015=100, NSA Monthly
El Salvador Jun 2023 129.82 129.94 2010=100, NSA Monthly
Estonia Apr 2026 159.98 159.92 Index 2010=100, NSA Monthly
Finland Apr 2026 122 120.6 Index 2021=100, NSA Monthly
France Apr 2026 119.9 122.4 Index 2021=100, NSA Monthly
Georgia Apr 2025 245.2 244.3 2010=100, NSA Monthly
Germany May 2026 128.6 128.1 Index 2021=100, CDASA Monthly
Greece Apr 2026 137.9 136.25 Index 2021=100, NSA Monthly
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 143.8 129.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Hungary Apr 2026 100.3 101.2 Corresponding period of previous year=100, NSA Monthly
India Mar 2017 132.64 132.42 Index 2005=100 Monthly
Iran Jan 2018 359.76 355.73 2010=100, NSA Monthly
Italy Apr 2026 130.3 129.9 Index 2021=100, NSA Monthly
Japan May 2026 134.5 133.3 Index 2020=100, NSA Monthly
Jordan Aug 2018 107.1 106.48 2010=100, NSA Monthly
Kazakhstan Dec 2017 168.06 162.34 2010=100, NSA Monthly
Kuwait Mar 2017 120.99 120.9 Index 2005=100 Monthly
Kyrgyzstan Jun 2017 133.59 131.62 2010=100, NSA Monthly
Latvia May 2026 129.9 128.7 Index 2021=100, NSA Monthly
Lithuania May 2026 131.39 132.42 Index 2021=100, NSA Monthly
Luxembourg Apr 2026 121.06 119.59 Index 2021=100, NSA Monthly
Malaysia Mar 2019 104.69 104.99 2010=100, NSA Monthly
Malta Apr 2026 109.4 109.36 Index 2021=100, NSA Monthly
Mexico Jul 2019 131.63 131.44 Index Jul2019=100, NSA Monthly
Montenegro 2019 115.01 111.83 2010=100, NSA Annual
Morocco May 2017 110.88 110.46 Index 2005=100 Monthly
Netherlands Apr 2026 125.9 121.8 Index 2021=100, NSA Monthly
New Zealand 2026 Q1 1,493 1,472 Index 2010=1000, NSA Quarterly
North Macedonia Mar 2025 150.63 150.02 2010=100, NSA Monthly
Norway May 2026 145.54 144.51 Index 2021=100, SA Monthly
Panama 2016 Q4 109.67 108.21 Index 2005=100 Quarterly
Paraguay May 2023 180.19 182.32 2010=100, NSA Monthly
Peru May 2026 131.78 132.35 Index Dec2013=100, NSA Monthly
Philippines Apr 2026 100.46 100.59 Index 2018=100, NSA Monthly
Poland Apr 2026 100.5 103 Previous month=100, NSA Monthly
Portugal May 2026 120.8 119.57 Index 2021=100, NSA Monthly
Romania Apr 2025 211.31 214.32 2010=100, NSA Monthly
Russian Federation May 2026 102.5 106.1 Index prv. mo.=100, NSA Monthly
Senegal Mar 2025 143.55 143.3 2010=100, NSA Monthly
Singapore Apr 2026 134.07 125.59 Index 2018=100, NSA Monthly
Slovakia Apr 2026 127.83 124.55 Index Dec2021=100, SA Monthly
Slovenia Apr 2026 127.59 126.98 Index 2021=100, NSA Monthly
South Korea May 2026 129.82 128.75 Index 2020=100, NSA Monthly
Spain Apr 2026 131.92 129.73 Index 2021=100, NSA Monthly
Sri Lanka Feb 2011 119.12 117.14 Index 2005=100 Monthly
Sweden Apr 2026 137.3 135.8 Index 2020=100, NSA Monthly
Switzerland Apr 2026 99.64 99.44 Index Dec2025=100, NSA Monthly
Syrian Arab Republic Jan 1977 6.06 5.89 Index 2005=100 Monthly
Taiwan (China) May 2026 122.06 122.14 Index 2021=100, NSA Monthly
Thailand May 2026 116 117.5 Index 2021=100, NSA Monthly
Trinidad and Tobago 2017 Q4 116.98 117.7 2010=100, NSA Quarterly
Tunisia Feb 2019 146.55 145.55 2010=100, NSA Monthly
Türkiye Apr 2026 5,308 5,145 Index 2003=100, NSA Monthly
United Kingdom May 2026 148.6 147.9 Ch. Index 2015=100, NSA Monthly
United States May 2026 283.45 276.17 Index 1982=100, SA Monthly
Uruguay May 2026 105.79 103.87 Index Oct2024=100, NSA Monthly
Venezuela Jan 2019 1,123,413,948 525,697,301 Index 2007=100, NSA Monthly
Vietnam 2024 100.59 99.11 Index prv. per.=100 Annual
Zambia 1993 Q3 949.64 1,041 1990=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia Jun 2017 114.55 113.95 2010=100, NSA Monthly
Australia 2026 Q1 138.2 137.7 Index FY 2012=100, NSA Quarterly
China May 2026 103.9 102.8 Index, Same Month of Prior Year=100, NSA Monthly
Cyprus Apr 2026 121.7 121.3 Index 2021=100, NSA Monthly
Georgia Apr 2025 245.2 244.3 2010=100, NSA Monthly
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 143.8 129.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
India Mar 2017 132.64 132.42 Index 2005=100 Monthly
Iran Jan 2018 359.76 355.73 2010=100, NSA Monthly
Japan May 2026 134.5 133.3 Index 2020=100, NSA Monthly
Jordan Aug 2018 107.1 106.48 2010=100, NSA Monthly
Kazakhstan Dec 2017 168.06 162.34 2010=100, NSA Monthly
Kuwait Mar 2017 120.99 120.9 Index 2005=100 Monthly
Kyrgyzstan Jun 2017 133.59 131.62 2010=100, NSA Monthly
Malaysia Mar 2019 104.69 104.99 2010=100, NSA Monthly
New Zealand 2026 Q1 1,493 1,472 Index 2010=1000, NSA Quarterly
Philippines Apr 2026 100.46 100.59 Index 2018=100, NSA Monthly
Singapore Apr 2026 134.07 125.59 Index 2018=100, NSA Monthly
South Korea May 2026 129.82 128.75 Index 2020=100, NSA Monthly
Sri Lanka Feb 2011 119.12 117.14 Index 2005=100 Monthly
Syrian Arab Republic Jan 1977 6.06 5.89 Index 2005=100 Monthly
Thailand May 2026 116 117.5 Index 2021=100, NSA Monthly
Türkiye Apr 2026 5,308 5,145 Index 2003=100, NSA Monthly
Vietnam 2024 100.59 99.11 Index prv. per.=100 Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania Mar 2014 102.02 102.11 2010=100, NSA Monthly
Austria Apr 2026 118.6 117.5 Index 2021=100, NSA Monthly
Belarus May 2018 0.52 1 % Y/Y, NSA Monthly
Belgium Apr 2026 128.03 124.44 Index 2021=100, NSA Monthly
Bulgaria Mar 2025 184.28 185.35 2010=100, NSA Monthly
Croatia Apr 2025 134.9 137.02 2010=100, NSA Monthly
Czechia May 2026 132.1 132.3 Index 2021=100, NSA Monthly
Denmark Dec 2024 167.9 165.8 Index 2015=100, NSA Monthly
Estonia Apr 2026 159.98 159.92 Index 2010=100, NSA Monthly
Finland Apr 2026 122 120.6 Index 2021=100, NSA Monthly
France Apr 2026 119.9 122.4 Index 2021=100, NSA Monthly
Germany May 2026 128.6 128.1 Index 2021=100, CDASA Monthly
Greece Apr 2026 137.9 136.25 Index 2021=100, NSA Monthly
Hungary Apr 2026 100.3 101.2 Corresponding period of previous year=100, NSA Monthly
Italy Apr 2026 130.3 129.9 Index 2021=100, NSA Monthly
Latvia May 2026 129.9 128.7 Index 2021=100, NSA Monthly
Lithuania May 2026 131.39 132.42 Index 2021=100, NSA Monthly
Luxembourg Apr 2026 121.06 119.59 Index 2021=100, NSA Monthly
Malta Apr 2026 109.4 109.36 Index 2021=100, NSA Monthly
Montenegro 2019 115.01 111.83 2010=100, NSA Annual
Netherlands Apr 2026 125.9 121.8 Index 2021=100, NSA Monthly
North Macedonia Mar 2025 150.63 150.02 2010=100, NSA Monthly
Norway May 2026 145.54 144.51 Index 2021=100, SA Monthly
Poland Apr 2026 100.5 103 Previous month=100, NSA Monthly
Portugal May 2026 120.8 119.57 Index 2021=100, NSA Monthly
Romania Apr 2025 211.31 214.32 2010=100, NSA Monthly
Russian Federation May 2026 102.5 106.1 Index prv. mo.=100, NSA Monthly
Slovakia Apr 2026 127.83 124.55 Index Dec2021=100, SA Monthly
Slovenia Apr 2026 127.59 126.98 Index 2021=100, NSA Monthly
Spain Apr 2026 131.92 129.73 Index 2021=100, NSA Monthly
Sweden Apr 2026 137.3 135.8 Index 2020=100, NSA Monthly
Switzerland Apr 2026 99.64 99.44 Index Dec2025=100, NSA Monthly
United Kingdom May 2026 148.6 147.9 Ch. Index 2015=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina May 2026 16,775 16,334 Index 2015=100, NSA Monthly
Brazil Mar 2025 370.59 373.88 2010=100, NSA Monthly
Canada May 2026 146.6 144.9 Index Jan2020=100, NSA Monthly
Chile Apr 2026 210.13 206.79 Index 2019=100, NSA Monthly
Colombia May 2026 196.95 195.45 Index Dec2014=100, NSA Monthly
Costa Rica Jul 2022 131.99 129.46 2010=100, NSA Monthly
El Salvador Jun 2023 129.82 129.94 2010=100, NSA Monthly
Mexico Jul 2019 131.63 131.44 Index Jul2019=100, NSA Monthly
Panama 2016 Q4 109.67 108.21 Index 2005=100 Quarterly
Paraguay May 2023 180.19 182.32 2010=100, NSA Monthly
Peru May 2026 131.78 132.35 Index Dec2013=100, NSA Monthly
Trinidad and Tobago 2017 Q4 116.98 117.7 2010=100, NSA Quarterly
United States May 2026 283.45 276.17 Index 1982=100, SA Monthly
Uruguay May 2026 105.79 103.87 Index Oct2024=100, NSA Monthly
Venezuela Jan 2019 1,123,413,948 525,697,301 Index 2007=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) May 2026 122.06 122.14 Index 2021=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Central African Republic Feb 2006 108.11 107.19 2005=100, NSA Monthly
Congo (Brazzaville) Aug 1987 108.61 1985=100, NSA Monthly
Morocco May 2017 110.88 110.46 Index 2005=100 Monthly
Senegal Mar 2025 143.55 143.3 2010=100, NSA Monthly
Tunisia Feb 2019 146.55 145.55 2010=100, NSA Monthly
Zambia 1993 Q3 949.64 1,041 1990=100, NSA Quarterly