Wage & Salaries - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 13,241,612 13,136,593 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2023 120,698 114,029 CNY Annual
Japan 2014 252,097,472 249,624,331 Mil. JPY Annual
Germany 2023 1,775,226 1,658,181 Mil. EUR Annual
France 2025 Q4 121 120.7 Index Jun2017=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -171 -166 Mil. GBP, SA Quarterly
Italy 2024 866,095 823,169 Mil. EUR Annual
India 2013 1,519,270,000,000 1,386,820,000,000 NCU Annual
Russian Federation Mar 2026 112,654 103,900 RUB, NSA Monthly
Canada Mar 2026 120,827,903 120,685,310 Ths. CAD, SA Monthly
Australia 2016 47,610,000,000 45,343,000,000 NCU Annual
Spain 2026 Q1 213,442 211,674 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2025 1,269,842 1,223,318 Bil. KRW Annual
Mexico 2024 8,531,764 7,847,242 Mil. MXN Annual
Indonesia 2016 11,986,721,560,000 11,153,394,872,489 NCU, NSA Annual

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2013 138,204,000,000 125,459,289,713 NCU Annual
Albania 2025 Q3 236,081,934 190,104,786 USD, NSA Quarterly
Argentina Mar 2026 8,654 8,370 Index Oct2016=100, NSA Monthly
Armenia 2016 Q3 67,924 65,486 Mil. RUR Quarterly
Aruba 2023 Q4 -2,936,801 -2,501,472 USD, NSA Quarterly
Australia 2016 47,610,000,000 45,343,000,000 NCU Annual
Austria May 2026 142.5 142.1 Index 2016=100, NSA Monthly
Belgium 2026 Q1 79,018 78,333 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Benin 2013 296,200,000,000 267,900,274,960 NCU Annual
Botswana 2016 19,224,440,000 18,544,010,000 NCU Annual
Bulgaria 2016 5,587,504,000 5,703,468,000 NCU Annual
Cameroon 1999 274,700,000,000 259,200,000,000 NCU Annual
Canada Mar 2026 120,827,903 120,685,310 Ths. CAD, SA Monthly
Chile Apr 2026 7,327 7,261 CLP per hr., NSA Monthly
China 2023 120,698 114,029 CNY Annual
Colombia 2026 Q1 1.4 0.44 Mil. USD, NSA Quarterly
Cyprus 2025 Q4 2,634 2,606 EUR, SA Quarterly
Czechia 2026 Q1 50,282 51,580 CZK, NSA Quarterly
Denmark 2026 Q1 402,086 398,435 Mil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 5,439 5,353 Mil. EUR, SA Quarterly
Finland 2024 Q4 122.29 121.47 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2025 Q4 121 120.7 Index Jun2017=100, NSA Quarterly
Georgia 2023 1,768,400,000 1,439,100,000 GEL Annual
Germany 2023 1,775,226 1,658,181 Mil. EUR Annual
Greece 2026 Q1 23,025 22,814 Mil. EUR, SA Quarterly
Guinea 1999 192,200,000,000 181,203,000,000 NCU Annual
Honduras 2015 46,258,835,991 44,412,517,124 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2025 Q4 190.5 182 Index 1999Q1=100, NSA Quarterly
India 2013 1,519,270,000,000 1,386,820,000,000 NCU Annual
Indonesia 2016 11,986,721,560,000 11,153,394,872,489 NCU, NSA Annual
Ireland 2018 Q3 740.32 745.09 EUR, NSA Quarterly
Israel 2017 Q1 119.69 118.86 Index 2005=100 Quarterly
Italy 2024 866,095 823,169 Mil. EUR Annual
Jamaica 2016 179,068,193,400 168,787,372,500 NCU Annual
Japan 2014 252,097,472 249,624,331 Mil. JPY Annual
Kyrgyzstan 2016 53,161,900,000 46,937,900,000 NCU Annual
Laos 2016 9,205,909,050,000 8,764,800,000,000 NCU Annual
Latvia Mar 2026 1,903 1,784 EUR, NSA Monthly
Lebanon 2016 4,463,958,243,000 4,307,428,009,000 NCU Annual
Lithuania 2025 2,411 2,223 EUR Annual
Luxembourg 2020 31,777 31,400 Mil. EUR Annual
Macao 2016 18,118,415,110 16,920,363,338 NCU Annual
Madagascar 2007 711,200,000,000 589,900,000,000 NCU Annual
Malawi 2014 140,233 97,165 Mil. NCU Annual
Malaysia Apr 2026 8,564 8,559 Mil. MYR, NSA Monthly
Mali 2016 397,400,000,000 362,461,286,000 NCU Annual
Malta 2010 16,575 16,901 EUR, NSA Annual
Mexico 2024 8,531,764 7,847,242 Mil. MXN Annual
Mongolia 2021 1,338,571,301,308 1,725,600,001,505 MNT Annual
Montserrat 2016 Q2 10.45 10.65 Mil. NCU Quarterly
Morocco 2023 151,765,000,000 147,755,000,000 MAD Annual
Namibia 2023 32,393,087,721 31,472,070,000 NAD Annual
Netherlands 2025 Q4 142,311 140,755 Mil. EUR, SA Quarterly
New Zealand 2026 Q1 3,305,945,670 3,267,354,100 NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2023 33,757,000,000 31,426,200,000 NIO Annual
Panama 2024 23,005 22,467 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2016 2,394,500,000 2,133,755,177 NCU Annual
Paraguay 2017 16,980,370,981,135 16,207,008,599,449 NCU Annual
Peru 2024 308,247 284,345 Mil. PEN, NSA Annual
Poland 2023 Q4 225.75 212.97 Bil. Zloty, NSA Quarterly
Portugal Jun 2017 109.15 104.29 Index 2010=100, NSA Monthly
Romania Mar 2026 9,902 9,272 RON, NSA Monthly
Russian Federation Mar 2026 112,654 103,900 RUB, NSA Monthly
Rwanda 2016 272,915,571,241 240,681,510,355 NCU Annual
Senegal 2016 572,316,884,224 526,124,039,639 NCU Annual
Serbia 2012 357,415,000,000 327,887,373,386 NCU Annual
Seychelles 2016 2,047,527,661 1,209,275,520 NCU Annual
Sierra Leone 2014 1,442,720,000,000 1,066,250,000,000 NCU Annual
Singapore 2024 Q3 6,420 6,513 SGD, NSA Quarterly
Slovakia Apr 2026 100.1 102.5 Index CPPY=100, NSA Monthly
South Africa 2025 Q4 1,080,106,578,130 1,005,378,686,233 ZAR, NSA Quarterly
South Korea 2025 1,269,842 1,223,318 Bil. KRW Annual
Spain 2026 Q1 213,442 211,674 Mil. EUR, CDASA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2014 247,757,166 250,949,535 NCU Annual
Sudan 1999 831,770,000 581,600,000 NCU Annual
Swaziland 2003 1,477,676,000 1,024,295,000 current LCU Annual
Sweden 2026 Q1 785,032 777,590 Mil. SEK, NSA Quarterly
Taiwan (Province of China) Dec 2018 50,861 46,521 TWD, NSA Monthly
Tajikistan 2004 79,107,000 59,128,000 NCU Annual
Thailand 2025 Q4 9,211 9,712 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2013 149.3 148.56 Mil. USD Annual
Togo 2016 182,686,422,633 171,656,268,684 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2014 14,399,800,000 NCU Annual
Tunisia 2012 8,745,700,000 7,767,700,000 NCU Annual
Uganda 2016 2,391,511,737,921 2,210,621,605,635 NCU Annual
Ukraine 2022 Q4 800,537 673,181 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -171 -166 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2026 Q1 13,241,612 13,136,593 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2016 199,105,871,386 107,130,901,858 NCU Annual
Vanuatu 2016 9,106,982,000 8,892,981,000 NCU Annual
Venezuela 2005 12,143,817,603 9,476,158,968 NCU Annual
Vietnam 2024 11,131,019 9,784,497 Bil. VND, NSA Annual
Yemen 1999 125,828,000,000 102,663,000,000 NCU Annual
Zambia 2016 18,639,766,000 16,372,004,000 NCU Annual
Zimbabwe 2012 2,172,981,281 1,544,092,603 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2013 138,204,000,000 125,459,289,713 NCU Annual
Armenia 2016 Q3 67,924 65,486 Mil. RUR Quarterly
Australia 2016 47,610,000,000 45,343,000,000 NCU Annual
China 2023 120,698 114,029 CNY Annual
Cyprus 2025 Q4 2,634 2,606 EUR, SA Quarterly
Georgia 2023 1,768,400,000 1,439,100,000 GEL Annual
Hong Kong SAR (China) 2025 Q4 190.5 182 Index 1999Q1=100, NSA Quarterly
India 2013 1,519,270,000,000 1,386,820,000,000 NCU Annual
Indonesia 2016 11,986,721,560,000 11,153,394,872,489 NCU, NSA Annual
Israel 2017 Q1 119.69 118.86 Index 2005=100 Quarterly
Japan 2014 252,097,472 249,624,331 Mil. JPY Annual
Kyrgyzstan 2016 53,161,900,000 46,937,900,000 NCU Annual
Laos 2016 9,205,909,050,000 8,764,800,000,000 NCU Annual
Lebanon 2016 4,463,958,243,000 4,307,428,009,000 NCU Annual
Macao 2016 18,118,415,110 16,920,363,338 NCU Annual
Malaysia Apr 2026 8,564 8,559 Mil. MYR, NSA Monthly
Mongolia 2021 1,338,571,301,308 1,725,600,001,505 MNT Annual
New Zealand 2026 Q1 3,305,945,670 3,267,354,100 NZD, SA Quarterly
Papua New Guinea 2016 2,394,500,000 2,133,755,177 NCU Annual
Singapore 2024 Q3 6,420 6,513 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2025 1,269,842 1,223,318 Bil. KRW Annual
Tajikistan 2004 79,107,000 59,128,000 NCU Annual
Thailand 2025 Q4 9,211 9,712 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2013 149.3 148.56 Mil. USD Annual
Vanuatu 2016 9,106,982,000 8,892,981,000 NCU Annual
Vietnam 2024 11,131,019 9,784,497 Bil. VND, NSA Annual
Yemen 1999 125,828,000,000 102,663,000,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2025 Q3 236,081,934 190,104,786 USD, NSA Quarterly
Austria May 2026 142.5 142.1 Index 2016=100, NSA Monthly
Belgium 2026 Q1 79,018 78,333 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bulgaria 2016 5,587,504,000 5,703,468,000 NCU Annual
Czechia 2026 Q1 50,282 51,580 CZK, NSA Quarterly
Denmark 2026 Q1 402,086 398,435 Mil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 5,439 5,353 Mil. EUR, SA Quarterly
Finland 2024 Q4 122.29 121.47 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2025 Q4 121 120.7 Index Jun2017=100, NSA Quarterly
Germany 2023 1,775,226 1,658,181 Mil. EUR Annual
Greece 2026 Q1 23,025 22,814 Mil. EUR, SA Quarterly
Ireland 2018 Q3 740.32 745.09 EUR, NSA Quarterly
Italy 2024 866,095 823,169 Mil. EUR Annual
Latvia Mar 2026 1,903 1,784 EUR, NSA Monthly
Lithuania 2025 2,411 2,223 EUR Annual
Luxembourg 2020 31,777 31,400 Mil. EUR Annual
Malta 2010 16,575 16,901 EUR, NSA Annual
Netherlands 2025 Q4 142,311 140,755 Mil. EUR, SA Quarterly
Poland 2023 Q4 225.75 212.97 Bil. Zloty, NSA Quarterly
Portugal Jun 2017 109.15 104.29 Index 2010=100, NSA Monthly
Romania Mar 2026 9,902 9,272 RON, NSA Monthly
Russian Federation Mar 2026 112,654 103,900 RUB, NSA Monthly
Serbia 2012 357,415,000,000 327,887,373,386 NCU Annual
Slovakia Apr 2026 100.1 102.5 Index CPPY=100, NSA Monthly
Spain 2026 Q1 213,442 211,674 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 785,032 777,590 Mil. SEK, NSA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 800,537 673,181 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -171 -166 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina Mar 2026 8,654 8,370 Index Oct2016=100, NSA Monthly
Aruba 2023 Q4 -2,936,801 -2,501,472 USD, NSA Quarterly
Canada Mar 2026 120,827,903 120,685,310 Ths. CAD, SA Monthly
Chile Apr 2026 7,327 7,261 CLP per hr., NSA Monthly
Colombia 2026 Q1 1.4 0.44 Mil. USD, NSA Quarterly
Honduras 2015 46,258,835,991 44,412,517,124 NCU Annual
Jamaica 2016 179,068,193,400 168,787,372,500 NCU Annual
Mexico 2024 8,531,764 7,847,242 Mil. MXN Annual
Montserrat 2016 Q2 10.45 10.65 Mil. NCU Quarterly
Nicaragua 2023 33,757,000,000 31,426,200,000 NIO Annual
Panama 2024 23,005 22,467 Mil. PAB Annual
Paraguay 2017 16,980,370,981,135 16,207,008,599,449 NCU Annual
Peru 2024 308,247 284,345 Mil. PEN, NSA Annual
St. Christopher and Nevis 2014 247,757,166 250,949,535 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2014 14,399,800,000 NCU Annual
United States 2026 Q1 13,241,612 13,136,593 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2016 199,105,871,386 107,130,901,858 NCU Annual
Venezuela 2005 12,143,817,603 9,476,158,968 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Benin 2013 296,200,000,000 267,900,274,960 NCU Annual
Botswana 2016 19,224,440,000 18,544,010,000 NCU Annual
Cameroon 1999 274,700,000,000 259,200,000,000 NCU Annual
Guinea 1999 192,200,000,000 181,203,000,000 NCU Annual
Madagascar 2007 711,200,000,000 589,900,000,000 NCU Annual
Malawi 2014 140,233 97,165 Mil. NCU Annual
Mali 2016 397,400,000,000 362,461,286,000 NCU Annual
Morocco 2023 151,765,000,000 147,755,000,000 MAD Annual
Namibia 2023 32,393,087,721 31,472,070,000 NAD Annual
Rwanda 2016 272,915,571,241 240,681,510,355 NCU Annual
Senegal 2016 572,316,884,224 526,124,039,639 NCU Annual
Seychelles 2016 2,047,527,661 1,209,275,520 NCU Annual
Sierra Leone 2014 1,442,720,000,000 1,066,250,000,000 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 1,080,106,578,130 1,005,378,686,233 ZAR, NSA Quarterly
Sudan 1999 831,770,000 581,600,000 NCU Annual
Swaziland 2003 1,477,676,000 1,024,295,000 current LCU Annual
Togo 2016 182,686,422,633 171,656,268,684 NCU Annual
Tunisia 2012 8,745,700,000 7,767,700,000 NCU Annual
Uganda 2016 2,391,511,737,921 2,210,621,605,635 NCU Annual
Zambia 2016 18,639,766,000 16,372,004,000 NCU Annual
Zimbabwe 2012 2,172,981,281 1,544,092,603 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (Province of China) Dec 2018 50,861 46,521 TWD, NSA Monthly