Investment - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 5,620,395 5,500,636 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2019 42,201,880,000,000 39,384,789,508,094 NCU, NSA Annual
Japan 2016 126,880,900,000,000 127,704,800,000,000 NCU Annual
Germany 2026 Q1 245.07 252.57 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2026 Q1 535,207 525,325 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2017 296,165,700,000 287,357,700,000 NCU Annual
India 2025 Q3 2,969,656 2,780,052 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 19,424 13,148 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2017 508,391,000,000 471,932,000,000 NCU Annual
Australia 2017 424,279,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Spain 2026 Q1 94,027 93,841 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2026 Q1 196,145 196,896 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2025 Q4 7,934,085 7,821,557 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2017 4,545,073,681,673,230 4,199,071,691,026,270 NCU Annual
Netherlands 2021 Q3 44,738 45,180 Mil. EUR, SA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 233,978,629,100 237,848,145,500 NCU Annual
Albania 2017 391,725,000,000 365,548,000,000 NCU Annual
Angola 2017 1,611,335,000,000 1,310,393,000,000 NCU Annual
Antigua and Barbuda 2019 1,491,548,712 1,590,095,950 NCU, NSA Annual
Armenia 2020 Q3 280,446,500,000 147,601,800,000 NCU, NSA Quarterly
Aruba 2015 1,070 1,064 Mil. AWG Annual
Australia 2017 424,279,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Austria 2026 Q1 30,829 32,264 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 2,973,700,000 5,739,300,000 NCU, NSA Quarterly
Bahamas 2023 2,789,802,755 2,707,229,780 NCU, NSA Annual
Bahrain 2022 0 3,635,875,181 NCU, NSA Annual
Bangladesh 2026 17,093,601 15,740,492 Mil. BDT Annual
Barbados 2017 1,708,292,528 1,550,600,000 NCU Annual
Belarus 2020 Q4 11,242,900,000 9,514,200,000 NCU, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 39,415 38,531 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2023 1,263,320,992 1,178,844,908 NCU, NSA Annual
Benin 2022 3,922,055,908,203 2,790,607,177,734 NCU, NSA Annual
Bermuda 2013 654,509,000 622,717,000 NCU Annual
Bhutan 2023 111,009,500,235 125,542,872,503 NCU, NSA Annual
Bolivia 2018 Q3 14,325,174,546 13,037,107,842 NCU, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2024 12,654,034,468 11,518,580,659 NCU, NSA Annual
Botswana 2020 Q4 15,969,107,162 14,784,471,023 NCU, NSA Quarterly
Brazil 2026 Q1 535,207 525,325 Mil. BRL, NSA Quarterly
Brunei Darussalam 2024 5,676,883,037 5,965,678,305 NCU, NSA Annual
Bulgaria 2026 Q1 7,751 6,820 Mil. EUR, SA Quarterly
Burkina Faso 2021 0 0 NCU, NSA Annual
Burundi 2023 2,333,888,440,872 1,564,179,174,069 NCU, NSA Annual
Cabo Verde 2024 45,526,810,365 55,393,104,000 NCU, NSA Annual
Cambodia 2007 Q4 1,996,952,495,748 1,653,421,278,585 NCU, NSA Quarterly
Cameroon 2023 5,717,680,000,000 5,204,936,000,000 NCU, NSA Annual
Canada 2017 508,391,000,000 471,932,000,000 NCU Annual
Central African Republic 2019 195,679,394,021 308,587,000,000 NCU, NSA Annual
Chad 2017 1,242,449,000,000 1,459,605,000,000 NCU Annual
China 2019 42,201,880,000,000 39,384,789,508,094 NCU, NSA Annual
Colombia 2026 Q1 71,350 64,431 Bil. COP, CDASA Quarterly
Comoros 2017 60,059,600,000 57,320,555,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2023 2,331,387,988,003 2,284,595,987,456 NCU, NSA Annual
Costa Rica 2020 Q4 1,524,802,200,000 1,502,431,100,000 NCU, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 7,896,947,229,772 7,157,000,000,000 NCU, NSA Annual
Croatia 2026 Q1 7,366 5,505 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 8,166,600,000 6,139,000,000 NCU Annual
Cyprus 2026 Q1 1,687 1,912 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Czechia 2026 Q1 598,812 584,325 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2019 10,346,894,282,846 8,937,814,562,556 NCU, NSA Annual
Djibouti 2017 165,164,849,700 90,429,958,200 NCU Annual
Dominica 2019 374,461,659 481,254,951 NCU, NSA Annual
Dominican Republic 2024 1,933,715,325,377 1,960,601,784,738 NCU, NSA Annual
Ecuador 2016 Q3 5,690 5,788 Mil. USD Quarterly
El Salvador 2017 4,189,500,000 3,612,304,200 NCU Annual
Equatorial Guinea 2023 696,790,000 646,700,000 NCU, NSA Annual
Estonia 2026 Q1 2,434 2,458 Mil. EUR, SA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2021 9,868,474,609 8,386,000,000 NCU, NSA Annual
Ethiopia 2023 1,933,863,000,000 1,560,324,766,139 NCU, NSA Annual
Federated States of Micronesia 1983 40,200,000 NCU Annual
Fiji 2022 1,942,312,182 1,729,650,077 NCU, NSA Annual
Finland 2017 50,974,000,000 47,249,000,000 NCU Annual
Gabon 2023 4,069,752,183,608 3,817,679,139,501 NCU, NSA Annual
Gambia 2023 40,031,052,968 34,661,294,857 NCU, NSA Annual
Georgia 2020 Q3 3,228,481,656 2,667,384,295 NCU, NSA Quarterly
Germany 2026 Q1 245.07 252.57 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Ghana 2023 89,987,373,713 94,106,564,060 NCU, NSA Annual
Greece 2026 Q1 10,249 10,498 Mil. EUR, SA Quarterly
Grenada 2019 667,317,232 757,753,306 NCU, NSA Annual
Guatemala 2017 67,035,700,000 67,252,300,000 NCU Annual
Guinea 2020 22,289,000,000,000 21,975,000,000,000 NCU, NSA Annual
Guinea-Bissau 2021 199,865,000,000 200,923,000,000 NCU, NSA Annual
Guyana 2019 153,262,698,800 128,242,062,411 NCU, NSA Annual
Haiti 2023 387,671,297,701 343,926,535,588 NCU, NSA Annual
Honduras 2024 220,098,400,000 200,789,700,000 NCU, NSA Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 209,984 191,751 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2026 Q1 2,528,814 6,348,420 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 164,370,897,594 163,781,696,642 NCU, NSA Quarterly
India 2025 Q3 2,969,656 2,780,052 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2017 4,545,073,681,673,230 4,199,071,691,026,270 NCU Annual
Iran 2016 Q4 859,130,751,646,595 602,994,682,697,333 NCU, NSA Quarterly
Iraq 2023 47,512,017,117,337 66,910,779,817,721 NCU, NSA Annual
Ireland 2026 Q1 38,670 34,933 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2026 Q1 128,148 134,092 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2017 296,165,700,000 287,357,700,000 NCU Annual
Jamaica 2019 508,473,000,000 471,962,000,000 NCU, NSA Annual
Japan 2016 126,880,900,000,000 127,704,800,000,000 NCU Annual
Jordan 2023 7,684,000,000 7,702,624,316 NCU, NSA Annual
Kazakhstan 2017 Q3 3,110,971,600,000 1,829,186,400,000 NCU, NSA Quarterly
Kenya 2017 1,493,542,611,300 1,244,106,080,600 NCU Annual
Kiribati 1992 26,000,000 27,950,000 NCU Annual
Kuwait 2024 7,452 9,027 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 36,061,300,000 30,198,200,000 NCU, NSA Quarterly
Laos 2017 40,875,877,601,060 37,500,805,138,588 NCU Annual
Latvia 2025 Q4 3,047,345 2,789,925 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 17,020,002,012,026 18,538,461,070,725 NCU Annual
Lesotho 2023 11,076,747,070 10,427,321,289 NCU, NSA Annual
Liberia 2016 422,000,000 410,000,000 NCU Annual
Libya 2008 31,806,000,000 22,250,400,000 NCU Annual
Lithuania 2019 Q2 2,239 1,774 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 3,511 3,389 Mil. EUR, SA Quarterly
Macao SAR (China) 2019 Q3 14,500,000,000 13,485,000,000 NCU, NSA Quarterly
Madagascar 2022 13,240,554,830,000 12,913,854,910,000 NCU, NSA Annual
Malawi 2017 604,518,716,314 420,533,324,571 NCU, NSA Annual
Malaysia 2017 344,369,000,000 318,285,000,000 NCU Annual
Maldives 2005 5,133,900,000 3,479,454,000 NCU Annual
Mali 2022 2,175,000,000,000 2,157,000,000,000 NCU, NSA Annual
Malta 2026 Q1 1,129,784 1,207,079 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2023 91,186,000,000 105,140,000,000 NCU, NSA Annual
Mauritius 2020 Q2 7,555,000,000 21,518,000,000 NCU, NSA Quarterly
Mexico 2025 Q4 7,934,085 7,821,557 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2020 Q1 9,252,131,679 12,326,503,329 NCU, NSA Quarterly
Mongolia 2024 21,430,138,968,196 17,839,793,587,220 NCU, NSA Annual
Montenegro 2017 1,241,700,000 1,031,867,000 NCU Annual
Montserrat 2015 27,120,000 44,280,000 NCU, NSA Annual
Morocco 2024 422,496,000,000 371,065,000,000 NCU, NSA Annual
Mozambique 2021 275,823,781,250 270,783,187,500 NCU, NSA Annual
Namibia 2024 57,989,000,000 59,733,000,000 NCU, NSA Annual
Nepal 2023 1,341,255,000,000 1,442,210,000,000 NCU, NSA Annual
Netherlands 2021 Q3 44,738 45,180 Mil. EUR, SA Quarterly
New Caledonia 1990 78,634,074,112 NCU Annual
New Zealand 2026 Q1 25,937 25,306 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2024 165,277,176,366 138,044,719,417 NCU, NSA Annual
Niger 2022 2,990,000,000,000 2,360,375,164,117 NCU, NSA Annual
Nigeria 2023 82,889,224,229,047 65,227,133,312,295 NCU, NSA Annual
North Macedonia 2024 226,156,024,526 222,114,190,414 NCU, NSA Annual
Norway 2026 Q1 322,696 300,556 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2023 9,914,400,000 9,691,000,000 NCU, NSA Annual
Pakistan 2024 12,014,821,000,000 10,254,043,000,000 NCU, NSA Annual
Panama 2025 Q4 35,769 31,528 Mil. PAB, SAAR Quarterly
Papua New Guinea 2006 2,302,600,000 2,489,300,000 NCU, NSA Annual
Paraguay 2024 70,472,192,478,529 64,874,204,103,873 NCU, NSA Annual
Peru May 2026 2,247 2,464 Mil. PEN, NSA Monthly
Philippines 2019 Q4 1,265,058 1,195,786 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2026 Q1 126,134 267,427 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 17,705 16,248 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 8,608,600,000 8,785,200,000 NCU Annual
Qatar 2022 Q4 214,365 265,103 Mil. QAR, SAAR Quarterly
Romania 2026 Q1 80,389 137,205 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 19,424 13,148 Bil. RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2024 5,462,000,000,000 4,431,000,000,000 NCU, NSA Annual
Saint Lucia 2019 1,223,400,000 1,185,500,000 NCU, NSA Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 764,600,000 763,570,000 NCU, NSA Annual
Saudi Arabia 2026 Q1 329,776 397,289 Mil. SAR, SA Quarterly
Senegal 2023 6,697,963,995,977 6,122,711,000,000 NCU, NSA Annual
Serbia 2024 2,277,221,357,797 2,060,971,143,769 NCU, NSA Annual
Seychelles 2019 6,079,600,000 5,863,200,000 NCU, NSA Annual
Sierra Leone 2023 27,066,681,000,000 18,676,268,000,000 NCU, NSA Annual
Singapore 2024 160,158,900,000 151,988,500,000 NCU, NSA Annual
Slovakia 2026 Q1 7,138 7,030 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 4,201 4,156 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Solomon Islands 2022 3,117,600,000 2,298,100,000 NCU, NSA Annual
Somalia 1990 269,511,000,064 169,522,003,968 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 999,057 1,115,076 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2026 Q1 196,145 196,896 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2026 Q1 94,027 93,841 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sri Lanka 2025 Q4 2,998,510 2,154,113 Mil. LKR, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2019 863,500,000 818,800,000 NCU, NSA Annual
Sudan 2017 155,364,000,000 116,414,950,000 NCU Annual
Suriname 2017 14,068,000,000 13,469,750,100 NCU Annual
Sweden 2026 Q1 411,628 472,055 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 61,716 67,540 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2007 560,938,000,000 321,463,000,000 NCU Annual
Taiwan (China) 2026 Q1 1,944,630 1,843,079 Mil. TWD, SA Quarterly
Tajikistan 2016 16,952,100,000 13,973,900,000 NCU Annual
Tanzania 2024 77,126,777,589,011 71,482,457,268,888 NCU, NSA Annual
Thailand 2016 3,160,086,000,000 3,041,894,000,000 NCU Annual
Timor-Leste 2017 479,579,800 656,900,000 NCU Annual
Togo 2020 1,029,475,300,000 868,900,000,000 NCU, NSA Annual
Tonga 2012 267,221,300 279,612,100 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2016 13,444,084,228 18,636,023,529 NCU, NSA Annual
Tunisia 2023 23,542,600,000 22,741,900,000 NCU, NSA Annual
Türkiye 2026 Q1 5,124,813,872 6,052,204,940 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 47,302,896,000 43,267,016,000 NCU Annual
Uganda 2024 43,405,162,560,162 42,956,841,371,140 NCU, NSA Annual
Ukraine 2026 Q1 370,719 442,434 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Arab Emirates 2023 511,284,028,436 489,411,975,368 NCU, NSA Annual
United States 2026 Q1 5,620,395 5,500,636 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 123,489 180,012 Mil. UYU, NSA Quarterly
Uzbekistan 2017 62,034,963,600,000 49,519,152,911,900 NCU Annual
Vanuatu 2014 20,909,000,000 19,648,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 33,071,068,901 3,787,309,326 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2025 3,956,426 3,520,402 Bil. VND Annual
Yemen 2021 1,276,300,143,321 868,523,875,160 NCU, NSA Annual
Zambia 2023 147,363,747,225 124,006,404,815 NCU, NSA Annual
Zimbabwe 2023 16,308,939,633,389 1,442,954,768,064 NCU, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 391,725,000,000 365,548,000,000 NCU Annual
Austria 2026 Q1 30,829 32,264 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2020 Q4 11,242,900,000 9,514,200,000 NCU, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 39,415 38,531 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2024 12,654,034,468 11,518,580,659 NCU, NSA Annual
Bulgaria 2026 Q1 7,751 6,820 Mil. EUR, SA Quarterly
Croatia 2026 Q1 7,366 5,505 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 598,812 584,325 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Estonia 2026 Q1 2,434 2,458 Mil. EUR, SA Quarterly
Finland 2017 50,974,000,000 47,249,000,000 NCU Annual
Germany 2026 Q1 245.07 252.57 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2026 Q1 10,249 10,498 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2026 Q1 2,528,814 6,348,420 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 164,370,897,594 163,781,696,642 NCU, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 38,670 34,933 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2017 296,165,700,000 287,357,700,000 NCU Annual
Latvia 2025 Q4 3,047,345 2,789,925 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2019 Q2 2,239 1,774 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 3,511 3,389 Mil. EUR, SA Quarterly
Malta 2026 Q1 1,129,784 1,207,079 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2020 Q1 9,252,131,679 12,326,503,329 NCU, NSA Quarterly
Montenegro 2017 1,241,700,000 1,031,867,000 NCU Annual
Netherlands 2021 Q3 44,738 45,180 Mil. EUR, SA Quarterly
North Macedonia 2024 226,156,024,526 222,114,190,414 NCU, NSA Annual
Norway 2026 Q1 322,696 300,556 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2026 Q1 126,134 267,427 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 17,705 16,248 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 80,389 137,205 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 19,424 13,148 Bil. RUB, NSA Quarterly
Serbia 2024 2,277,221,357,797 2,060,971,143,769 NCU, NSA Annual
Slovakia 2026 Q1 7,138 7,030 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 4,201 4,156 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Spain 2026 Q1 94,027 93,841 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2026 Q1 411,628 472,055 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 61,716 67,540 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2026 Q1 370,719 442,434 Mil. UAH, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 233,978,629,100 237,848,145,500 NCU Annual
Armenia 2020 Q3 280,446,500,000 147,601,800,000 NCU, NSA Quarterly
Australia 2017 424,279,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Azerbaijan 2020 Q1 2,973,700,000 5,739,300,000 NCU, NSA Quarterly
Bahrain 2022 0 3,635,875,181 NCU, NSA Annual
Bangladesh 2026 17,093,601 15,740,492 Mil. BDT Annual
Bhutan 2023 111,009,500,235 125,542,872,503 NCU, NSA Annual
Brunei Darussalam 2024 5,676,883,037 5,965,678,305 NCU, NSA Annual
Cambodia 2007 Q4 1,996,952,495,748 1,653,421,278,585 NCU, NSA Quarterly
China 2019 42,201,880,000,000 39,384,789,508,094 NCU, NSA Annual
Cyprus 2026 Q1 1,687 1,912 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Federated States of Micronesia 1983 40,200,000 NCU Annual
Fiji 2022 1,942,312,182 1,729,650,077 NCU, NSA Annual
Georgia 2020 Q3 3,228,481,656 2,667,384,295 NCU, NSA Quarterly
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 209,984 191,751 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2025 Q3 2,969,656 2,780,052 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2017 4,545,073,681,673,230 4,199,071,691,026,270 NCU Annual
Iran 2016 Q4 859,130,751,646,595 602,994,682,697,333 NCU, NSA Quarterly
Iraq 2023 47,512,017,117,337 66,910,779,817,721 NCU, NSA Annual
Israel 2026 Q1 128,148 134,092 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2016 126,880,900,000,000 127,704,800,000,000 NCU Annual
Jordan 2023 7,684,000,000 7,702,624,316 NCU, NSA Annual
Kazakhstan 2017 Q3 3,110,971,600,000 1,829,186,400,000 NCU, NSA Quarterly
Kiribati 1992 26,000,000 27,950,000 NCU Annual
Kuwait 2024 7,452 9,027 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 36,061,300,000 30,198,200,000 NCU, NSA Quarterly
Laos 2017 40,875,877,601,060 37,500,805,138,588 NCU Annual
Lebanon 2017 17,020,002,012,026 18,538,461,070,725 NCU Annual
Macao SAR (China) 2019 Q3 14,500,000,000 13,485,000,000 NCU, NSA Quarterly
Malaysia 2017 344,369,000,000 318,285,000,000 NCU Annual
Maldives 2005 5,133,900,000 3,479,454,000 NCU Annual
Mongolia 2024 21,430,138,968,196 17,839,793,587,220 NCU, NSA Annual
Nepal 2023 1,341,255,000,000 1,442,210,000,000 NCU, NSA Annual
New Caledonia 1990 78,634,074,112 NCU Annual
New Zealand 2026 Q1 25,937 25,306 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2023 9,914,400,000 9,691,000,000 NCU, NSA Annual
Pakistan 2024 12,014,821,000,000 10,254,043,000,000 NCU, NSA Annual
Papua New Guinea 2006 2,302,600,000 2,489,300,000 NCU, NSA Annual
Philippines 2019 Q4 1,265,058 1,195,786 Mil. PHP, NSA Quarterly
Qatar 2022 Q4 214,365 265,103 Mil. QAR, SAAR Quarterly
Saudi Arabia 2026 Q1 329,776 397,289 Mil. SAR, SA Quarterly
Singapore 2024 160,158,900,000 151,988,500,000 NCU, NSA Annual
Solomon Islands 2022 3,117,600,000 2,298,100,000 NCU, NSA Annual
South Korea 2026 Q1 196,145 196,896 Bil. KRW, SA Quarterly
Sri Lanka 2025 Q4 2,998,510 2,154,113 Mil. LKR, NSA Quarterly
Syrian Arab Republic 2007 560,938,000,000 321,463,000,000 NCU Annual
Tajikistan 2016 16,952,100,000 13,973,900,000 NCU Annual
Thailand 2016 3,160,086,000,000 3,041,894,000,000 NCU Annual
Timor-Leste 2017 479,579,800 656,900,000 NCU Annual
Tonga 2012 267,221,300 279,612,100 NCU Annual
Türkiye 2026 Q1 5,124,813,872 6,052,204,940 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 47,302,896,000 43,267,016,000 NCU Annual
United Arab Emirates 2023 511,284,028,436 489,411,975,368 NCU, NSA Annual
Uzbekistan 2017 62,034,963,600,000 49,519,152,911,900 NCU Annual
Vanuatu 2014 20,909,000,000 19,648,000,000 NCU Annual
Vietnam 2025 3,956,426 3,520,402 Bil. VND Annual
Yemen 2021 1,276,300,143,321 868,523,875,160 NCU, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Antigua and Barbuda 2019 1,491,548,712 1,590,095,950 NCU, NSA Annual
Aruba 2015 1,070 1,064 Mil. AWG Annual
Bahamas 2023 2,789,802,755 2,707,229,780 NCU, NSA Annual
Barbados 2017 1,708,292,528 1,550,600,000 NCU Annual
Belize 2023 1,263,320,992 1,178,844,908 NCU, NSA Annual
Bermuda 2013 654,509,000 622,717,000 NCU Annual
Bolivia 2018 Q3 14,325,174,546 13,037,107,842 NCU, NSA Quarterly
Brazil 2026 Q1 535,207 525,325 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2017 508,391,000,000 471,932,000,000 NCU Annual
Colombia 2026 Q1 71,350 64,431 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2020 Q4 1,524,802,200,000 1,502,431,100,000 NCU, NSA Quarterly
Cuba 2015 8,166,600,000 6,139,000,000 NCU Annual
Dominica 2019 374,461,659 481,254,951 NCU, NSA Annual
Dominican Republic 2024 1,933,715,325,377 1,960,601,784,738 NCU, NSA Annual
Ecuador 2016 Q3 5,690 5,788 Mil. USD Quarterly
El Salvador 2017 4,189,500,000 3,612,304,200 NCU Annual
Grenada 2019 667,317,232 757,753,306 NCU, NSA Annual
Guatemala 2017 67,035,700,000 67,252,300,000 NCU Annual
Guyana 2019 153,262,698,800 128,242,062,411 NCU, NSA Annual
Haiti 2023 387,671,297,701 343,926,535,588 NCU, NSA Annual
Honduras 2024 220,098,400,000 200,789,700,000 NCU, NSA Annual
Jamaica 2019 508,473,000,000 471,962,000,000 NCU, NSA Annual
Mexico 2025 Q4 7,934,085 7,821,557 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Montserrat 2015 27,120,000 44,280,000 NCU, NSA Annual
Nicaragua 2024 165,277,176,366 138,044,719,417 NCU, NSA Annual
Panama 2025 Q4 35,769 31,528 Mil. PAB, SAAR Quarterly
Paraguay 2024 70,472,192,478,529 64,874,204,103,873 NCU, NSA Annual
Peru May 2026 2,247 2,464 Mil. PEN, NSA Monthly
Puerto Rico 2016 8,608,600,000 8,785,200,000 NCU Annual
Saint Lucia 2019 1,223,400,000 1,185,500,000 NCU, NSA Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 764,600,000 763,570,000 NCU, NSA Annual
St. Christopher and Nevis 2019 863,500,000 818,800,000 NCU, NSA Annual
Suriname 2017 14,068,000,000 13,469,750,100 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2016 13,444,084,228 18,636,023,529 NCU, NSA Annual
United States 2026 Q1 5,620,395 5,500,636 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2026 Q1 123,489 180,012 Mil. UYU, NSA Quarterly
Venezuela 2017 33,071,068,901 3,787,309,326 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 1,944,630 1,843,079 Mil. TWD, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2017 1,611,335,000,000 1,310,393,000,000 NCU Annual
Benin 2022 3,922,055,908,203 2,790,607,177,734 NCU, NSA Annual
Botswana 2020 Q4 15,969,107,162 14,784,471,023 NCU, NSA Quarterly
Burkina Faso 2021 0 0 NCU, NSA Annual
Burundi 2023 2,333,888,440,872 1,564,179,174,069 NCU, NSA Annual
Cabo Verde 2024 45,526,810,365 55,393,104,000 NCU, NSA Annual
Cameroon 2023 5,717,680,000,000 5,204,936,000,000 NCU, NSA Annual
Central African Republic 2019 195,679,394,021 308,587,000,000 NCU, NSA Annual
Chad 2017 1,242,449,000,000 1,459,605,000,000 NCU Annual
Comoros 2017 60,059,600,000 57,320,555,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2023 2,331,387,988,003 2,284,595,987,456 NCU, NSA Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 7,896,947,229,772 7,157,000,000,000 NCU, NSA Annual
Democratic Republic of the Congo 2019 10,346,894,282,846 8,937,814,562,556 NCU, NSA Annual
Djibouti 2017 165,164,849,700 90,429,958,200 NCU Annual
Equatorial Guinea 2023 696,790,000 646,700,000 NCU, NSA Annual
Eswatini (Swaziland) 2021 9,868,474,609 8,386,000,000 NCU, NSA Annual
Ethiopia 2023 1,933,863,000,000 1,560,324,766,139 NCU, NSA Annual
Gabon 2023 4,069,752,183,608 3,817,679,139,501 NCU, NSA Annual
Gambia 2023 40,031,052,968 34,661,294,857 NCU, NSA Annual
Ghana 2023 89,987,373,713 94,106,564,060 NCU, NSA Annual
Guinea 2020 22,289,000,000,000 21,975,000,000,000 NCU, NSA Annual
Guinea-Bissau 2021 199,865,000,000 200,923,000,000 NCU, NSA Annual
Kenya 2017 1,493,542,611,300 1,244,106,080,600 NCU Annual
Lesotho 2023 11,076,747,070 10,427,321,289 NCU, NSA Annual
Liberia 2016 422,000,000 410,000,000 NCU Annual
Libya 2008 31,806,000,000 22,250,400,000 NCU Annual
Madagascar 2022 13,240,554,830,000 12,913,854,910,000 NCU, NSA Annual
Malawi 2017 604,518,716,314 420,533,324,571 NCU, NSA Annual
Mali 2022 2,175,000,000,000 2,157,000,000,000 NCU, NSA Annual
Mauritania 2023 91,186,000,000 105,140,000,000 NCU, NSA Annual
Mauritius 2020 Q2 7,555,000,000 21,518,000,000 NCU, NSA Quarterly
Morocco 2024 422,496,000,000 371,065,000,000 NCU, NSA Annual
Mozambique 2021 275,823,781,250 270,783,187,500 NCU, NSA Annual
Namibia 2024 57,989,000,000 59,733,000,000 NCU, NSA Annual
Niger 2022 2,990,000,000,000 2,360,375,164,117 NCU, NSA Annual
Nigeria 2023 82,889,224,229,047 65,227,133,312,295 NCU, NSA Annual
Rwanda 2024 5,462,000,000,000 4,431,000,000,000 NCU, NSA Annual
Senegal 2023 6,697,963,995,977 6,122,711,000,000 NCU, NSA Annual
Seychelles 2019 6,079,600,000 5,863,200,000 NCU, NSA Annual
Sierra Leone 2023 27,066,681,000,000 18,676,268,000,000 NCU, NSA Annual
Somalia 1990 269,511,000,064 169,522,003,968 NCU Annual
South Africa 2025 Q4 999,057 1,115,076 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 155,364,000,000 116,414,950,000 NCU Annual
Tanzania 2024 77,126,777,589,011 71,482,457,268,888 NCU, NSA Annual
Togo 2020 1,029,475,300,000 868,900,000,000 NCU, NSA Annual
Tunisia 2023 23,542,600,000 22,741,900,000 NCU, NSA Annual
Uganda 2024 43,405,162,560,162 42,956,841,371,140 NCU, NSA Annual
Zambia 2023 147,363,747,225 124,006,404,815 NCU, NSA Annual
Zimbabwe 2023 16,308,939,633,389 1,442,954,768,064 NCU, NSA Annual