Change in Inventories - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 84,839 102,033 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2017 9,585 8,053 100 Mil. CNY Annual
Japan 2023 Q4 324.6 977.7 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2023 Q4 27.59 4.85 Bil. EUR, CDASA Quarterly
France 2023 Q4 549 2,407 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 -304 1,057 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2020 Q4 -68,963,000,000 -18,086,900,000 BRL, NSA Quarterly
Italy 2023 Q4 -1,144 -5,257 Mil. EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 70,455 73,917 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 1,669 779.5 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2017 15,192,000,000 -487,000,000 NCU Annual
Australia 2023 Q4 -4,003 407 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 6,011 3,011 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 -973 -5,080 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 110,081 135,300 Mil. MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2014 5,813,823,600 30,910,833,500 NCU Annual
American Samoa 2022 -29 3 Mil. USD Annual
Angola 2000 2,148,556,800 NCU Annual
Antigua and Barbuda 2000 0 NCU Annual
Argentina 2023 Q3 5,150,377,176 -7,765,808,936 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Armenia 2017 95,536,800,000 33,332,100,000 NCU Annual
Aruba 2011 73,470,000 70,970,000 AWG Annual
Australia 2023 Q4 -4,003 407 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2017 5,824,330,000 3,675,560,000 NCU Annual
Bahamas 2017 90,600,000 84,600,000 NCU Annual
Barbados 2013 19,000,000 19,500,000 NCU Annual
Belarus 2017 1,299,100,000 985,100,000 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 674 39 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2017 16,000,000 16,062,400 NCU Annual
Bhutan 2016 886,080,000 -348,700,000 NCU Annual
Brazil 2020 Q4 -68,963,000,000 -18,086,900,000 BRL, NSA Quarterly
Bulgaria 2022 Q2 2,109 2,591 Mil. BGN, SA Quarterly
Burundi 1996 -408,800,000 -198,800,000 NCU Annual
Cambodia 2017 893,138,000,000 829,184,639,300 NCU Annual
Canada 2017 15,192,000,000 -487,000,000 NCU Annual
Central African Republic 2017 1,000,000 NCU Annual
Chile 2023 Q4 -1,668 -776.27 Bil. CLP, NSA Quarterly
China 2017 9,585 8,053 100 Mil. CNY Annual
Colombia 2023 Q4 -30,088 -23,620 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 249,355,279,700 -55,551,464,600 NCU Annual
Croatia 2023 Q4 631.3 -1,616 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 635,500,000 248,000,000 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 -100.66 -132.04 Mil. EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 -8,076 33,466 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 0.82 0.57 Bil. DKK, SA Quarterly
Dominica 1977 0 NCU Annual
Ecuador 2017 1,044,017,000 -311,312,000 NCU Annual
El Salvador 2017 344,851,900 -71,987,300 NCU Annual
Eritrea 1992 0 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 -476.5 153.35 Mil. EUR, NSA Quarterly
Federated States of Micronesia 1983 2,400,000 NCU Annual
Finland 2017 471,000,000 700,000,000 NCU Annual
France 2023 Q4 549 2,407 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 27.59 4.85 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2023 Q4 2,004 1,784 Mil. EUR, SA Quarterly
Guinea-Bissau 2017 544,000,000 522,000,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 -1,288 -20,550 Mil. HKD, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 229,086 -77,445 Mil. HUF, NSA Quarterly
India 2023 Q4 70,455 73,917 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 -33,107 43,926 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 2,031,109,000,000,000 1,702,695,200,000,000 NCU Annual
Ireland 2023 Q4 4,997 2,903 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2023 Q4 3,726 8,565 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2023 Q4 -1,144 -5,257 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Jamaica 2017 2,175,814,200 2,052,000,000 NCU Annual
Japan 2023 Q4 324.6 977.7 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2009 193,700,000 318,700,000 NCU Annual
Kuwait 2005 425.2 562.1 Mil. KWD Annual
Latvia 2023 Q4 -455,918 -182,985 Ths. EUR, NSA Quarterly
Libya 2008 0 350,400,000 NCU Annual
Lithuania 2023 Q4 -1,348 -744.06 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2022 208.52 458.74 Mil. EUR Annual
Malaysia 2023 Q4 13,629 12,784 Mil. MYR, NSA Quarterly
Malta 2023 Q4 35,933 37,154 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 110,081 135,300 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Nepal 2017 226,356,588,800 110,385,811,100 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 159 -1,466 Mil. EUR, SA Quarterly
New Caledonia 1990 -3,756,404,992 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 477 -1,262 Mil. NZD, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 28,042 57,066 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2021 -1,088 -1,154 Mil. OMR Annual
Pakistan 2017 511,401,760,000 465,210,128,000 NCU Annual
Panama 2021 -1,081 162.22 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2004 236,296,100 222,383,300 NCU Annual
Paraguay 2017 634,440,564,300 502,097,189,200 NCU Annual
Peru 2023 Q4 -17,050 -10,386 Mil. PEN, SAAR Quarterly
Philippines 2019 Q4 -35,437 -70,157 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2023 Q4 6,794 -12,842 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 99.39 372.94 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 345,900,000 121,200,000 NCU Annual
Romania 2023 Q3 -10,574 -4,133 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 1,669 779.5 Bil. RUB, NSA Quarterly
Saint Lucia 1980 0 NCU Annual
Senegal 2017 323,633,272,800 -47,935,278,500 NCU Annual
Serbia 2017 113,494,800,000 57,320,500,000 NCU Annual
Seychelles 2000 100,000 58,700,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 277,601,457,400 -8,194,106,700 NCU Annual
Singapore 2017 12,657,600,000 2,030,100,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q4 -2,320 424.7 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 -382.31 -371.31 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Solomon Islands 2006 42,600,000 39,300,000 NCU Annual
Somalia 1990 10,433,000,448 2,796,999,936 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 -31,309 114,204 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 -973 -5,080 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 6,011 3,011 Mil. EUR, CDASA Quarterly
St. Christopher and Nevis 1990 0 NCU Annual
Sweden 2023 Q4 -16,186 -11,565 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 -2,210 -3,853 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2023 Q4 -7,323 -50,829 Mil. TWD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q4 109,626 -186,490 Mil. THB, NSA Quarterly
Tunisia 2016 24,800,000 390,271,100 NCU Annual
Türkiye 2017 Q1 -7,596,894,123 -20,995,989,442 TRL, NSA Quarterly
Turkmenistan 1997 0 126,436,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 -487 807 Mil. USD Annual
Ukraine 2022 Q4 51,941 157,548 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 -304 1,057 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 84,839 102,033 Mil. USD, SAAR Quarterly
Vanuatu 2014 403,000,000 NCU Annual
Venezuela 2014 96,625,349,000 113,445,208,500 NCU Annual
Vietnam 2022 163,603 151,762 Bil. VND Annual
Yemen 1998 0 3,486,200,000 NCU Annual
Zambia 2016 3,858,700,000 7,980,700,000 NCU Annual
Zimbabwe 2016 11,000,000 8,000,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Antigua and Barbuda 2000 0 NCU Annual
Argentina 2023 Q3 5,150,377,176 -7,765,808,936 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Aruba 2011 73,470,000 70,970,000 AWG Annual
Bahamas 2017 90,600,000 84,600,000 NCU Annual
Barbados 2013 19,000,000 19,500,000 NCU Annual
Belize 2017 16,000,000 16,062,400 NCU Annual
Brazil 2020 Q4 -68,963,000,000 -18,086,900,000 BRL, NSA Quarterly
Canada 2017 15,192,000,000 -487,000,000 NCU Annual
Chile 2023 Q4 -1,668 -776.27 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 -30,088 -23,620 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 249,355,279,700 -55,551,464,600 NCU Annual
Cuba 2015 635,500,000 248,000,000 NCU Annual
Dominica 1977 0 NCU Annual
Ecuador 2017 1,044,017,000 -311,312,000 NCU Annual
El Salvador 2017 344,851,900 -71,987,300 NCU Annual
Jamaica 2017 2,175,814,200 2,052,000,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 110,081 135,300 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Panama 2021 -1,081 162.22 Mil. PAB Annual
Paraguay 2017 634,440,564,300 502,097,189,200 NCU Annual
Peru 2023 Q4 -17,050 -10,386 Mil. PEN, SAAR Quarterly
Puerto Rico 2016 345,900,000 121,200,000 NCU Annual
Saint Lucia 1980 0 NCU Annual
St. Christopher and Nevis 1990 0 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 -487 807 Mil. USD Annual
United States 2023 Q4 84,839 102,033 Mil. USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2014 96,625,349,000 113,445,208,500 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2014 5,813,823,600 30,910,833,500 NCU Annual
Austria 2017 5,824,330,000 3,675,560,000 NCU Annual
Belarus 2017 1,299,100,000 985,100,000 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 674 39 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bulgaria 2022 Q2 2,109 2,591 Mil. BGN, SA Quarterly
Croatia 2023 Q4 631.3 -1,616 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 -8,076 33,466 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 0.82 0.57 Bil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 -476.5 153.35 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2017 471,000,000 700,000,000 NCU Annual
France 2023 Q4 549 2,407 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 27.59 4.85 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2023 Q4 2,004 1,784 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 229,086 -77,445 Mil. HUF, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 4,997 2,903 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 -1,144 -5,257 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 -455,918 -182,985 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 -1,348 -744.06 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2022 208.52 458.74 Mil. EUR Annual
Malta 2023 Q4 35,933 37,154 Ths. EUR, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 159 -1,466 Mil. EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 28,042 57,066 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2023 Q4 6,794 -12,842 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 99.39 372.94 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 -10,574 -4,133 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 1,669 779.5 Bil. RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 113,494,800,000 57,320,500,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q4 -2,320 424.7 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 -382.31 -371.31 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Spain 2023 Q4 6,011 3,011 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 -16,186 -11,565 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 -2,210 -3,853 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 51,941 157,548 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 -304 1,057 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
American Samoa 2022 -29 3 Mil. USD Annual
Armenia 2017 95,536,800,000 33,332,100,000 NCU Annual
Australia 2023 Q4 -4,003 407 Mil. AUD, SA Quarterly
Bhutan 2016 886,080,000 -348,700,000 NCU Annual
Cambodia 2017 893,138,000,000 829,184,639,300 NCU Annual
China 2017 9,585 8,053 100 Mil. CNY Annual
Cyprus 2023 Q4 -100.66 -132.04 Mil. EUR, SA Quarterly
Federated States of Micronesia 1983 2,400,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 -1,288 -20,550 Mil. HKD, SA Quarterly
India 2023 Q4 70,455 73,917 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 -33,107 43,926 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 2,031,109,000,000,000 1,702,695,200,000,000 NCU Annual
Israel 2023 Q4 3,726 8,565 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 324.6 977.7 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2009 193,700,000 318,700,000 NCU Annual
Kuwait 2005 425.2 562.1 Mil. KWD Annual
Malaysia 2023 Q4 13,629 12,784 Mil. MYR, NSA Quarterly
Nepal 2017 226,356,588,800 110,385,811,100 NCU Annual
New Caledonia 1990 -3,756,404,992 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 477 -1,262 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2021 -1,088 -1,154 Mil. OMR Annual
Pakistan 2017 511,401,760,000 465,210,128,000 NCU Annual
Papua New Guinea 2004 236,296,100 222,383,300 NCU Annual
Philippines 2019 Q4 -35,437 -70,157 Mil. PHP, NSA Quarterly
Singapore 2017 12,657,600,000 2,030,100,000 NCU Annual
Solomon Islands 2006 42,600,000 39,300,000 NCU Annual
South Korea 2023 Q4 -973 -5,080 Bil. KRW, SA Quarterly
Thailand 2023 Q4 109,626 -186,490 Mil. THB, NSA Quarterly
Türkiye 2017 Q1 -7,596,894,123 -20,995,989,442 TRL, NSA Quarterly
Turkmenistan 1997 0 126,436,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 403,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 163,603 151,762 Bil. VND Annual
Yemen 1998 0 3,486,200,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 -7,323 -50,829 Mil. TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2000 2,148,556,800 NCU Annual
Burundi 1996 -408,800,000 -198,800,000 NCU Annual
Central African Republic 2017 1,000,000 NCU Annual
Eritrea 1992 0 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 544,000,000 522,000,000 NCU Annual
Libya 2008 0 350,400,000 NCU Annual
Senegal 2017 323,633,272,800 -47,935,278,500 NCU Annual
Seychelles 2000 100,000 58,700,000 NCU Annual
Sierra Leone 2016 277,601,457,400 -8,194,106,700 NCU Annual
Somalia 1990 10,433,000,448 2,796,999,936 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 -31,309 114,204 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Tunisia 2016 24,800,000 390,271,100 NCU Annual
Zambia 2016 3,858,700,000 7,980,700,000 NCU Annual
Zimbabwe 2016 11,000,000 8,000,000 NCU Annual